|
3/31(日)
|
||||
| SOCIOS.FC | 3 | vs | 2 | 杉並FC |
| FC町田ボニータ | 1 | vs | 2 | CAFURINGA BOYS |
|
4/7(日)
|
||||
| FC PAF | 3 | vs | 0 | 大崎クラブすみれ |
| SOCIOS.FC | 4 | vs | 0 | FC町田ボニータ |
| 立川FC | 2 | vs | 1 | 17多摩SC |
| 小平SC | 5 | vs | 0 | FC ESPERANZA |
| 杉並FC | 1 | vs | 2 | CAFURINGA BOYS |
|
4/14(日)
|
||||
| CAFURINGA BOYS | 1 | vs | 2 | SOCIOS.FC |
| FC町田ボニータ | 2 | vs | 3 | 杉並FC |
| 17多摩SC | 6 | vs | 0 | 帝京大学 |
| 十文字高校 | 0 | vs | 1 | 小平SC |
| Graces | 0 | vs | 2 | FC PAF |
|
4/21(日)
|
||||
| FC ESPERANZA | 0 | vs | 9 | 十文字高校 |
| 帝京大学 | 0 | vs | 7 | 立川FC |
| 大崎クラブすみれ | 2 | vs | 1 | Graces |
| 決勝トーナメント | ||||
| 準々決勝 | ||||
|
4/28(日)
|
||||
| 大崎クラブすみれ | 1 | vs | 4 | 小平SC |
| 十文字高校 | 1 | vs | 0 | FC PAF |
| SOCIOS.FC | 6 | vs | 0 | 17多摩 |
| CAFURINGA BOYS | 2 | vs | 1 | 立川FC |
| 準決勝 | ||||
|
5/8(日)
|
||||
| SOCIOS.FC | 5 | vs | 1 | 小平SC< |
| 十文字高校 | 1 | vs | 2 | CAFURINGA BOYS |