TOP@„@ŽŽ‡“ú’ö/Œ‹‰Ê 
		ŽŽ‡“ú’ö/Œ‹‰Ê
2023”N“x
‘æ38‰ñ‹ãB‘åŠwƒTƒbƒJ[ƒŠ[ƒO 2•”
| ß | “ú’ö | ‘Îí | Œ‹‰Ê | Ú× | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/28 | vs‹ãB•ÛŒ’•ŸŽƒ‘åŠw | 1-4 | ‹L˜^ | 
| 2 | 6/10 | vs•Ÿ‰ª‹³ˆç‘åŠw | 1-1 | ‹L˜^ | 
| 3 | 6/25 | vs“ŒŠC‘åŠwŒF–{ | 1-5 | ‹L˜^ | 
| 4 | 7/2 | vs–¼÷‘åŠw | 3-2 | ‹L˜^ | 
| 5 | 9/30 | vs‹v—¯•Ä‘åŠw | 3-4 | ‹L˜^ | 
| 6 | 10/8 | vsŽŽ™“‡‘Û‘åŠw | 3-2 | ‹L˜^ | 
| 7 | 10/21 | vs‹ãB‘åŠw | 4-1 | ‹L˜^ | 
| 8 | 10/29 | vs’·è‘‡‰ÈŠw‘åŠw | 0-2 | ‹L˜^ | 
| 9 | 11/5 | vs‹ãBH‹Æ‘åŠw | 4-5 | ‹L˜^ | 
| 10 | 11/12 | vs’·è‘åŠw | 4-2 | ‹L˜^ | 
| 11 | 11/18 | vs¼“ú–{H‹Æ‘åŠw | 0-4 | ‹L˜^ | 

