| 卒業生の主な進路 | |
|---|---|
| SCH.FC | 1名(2025年度1名) |
| 横浜FCジュニアユース | 1名(2024年度1名) |
| 湘南ベルマーレ藤沢ジュニアユース | 1名 |
| 横浜ジュニオールSCジュニアユース | 8名(2024年度3名) (2025年度1名) |
| 横浜ジュニオールSCジュニアU12 | 1名 |
| JFC FUTUROジュニアユース | 1名 |
| esporte藤沢ジュニアユース | 8名 |
| バディージュニアユース | 1名 |
| Attraence Futebol Clube Hiratsuka | 2名(2025年度2名) |
| 横浜ミラオーネFCジュニアユース | 1名(2025年度1名) |
| 桐蔭学園中学校 | 2名 |
| 東海大付属相模中等部 | 1名 |
| 湘南リーヴレ・エスチーロジュニアユース | 2名 |
| AFC茅ヶ崎ジュニアユース | 2名 |
| SC相模原ジュニアユース | 1名 |
| バンデリージャ横浜ジュニアユース | 1名 |
| 座間FCジュニアユース | 1名 |
| カルペソール湘南ジュニアユース | 1名 |
| 伊勢原FCフォレストジュニアユース | 2名 |
| P.S.T.C LONDRINAジュニアユース | 1名 |
| SEISA OSA湘南FCジュニアユース | 5名(2024年度2名) |
| FC COJBジュニアユース | 1名 |
| 卒業生の主な高校進路 | |
| 富士市立・藤枝明誠・法政二・平塚学園・座間・湘南工科・桐蔭学園・茅ヶ崎・藤沢西・鎌倉・湘南・深沢・旭陵・湘風・大和南・鵠沼、横浜隼人・東海大相模ほか | |
| 卒業生の主な大学進路 | |
| 専修・名古屋経済、法政、国士舘、東京薬科、中央、明治、駒沢、早稲田ほか 社会人リーグ(東急レイエス・鎌倉インテル他) | |