|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武南 | 14 | 8 |
| 2 | 武蔵越生 | 13 | 1 |
| 3 | 成徳深谷 | 10 | 8 |
| 4 | 浦和学院 | 9 | -1 |
| 5 | 昌平U | 8 | 3 |
| 6 | 西武台U | 7 | -4 |
| 7 | 正智深谷 | 6 | -1 |
| 8 | 聖望学園 | 6 | -3 |
| 9 | 浦和南 | 5 | -5 |
| 10 | 細田学園 | 2 | -6 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 細田学園U | 17 | 14 |
| 2 | 埼玉平成 | 15 | 7 |
| 3 | 成徳深谷U | 14 | 12 |
| 4 | 浦和学院U | 13 | 8 |
| 5 | 花咲徳栄 | 10 | -2 |
| 6 | 西武文理 | 9 | 4 |
| 7 | 本庄東 | 7 | -3 |
| 8 | 聖望学園U | 7 | -6 |
| 9 | 早大本庄 | 3 | -20 |
| 10 | 朝霞西 | 1 | -14 |

