TOP > 順位表
順位表
関東大学サッカーリーグ戦 1部
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失点 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |
Iリーグ1部 ブロック(中央大学U-22A)
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失点 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
Iリーグ1部 ブロック(中央大学U-22B)
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失点 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |