TOP > 順位表
順位表
関東大学サッカーリーグ戦 1部
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 筑波大学 | 52 | 23 |
| 2 | 国士舘大学 | 48 | 24 |
| 3 | 明治大学 | 35 | 9 |
| 4 | 東海大学 | 30 | 1 |
| 5 | 日本大学 | 29 | 1 |
| 6 | 日本体育大学 | 29 | -8 |
| 7 | 桐蔭横浜大学 | 28 | -7 |
| 8 | 東洋大学 | 26 | 1 |
| 9 | 中央大学 | 24 | -10 |
| 10 | 慶應義塾大学 | 23 | -15 |
| 11 | 流通経済大学 | 19 | -2 |
| 12 | 東京国際大学 | 19 | -17 |
Iリーグ1部Bブロック(中央大学U-22A)
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東海大学U-22A | 41 | 16 |
| 2 | 拓殖大学U-22C | 39 | 20 |
| 3 | 立正大学U-22 | 30 | 18 |
| 4 | 中央大学U-22A | 30 | 5 |
| 5 | 国士舘大学U-22B | 28 | 6 |
| 6 | 城西大学U-22A | 21 | -9 |
| 7 | 産業能率大学U-22C | 20 | -7 |
| 8 | 立教大学U-22B | 17 | -22 |
| 9 | 東京国際大学A | 16 | -14 |
| 10 | 早稲田大学U-22 | 14 | -13 |
Iリーグ1部Aブロック(中央大学U-22B)
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本体育大学U-22A | 43 | 27 |
| 2 | 東海大学U-22C | 37 | 25 |
| 3 | 法政大学U-22 | 31 | 7 |
| 4 | 国士舘大学U-22C | 30 | 8 |
| 5 | 産業能率大学U-22A | 24 | 3 |
| 6 | 関東学院大学U-22 | 23 | -4 |
| 7 | 拓殖大学U-22A | 19 | -12 |
| 8 | 中央大学U-22B | 18 | 1 |
| 9 | 國學院大學U-22A | 16 | -23 |
| 10 | 明治学院大学U-22 | 16 | -32 |




