TOP > 順位表

順位表

関東大学サッカーリーグ戦 1部
順位 チーム名 勝点 得失点
1 明治大学 12 14
2 筑波大学 10 7
3 国士舘大学 7 1
4 流通経済大学 7 1
5 東京国際大学 6 0
6 中央大学 6 -3
7 日本大学 4 0
8 東洋大学 4 -1
9 東海大学 4 -2
10 関東学院大学 4 -5
11 駒澤大学 3 -9
12 桐蔭横浜大学 1 -3
Iリーグ1部Cブロック(中央大学U-22A)
順位 チーム名 勝点 得失点
1 産業能率大学U-22A 6 3
2 帝京大学U-22 4 1
3 日本大学U-22 3 3
4 中央大学U-22A 3 1
5 明治大学U-22 1 -3
6 日本体育大学U-22B 0 -1
7 東洋大学U-22 0 -1
8 拓殖大学U-22C 0 -1
9 拓殖大学U-22F 0 -2
  立教大学U-22A
Iリーグ1部Bブロック(中央大学U-22B)
順位 チーム名 勝点 得失点
1 拓殖大学U-22E 3 4
2 産業能率大学U-22C 3 2
3 慶應義塾大学U-22A 1 0
4 中央大学U-22B 1 -4
5 日本体育大学U-22A 0 -2
国士舘大学U-22A
東海大学U-22B
早稲田大学U-22
専修大学U-22
國學院大學U-22A
関東大学サッカーリーグ1部
順位 チーム名 勝点 得失点
1 明治大学 12 14
2 筑波大学 10 7
3 国士舘大学 7 1
4 流通経済大学 7 1
5 東京国際大学 6 0
6 中央大学 6 -3
7 日本大学 4 0
8 東洋大学 4 -1
9 東海大学 4 -2
10 関東学院大学 4 -5
11 駒澤大学 3 -9
12 桐蔭横浜大学 1 -3
スポンサーフォトアルバム動画SNS一覧