TOP > 順位表

順位表

関東大学サッカーリーグ戦 1部
順位 チーム名 勝点 得失点
1 筑波大学 39 20
2 国士舘大学 38 21
3 明治大学 26 9
4 日本体育大学 25 -6
5 日本大学 23 1
6 桐蔭横浜大学 19 -6
7 東洋大学 17 -2
8 東海大学 17 -5
9 東京国際大学 17 -11
10 流通経済大学 16 5
11 中央大学 14 -10
12 慶應義塾大学 12 -16
Iリーグ1部Bブロック(中央大学U-22A)
順位 チーム名 勝点 得失点
1 東海大学U-22A 41 16
2 拓殖大学U-22C 30 9
3 国士舘大学U-22B立正大学U-22 27 17
4 国士舘大学U-22B 27 8
5 中央大学U-22A 24 1
6 産業能率大学U-22C 19 -3
7 城西大学U-22A 17 -10
8 立教大学U-22B 17 -12
9 早稲田大学U-22 14 -11
10 東京国際大学U-22A 12 -15
Iリーグ1部Aブロック(中央大学U-22B)
順位 チーム名 勝点 得失点
1 日本体育大学U-22A 43 28
2 東海大学U-22C 37 27
3 法政大学U-22 31 8
4 国士舘大学U-22C 27 7
5 産業能率大学U-22A 21 2
6 関東学院大学U-22 19 -5
7 中央大学U-22B 18 2
8 拓殖大学U-22A 18 -12
9 國學院大學U-22A 13 -24
10 明治学院大学U-22 13 -33
関東大学サッカーリーグ1部
順位 チーム名 勝点 得失点
1 筑波大学 36 19
2 国士舘大学 35 20
3 明治大学 26 10
4 日本体育大学 25 0
5 日本大学 22 1
6 東京国際大学 17 -9
7 東洋大学 16 -2
8 桐蔭横浜大学 16 -8
9 東海大学 14 -6
10 中央大学 14 -9
11 流通経済大学 13 -11
12 慶應義塾大学 12 -15
スポンサーフォトアルバム動画SNS一覧