TOP > 順位表
順位表
関東大学サッカーリーグ戦 1部
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失点 |
---|---|---|---|
1 | 国士舘大学 | 27 | 15 |
2 | 日本体育大学 | 22 | 3 |
3 | 筑波大学 | 21 | 10 |
4 | 日本大学 | 17 | 3 |
5 | 明治大学 | 16 | 4 |
6 | 東洋大学 | 13 | 0 |
7 | 東京国際大学 | 12 | -7 |
8 | 流通経済大学 | 11 | 1 |
9 | 東海大学 | 10 | -2 |
10 | 中央大学 | 10 | -7 |
11 | 桐蔭横浜大学 | 9 | -8 |
12 | 慶応義塾大学 | 9 | -12 |
Iリーグ1部Bブロック(中央大学U-22A)
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失点 |
---|---|---|---|
1 | 東海大学U-22A | 21 | 8 |
2 | 国士舘大学U-22B | 17 | 7 |
3 | 拓殖大学U-22C | 17 | 3 |
4 | 中央大学U-22A | 14 | 0 |
5 | 早稲田大学U-22 | 13 | -8 |
6 | 立教大学U-22B | 10 | -5 |
7 | 産業能率大学U-22C | 9 | -3 |
8 | 城西大学U-22A | 8 | -3 |
9 | 立正大学U-22 | 7 | 4 |
10 | 東京国際大学U-22A | 6 | -3 |
Iリーグ1部Aブロック(中央大学U-22B)
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失点 |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学U-22A | 33 | 24 |
2 | 東海大学U-22C | 25 | 9 |
3 | 法政大学U-22 | 24 | 14 |
4 | 産業能率大学U-22A | 12 | 3 |
5 | 関東学院大学U-22 | 11 | 1 |
6 | 国士舘大学U-22C | 10 | -3 |
7 | 拓殖大学U-22A | 10 | -11 |
8 | 明治学院大学U-22 | 9 | -15 |
9 | 中央大学U-22B | 8 | -5 |
10 | 國學院大學U-22A | 4 | -17 |