TOP > 順位表

順位表

関東大学サッカーリーグ戦 1部
順位 チーム名 勝点 得失点
1 筑波大学 14 7
2 日本体育大学 13 5
3 明治大学 12 6
4 国士舘大学 12 4
5 日本大学 10 4
6 中央大学 10 0
7 東海大学 9 2
8 東洋大学 8 2
9 慶應義塾大学 4 -7
10 流通経済大学 3 -3
11 東京国際大学 3 -11
12 桐蔭横浜大学 1 -9
Iリーグ1部Bブロック(中央大学U-22A)
順位 チーム名 勝点 得失点
1 中央大学U-22A 10 2
2 東海大学U-22A 9 4
3 拓殖大学U-22C 8 1
4 国士舘大学U-22B 7 1
5 産業能率大学U-22C 6 -4
6 立正大学U-22 3 1
7 立教大学U-22B 3 0
8 早稲田大学U-22 3 -3
9 東京国際大学U-22A 0 -2
  城西大学U-22A    
Iリーグ1部Aブロック(中央大学U-22B)
順位 チーム名 勝点 得失点
1 日本体育大学U-22A 12 9
2 東海大学U-22C 6 3
3 法政大学U-22 6 2
4 拓殖大学U-22A 6 1
5 国士舘大学U-22C 3 1
6 國學院大學U-22A 3 0
7 産業能率大学U-22A 3 0
8 関東学院大学U-22 1 -3
9 中央大学U-22B 1 -4
10 明治学院大学U-22 0 -9
関東大学サッカーリーグ1部
順位 チーム名 勝点 得失点
1 筑波大学 14 7
2 日本体育大学 13 5
3 明治大学 12 6
4 国士舘大学 12 4
5 日本大学 10 4
6 中央大学 10 0
7 東海大学 9 2
8 東洋大学 8 2
9 慶應義塾大学 4 -7
10 流通経済大学 3 -3
11 東京国際大学 3 -11
12 桐蔭横浜大学 1 -9
スポンサーフォトアルバム動画SNS一覧