TOP > 試合日程・結果

試合日程・結果

2024年度

関東大学サッカーリーグ1部 4位
       
日程 対戦 結果 詳細
1 4/7 vs日本大学 1-3 記録
2 4/13 vs東京国際大学 1-0 記録
3 4/27 vs筑波大学 0-3 記録
4 5/4 vs東洋大学 2-1 記録
5 5/18 vs東海大学 2-1 記録
6 5/25 vs関東学院大学 2-1 記録
7 6/1 vs明治大学 1-3 記録
8 6/8 vs駒澤大学 1-1 記録
9 6/16 vs桐蔭横浜大学 3-1 記録
10 7/13 vs流通経済大学 3-0 記録
11 8/10 vs国士舘大学 2-1 記録
12 7/27 vs筑波大学 0-2 記録
13 8/3 vs日本大学 1-2 記録
14 9/21 vs東洋大学 1-2 記録
15 9/28 vs国士舘大学 3-2 記録
16 10/5 vs桐蔭横浜大学 1-0 記録
17 10/12 vs駒澤大学 1-0 記録
18 10/19 vs流通経済大学 1-2 記録
19 10/26 vs明治大学 0-2 記録
20 11/2 vs関東学院大学 1-1 記録
21 11/9 vs東海大学 0-3 記録
22 11/16 vs東京国際大学 2-1 記録
天皇杯予選
日程 対戦 結果 詳細
1回戦 3/28 vs拓殖大学 1-0 記録
2回戦 3/31 vs日本大学 0-1 記録
アミノバイタルカップ
日程 対戦 結果 詳細
3回戦 6/19 vs明治学院大学 2(3PK4)2 記録
Iリーグ1部Cブロック(中央大学U-22A)1位
日程 対戦 結果 詳細
1 5/5 vs東洋大学U-22 1-0 記録
2 5/11 vs産業能率大学U-22A 4-3 記録
3 5/19 vs拓殖大学U-22C 0-1 記録
4 5/26 vs帝京大学U-22 2-2 記録
5 6/2 vs明治大学U-22 2-0 記録
6 6/9 vs拓殖大学U-22F 3-0 記録
7 6/15 vs立教大学U-22A 0-1 記録
8 6/29 vs日本大学U-22 3-2 記録
9 8/4 vs立教大学U-22A 3-1 記録
10 9/7 vs産業能率大学U-22A 2-1 記録
11 9/12 vs日本体育大学U-22B 4-2 記録
12 9/18 vs日本体育大学U-22B 1-1 記録
13 9/22 vs日本大学U-22 4-0 記録
14 9/29 vs東洋大学U-22 5-1 記録
15 10/6 vs拓殖大学U-22F 4-0 記録
16 10/10 vs帝京大学U-22 2-0 記録
17 10/13 vs拓殖大学U-22C 3-0 記録
18 10/20 vs明治大学U-22 2-0 記録
Iリーグ2024【関東】チャンピオンシップ(中央大学U-22A)
日程 対戦 結果 詳細
準決勝 10/27 vs東海大学U-22B 3-1 記録
決勝 11/4 vs拓殖大学U-22A 4(3PK4)4 記録
アットホームカップ2024(中央大学U-22A)
日程 対戦 結果 詳細
1回戦 11/20 vs福岡大学 A satellite 0(4PK5)0 記録
Iリーグ1部Bブロック(中央大学U-22B)5位
日程 対戦 結果 詳細
1 4/28 vs拓殖大学U-22E 0-4 記録
2 5/3 vs慶應義塾大学U-22A 0-0 記録
3 5/12 vs国士舘大学U-22A 0-2 記録
4 5/19 vs東海大学U-22B 3-4 記録
5 5/26 vs國學院大學U-22A 2-1 記録
6 6/23 vs早稲田大学U-22 2-6 記録
7 6/30 vs産業能率大学U-22C 0-2 記録
8 7/7 vs専修大学U-22 1-0 記録
9 7/14 vs国士舘大学U-22A 1-2 記録
10 7/21 vs早稲田大学U-22 1-3 記録
11 8/4 vs東海大学U-22B 3-2 記録
12 9/8 vs日本体育大学U-22A 4-0 記録
13 9/14 vs拓殖大学U-22E 0-3 記録
14 9/18 vs慶應義塾大学U-22A 1-0 記録
15 9/29 vs國學院大學U-22A 2-1 記録
16 10/6 vs日本体育大学U-22A 2-1 記録
17 10/13 vs産業能率大学U-22C 2-2 記録
18 10/20 vs専修大学U-22 2-2 記録
新人戦
日程 対戦 結果 詳細
1 6/23 vs山梨学院大学 4-3 記録
2 7/14 vs慶應義塾大学 1-2 記録
3 9/7 vs中央学院大学 3-2 記録
4 9/15 vs青山学院大学 3-2 記録
5 9/24 vs明治大学 1-3 記録
関東大学サッカーリーグ1部
順位 チーム名 勝点 得失点
1 明治大学 52 36
2 筑波大学 49 28
3 東洋大学 36 8
4 中央大学 35 -3
5 東京国際大学 30 2
6 日本大学 30 -4
7 桐蔭横浜大学 29 -1
8 東海大学 27 0
9 流通経済大学 26 -8
10 国士舘大学 25 -6
11 駒澤大学 17 -23
12 関東学院大学 13 -29
スポンサーフォトアルバム動画SNS一覧