TOP > 試合日程・結果
試合日程・結果
2025年度
関東大学サッカーリーグ1部7位
節 | 日程 | 対戦 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1 | 4/7 | vs日本大学 | 3-3 | 記録 |
2 | 4/12 | vs慶應義塾大学 | 2-1 | 記録 |
3 | 4/16 | vs東海大学 | 3-2 | 記録 |
4 | 4/19 | vs日本体育大学 | 0-2 | 記録 |
5 | 5/3 | vs流通経済大学 | 1-0 | 記録 |
6 | 5/6 | vs東洋大学 | 0-1 | 記録 |
7 | 5/11 | vs桐蔭横浜大学 | 0-1 | 記録 |
8 | 5/17 | vs明治大学 | 0-1 | 記録 |
9 | 5/24 | vs国士舘大学 | 0-1 | 記録 |
10 | 6/1 | vs筑波大学 | - | 記録 |
11 | 6/7 | vs東京国際大学 | - | 記録 |
12 | 9/21 | vs日本体育大学 | - | 記録 |
13 | 9/27 | vs慶應義塾大学 | - | 記録 |
14 | 10/4 | vs筑波大学 | - | 記録 |
15 | 10/7 | vs明治大学 | - | 記録 |
16 | 10/11 | vs東海大学 | - | 記録 |
17 | 10/19 | vs日本大学 | - | 記録 |
18 | 10/25 | vs流通経済大学 | - | 記録 |
19 | 10/29 | vs桐蔭横浜大学 | - | 記録 |
20 | 11/1 | vs東京国際大学 | - | 記録 |
21 | 11/8 | vs国士舘大学 | - | 記録 |
22 | 11/15or16 | vs東洋大学 | - | 記録 |
天皇杯予選
節 | 日程 | 対戦 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 3/26 | vs法政大学 | 0-1 | 記録 |
Iリーグ1部Bブロック(中央大学U-22A)1位
節 | 日程 | 対戦 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
第1節 | 4/13 | vs東京国際大学U-22A | 2-1 | 記録 |
第2節 | 4/20 | vs産業能率大学U-22C | 2-1 | 記録 |
第3節 | 4/26 | vs東海大学U-22A | 2-4 | 記録 |
第4節 | 5/4 | vs立正大学U-22 | 3-1 | 記録 |
第5節 | 5/10 | vs拓殖大学U-22C | 3-3 | 記録 |
第6節 | 5/18 | vs国士舘大学U-22B | 1-1 | 記録 |
Iリーグ1部Aブロック(中央大学U-22B)6位
節 | 日程 | 対戦 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
第1節 | 4/13 | vs関東学院大学U-22 | 1-1 | 記録 |
第2節 | 4/20 | vs東海大学U-22C | 0-1 | 記録 |
第3節 | 4/27 | vs国士舘大学U-22C | 0-2 | 記録 |
第4節 | 5/4 | vs國學院大學U-22A | 0-1 | 記録 |
第5節 | 5/18 | vs日本体育大学U-22A | 2-0 | 記録 |
第6節 | 5/25 | vs明治学院大学U-22 | 4-1 | 記録 |
Iリーグ1部Aブロック(中央大学U-22B)7位
節 | 日程 | 対戦 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
第1節 | 5/25 | vs日本大学 | - | 記録 |