TOP@„@ŽŽ‡“ú’öEŒ‹‰Êi2025”N“xj
ŽŽ‡“ú’öEŒ‹‰Êi2025”N“xj
2025”N“x
ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOƒ}ƒbƒ`
| “ú’ö | ‘Îí | Œ‹‰Ê | “¾“_ŽÒ |
|---|---|---|---|
| 9/14 | ˆ¤’mŒ[¬‚Z | 6-0 | [”ö×3 ‹Êˆä ≺ ƒIƒEƒ“ƒS[ƒ‹ |
| 9/13 | –Lì‚Z | 6-0 | [”ö×3 ‹Êˆä ŒÃ’J ¼”ö |
| 8/28 | ‚’mŠw‰€‚Z | 7-1 | ‰œ“c×2 ’†“c×2 [”ö×2 ‹Êˆä |
| 8/24 | ¼ˆü‚Z | 5-1 | [”ö ˆÉ_ ‰œ“c ’ß“c rì |
| 8/23 | ƒ”ƒBƒAƒeƒBƒ“ŽOdƒŒƒfƒB[ƒX | 1-1 | æ‘q |
| 8/22 | ”Ö“c“Œ‚Z | 4-1 | ŒÃ’J×2 ˆÀ–{ rì |
| 8/17 | ”ö’£FC U15 | 5-7 | ŽR–{×2 ‰œ“c æ‘q [”ö |
| 8/10 | FC Gloubs U15 | 2-2 | —ûK¶ ‘åŠÑ |
| 8/8 | C“¿‚Z | 0-0 | @ |
| 8/8 | ’ÇŽè–åŠw‰@‚Z | 1-1 | [”ö |
| 8/8 | ’鋞‘å‰ÂŽ™‚Z | 1-0 | æ‘q |
| 8/8 | ¹ƒJƒsƒ^ƒjƒI‚Z | 7-0 | ŽR‰º×3 ‘åŠÑ ’†ì ‹Êˆä ≺ |
| 7/26 | FC‚Ó‚¶‚´‚‚çŽR—œ | 0-4 | @ |
| 7/13 | ŽOd‚Z | 4-0 | ‹Êˆä ’†“c æ‘q –î–Ø–ì |
| 7/12 | ’†‹ž‘åŠw | 2-2 | rì [”ö |
| 7/6 | ˆ¤’mŒ[¬‚Z | 8-0 | ‰œ“c×3 ŒÃ’J×2 ‹Êˆä ˆÉ_ [”ö |
| 6/7 | ’鋞‘æŽO‚Z | 7-0 | [”ö×2 —ûK¶×2 ‰œ“c ˆÉ_ –î–Ø–ì |
| 5/31 | ASƒnƒŠƒ}ƒAƒ‹ƒrƒIƒ“ | 1-4 | ‰œ“c |
| 5/11 | ²‹v’·¹‚Z | 2-2 | ¼”ö ŽR‰º |
| 4/20 | ¼–{‘Û‚Z | 4-0 | ŒÃ’J ’†“c ‹gŒ´ —ûK¶ |
| 4/13 | ¹ƒJƒsƒ^ƒjƒI‚Z | 2-0 | æ‘q [”ö |
| 4/6 | “ŒŠC‘åz–K‚Z | 12-0 | ŒÃ’J×3 ‹gŒ´×3 —ûK¶×2 ŽR–{ ≺ –î–Ø–ì [”ö |
| 3/31 | ’†‹ž‘åŠw | 1-3 | ‹gŒ´ |
| 3/28 | “¯•ü‚Z | 5-0 | ’†“c×2 “c•£ ŒÃ’J –î–Ø–ì |
| 3/27 | –Lì‚Z | 5-1 | –î–Ø–ì×3 rì —ûK¶ |
| 3/23 | ‚‰ª¤‹Æ‚Z | 11-0 | ’†ì×2 ŒÃ’J×2 rì×2 ‹gŒ´×2 ‰œ“c ˆÉ_ —ûK¶ |
| 3/23 | ˆÀéŠw‰€‚Z | 1-1 | ‹gŒ´ |
| 3/23 | ¹ƒJƒsƒ^ƒjƒI‚Z | 3-0 | ’†ì ‹gŒ´ rì |
| 3/20 | ‘åã‘̈ç‘åŠw | 1-5 | ŽR‰º |
| 3/19 | ’ÇŽè–åŠw‰@‘åŠw | 0-4 | @@ |
| 3/18 | ’é’ËŽRŠw‰@‘åŠw | 2-1 | “c•£ –kžŠ |
| 3/16 | “íƒNƒ‰ƒu | 12-2 | ‰œ“c×3 ŒÃ’J×2 “c•£ ’†ì rì ‹gŒ´ ¼”ö –î–Ø–ì ƒIƒEƒ“ƒS[ƒ‹ |
| 3/15 | ¹ƒJƒsƒ^ƒjƒI‚Z | 6-2 | rì×2 –î–Ø–ì×2 ≺ ŽR‰º |
| 3/8 | •Ÿˆä‚Z | 1-0 | ’†“c |
| 3/6 | ’†‹ž‘åŠw | 4-3 | rì×3 ŽR–{ |
| 2/16 | ŽOd‚Z | 10-0 | ‹gŒ´×3 rì×2 ŒÃ’J×2 “c•£ ¼”ö ‰œ“c |
| 2/11 | ƒ‰ƒuƒŠƒbƒWƒXƒ^[ƒ`ƒX | 1-4 | ‰œ“c |



