U15 クラブ選手権 |
U14 クラブ選手権 |
福井県 3種リーグ |
U13 クラブ選手権 |
U13 ユース選手権 |
|
|
優勝 | 3位 | 準優勝 セカンド2部優勝 サード3部優勝 |
優勝 | 優勝 |
|
準優勝 | 優勝 | 準優勝 セカンド2部準優勝 サード3部優勝 |
3位 | 準優勝 |
|
優勝 | 優勝 | 準優勝 セカンド2部3位 サード3部3位 |
優勝 | 優勝 |
|
3位 | 8位 | 準優勝 セカンド2部5位 サード3部優勝 |
優勝 | 優勝 |
|
優勝 | 準優勝 | 優勝 セカンド2部4位 |
優勝 | 2次敗退 |
|
準優勝 | 準優勝 | 優勝 セカンド3部優勝 |
優勝 | 準優勝 |
|
優勝 | 8位 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 |
|
2位 | 準優勝 | 優勝 | 3位 | 2次敗退 |
|
優勝 | 8位 | 北信越9位 | 大会無し | 2次敗退 |
|
3位 | 4位 | 優勝 | ー | |
|
6位 | 3位 | 2部優勝 | 2次敗退 | |
|
4位 | 3位 | 1部8位 | 優勝 | |
|
3位 | 7位 | 準優勝 | 1次敗退 | |
|
3位 | 優勝 | 3位 | 1次敗退 | |
|
6位 | 4位 | 2部3位 | 2次敗退 | |
|
9位 | 7位 | 3位 | ||
|
4位 | 3位 | 2部優勝 | 1次敗退 | |
|
準優勝 | 準優勝 | 1部7位 | 1次敗退 | |
|
準優勝 | 準優勝 | 高円宮トーナメント | 1次敗退 | |
|
3位 | 4位 | 3位 | ||
|
3位 | 3位 | 3位 | ||
|
優勝 | 優勝 | 1次敗退 | ||
|
準優勝 | 4位 | |||
|
5位 | 準優勝 | ー | ||
|
準優勝 | 優勝 | ー | ||
|
3位 | 準優勝 | 1次敗退 | ||
|
5位 | 4位 | ー | ||
|
21回 | 22回 | 10回 ※入替戦も含む |
6回 ※入替戦 |