TOP > 試合日程・結果
試合日程・結果
2023年度
関東大学サッカーリーグ1部 10位
節 | 日程 | 対戦 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1 | 4/2 | vs流通経済大学 | 1-3 | 記録 |
2 | 4/8 | vs東洋大学 | 0-2 | 記録 |
3 | 4/15 | vs日本大学 | 1-2 | 記録 |
4 | 4/29 | vs桐蔭横浜大学 | 1-1 | 記録 |
5 | 5/13 | vs明治大学 | 1-3 | 記録 |
6 | 5/27 | vs法政大学 | 2-4 | 記録 |
7 | 6/3 | vs東京国際大学 | 1-3 | 記録 |
8 | 6/10 | vs拓殖大学 | 1-1 | 記録 |
9 | 6/17 | vs東海大学 | 3-1 | 記録 |
10 | 7/15 | vs国士舘大学 | 0-2 | 記録 |
11 | 7/22 | vs筑波大学 | 1-2 | 記録 |
12 | 7/29 | vs法政大学 | 3-3 | 記録 |
13 | 8/5 | vs東海大学 | 0-2 | 記録 |
14 | 8/12 | vs東洋大学 | 1-1 | 記録 |
15 | 9/30 | vs東京国際大学 | 0-2 | 記録 |
16 | 10/7 | vs桐蔭横浜大学 | 1-1 | 記録 |
17 | 10/14 | vs拓殖大学 | 3-1 | 記録 |
18 | 10/21 | vs日本大学 | 1-1 | 記録 |
19 | 10/29 | vs筑波大学 | 2-3 | 記録 |
20 | 11/4 | vs国士舘大学 | 1-0 | 記録 |
21 | 11/11 | vs明治大学 | 1-1 | 記録 |
22 | 11/18 | vs流通経済大学 | 2-1 | 記録 |
PO | 12/2 | vs山梨学院大学 | 1-0 | 記録 |
アミノバイタルカップ
節 | 日程 | 対戦 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
3回戦 | 6/23 | vs作新学院大学 | 1-0 | 記録 |
4回戦 | 6/25 | vs東洋大学 | 1-0 | 記録 |
準々決勝 | 6/27 | vs立正大学 | 2-2 (PK4-5) |
記録 |
順位 決定戦 |
6/30 | vs筑波大学 | 1-1 (PK5-3) |
記録 |
5位 決定戦 |
7/2 | vs法政大学 | 2-1 | 記録 |
Iリーグ1部Cブロック(中央大学U-22A)2位
節 | 日程 | 対戦 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1 | 4/29 | vs法政大学U-22 | 4-3 | 記録 |
2 | 5/14 | vs明治大学U-22 | 1-0 | 記録 |
3 | 5/21 | vs帝京大学U-22 | 3-1 | 記録 |
4 | 5/28 | vs東洋大学U-22 | 1-3 | 記録 |
5 | 8/4 | vs青山学院大学U-22A | 1-0 | 記録 |
6 | 6/11 | vs立教大学U-22A | 1-1 | 記録 |
7 | 6/18 | vs国士舘大学U-22A | 0-1 | 記録 |
8 | 6/24 | vs上武大学U-22A | 6-0 | 記録 |
9 | 7/16 | vs流通経済大学U-22B | 2-1 | 記録 |
10 | 7/22 | vs青山学院大学U-22A | 3-0 | 記録 |
11 | 7/30 | vs東洋大学U-22 | 1-3 | 記録 |
12 | 8/6 | vs明治大学U-22 | 2-2 | 記録 |
13 | 9/24 | vs国士舘大学U-22A | 1-3 | 記録 |
14 | 10/1 | vs流通経済大学U-22B | 4-3 | 記録 |
15 | 10/8 | vs帝京大学U-22 | 3-0 | 記録 |
16 | 10/11 | vs法政大学U-22 | 2-1 | 記録 |
17 | 10/17 | vs立教大学U-22A | 2-1 | 記録 |
18 | 10/22 | vs上武大学U-22A | 1-1 | 記録 |
Iリーグ1部Bブロック(中央大学U-22B)7位
節 | 日程 | 対戦 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1 | 5/7 | vs東海大学U-22B | 1-0 | 記録 |
2 | 5/21 | vs慶応義塾大学U-22A | 2-1 | 記録 |
3 | 5/28 | vs国士舘大学U-22C | 0-0 | 記録 |
4 | 6/4 | vs拓殖大学U-22B | 1-4 | 記録 |
5 | 6/10 | vs専修大学U-22A | 2-0 | 記録 |
6 | 6/18 | vs駒澤大学U-22 | 0-4 | 記録 |
7 | 7/2 | vs日本体育大学U-22A | 2-5 | 記録 |
8 | 7/16 | vs産業能率大学U-22C | 1-2 | 記録 |
9 | 7/23 | vs慶應義塾大学U-22A | 0-2 | 記録 |
10 | 7/30 | vs東海大学U-22B | 1-2 | 記録 |
11 | 8/5 | vs産業能率大学U-22C | 3-3 | 記録 |
12 | 8/12 | vs駒澤大学U-22 | 2-2 | 記録 |
13 | 9/2 | vs日本体育大学U-22A | 1-2 | 記録 |
14 | 9/9 | vs専修大学U-22A | 2-1 | 記録 |
15 | 9/17 | vs関東学院大学U-22B | 2-3 | 記録 |
16 | 9/24 | vs関東学院大学U-22B | 3-0 棄権 |
|
17 | 10/8 | vs拓殖大学U-22B | 2-0 | 記録 |
18 | 10/17 | vs国士舘大学U-22C | 4-0 | 記録 |