TOP > 順位表一覧
順位表一覧
関西サッカーリーグDivision2
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失点 |
---|---|---|---|
1 | AS.Laranja Kyoto | 30 | 18 |
2 | 神戸FC1970 | 22 | 0 |
3 | OKFC | 21 | -5 |
4 | セントアンドリュー | 18 | 8 |
5 | 関大FC2008 | 18 | 5 |
6 | おこしやす京都AC | 18 | 3 |
7 | 京都紫光クラブ | 10 | -10 |
8 | ACミドルレンジ | 9 | -19 |
Iリーグ 2024 Division1-Bブロック
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|
1 | 大阪経済大学T | 48 | 38 | |
2 | びわこ成蹊大学I1 | 35 | 12 | |
3 | 関西大学ULTRAS | 31 | 13 | |
4 | 関西学院大学B2 | 27 | 10 | |
5 | 甲南大学B | 27 | 0 | |
6 | 桃山学院大学 | 23 | ‐2 | |
7 |
|
22 | ‐16 | |
8 | 関西国際大学T | 20 | 3 | |
9 | 同志社大学T | 20 | ‐9 | |
10 | 大阪国際大学A2 | 9 | ‐49 | |
Iリーグ 2024 Division1 Cブロック
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失点 |
---|---|---|---|
1 | 大院大A | 31 | 34 |
2 | 近畿大U-20A | 29 | 24 |
3 | 大体大U | 28 | 22 |
4 | 京都橘大U-22 | 18 | 16 |
5 | 桃山大C | 18 | -9 |
6 | 同大U | 16 | -7 |
7 | 大産大T | 13 | -3 |
8 | 京産大C | 13 | -8 |
9 | 大阪大 | 7 | -29 |
10 | 大教大 | 1 | -40 |
11 | |||
12 | |||
13 |