TOP > 試合日程/結果
試合日程/結果
2024年度
関西学生サッカーリーグ2部(前期)
節 | 日程 | 対戦 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1 | 4/7(日) | vs芦屋大 | 6-1 | 記録 |
2 | 4/13(土) | vs天理大 | 5-0 | 記録 |
3 | 4/20(土) | vs大阪大 | 3-0 | 記録 |
4 | 4/27(土) | vs大教大 | 6-1 | 記録 |
5 | 5/5(日・祝) | vs大国大 | 6-3 | 記録 |
6 | 5/15(水) | vs龍谷大 | 2-0 | 記録 |
7 | 5/18(土) | vs大商大 | 2-1 | 記録 |
8 | 5/26(日) | vs関国大 | 1-3 | 記録 |
9 | 7/7(日) | vs近畿大 | 0-3 | 記録 |
10 | 7/14(日) | vs大産大 | 6-1 | 記録 |
11 | 7/21(日) | vs関福大 | 3-0 | 記録 |
関西学生サッカーリーグ2部(後期)
節 | 日程 | 対戦 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1 | 9/8(日) | vs大国大 | 1-1 | 記録 |
2 | 9/14(土) | vs芦屋大 | 4-1 | 記録 |
3 | 9/22(日) | vs大商大 | 1-2 | 記録 |
4 | 9/28(土) | vs大産大 | 1-2 | 記録 |
5 | 10/6(日) | vs天理大 | 2-0 | 記録 |
6 | 10/13(日) | vs大阪大 | 4-0 | 記録 |
7 | 10/20(日) | vs龍谷大 | 3-1 | 記録 |
8 | 10/27(日) | vs大教大 | - | 記録 |
9 | /() | vs関国大 | - | 記録 |
10 | /() | vs近畿大 | - | 記録 |
11 | /() | vs関福大 | - | 記録 |
The KSL アストエンジ 関西サッカーリーグ(St.Andrew'sFC)
節 | 日程 | 対戦 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1 | 4/13(土) | vsAS.Laranja Kyoto | 0-3 | 記録 |
2 | 4/28(日) | vsおこしやす京都AC | 1-1 | 記録 |
3 | 5/19(日) | vs関大FC2008 | 3-0 | 記録 |
4 | 6/1(土) | vsACミドルレンジ | 2-1 | 記録 |
5 | 6/8(土) | vsOKFC | 3-1 | 記録 |
6 | 6/15(土) | vs京都紫光クラブ | 1-0 | 記録 |
7 | 6/23(日) | vs神戸FC1970 | 0-1 | 記録 |
8 | 7/7(日) | vsAS.Laranja Kyoto | 1-1 | 記録 |
9 | 7/15(月・祝) | vsおこしやす京都AC | 1-3 | 記録 |
10 | 8/24(土) | vs関大FC2008 | 0-0 | 記録 |
11 | 8/31(土) | vsACミドルレンジ | - | 記録 |
12 | 9/8(日) | vsOKFC | 10-0 | 記録 |
13 | 9/16(月・祝) | vs京都紫光クラブ | 1-2 | 記録 |
14 | 9/22(日) | vs神戸FC1970 | 1-3 | 記録 |