“s–¯‘å‰ïƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒg‹£‹Z‘å‰ï
‘æ62‰ñ“s–¯‘̈ç‘å‰ïƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒg‹£‹Z‘å‰ï
ŠJÓúF•½¬21”N5ŒŽ10“ú/31“ú(“ú)
êŠF]ŒËì‹æ@…•ӂ̃Xƒ|[ƒcƒK[ƒfƒ“ƒ[ƒ‰[ƒR[ƒg
| ‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
|---|---|---|
| 1ˆÊ | •¶‹ž‹æ | 25“_ |
| 2ˆÊ | ‘å“c‹æ | 13“_ |
| 3ˆÊ | Š‹ü‹æ | 11“_ |
| 4ˆÊ | ”‹´‹æ | 10“_ |
| 5ˆÊ | ]ŒËì‹æ | 10“_ |
| 6ˆÊ | a’J‹æ | 7“_ |
| 7ˆÊ | ]“Œ‹æ | 7“_ |
| 8ˆÊ | ¬•½Žs | 5“_ |
yƒzƒbƒP[‘‡z
| ‡ˆÊ | Ž–¼ |
|---|---|
| 1ˆÊ | Š‹ü‹æ |
| 2ˆÊ | ”‹´‹æ |
| 3ˆÊ | a’J‹æ |
| ‘æ1ŽŽ‡ | ||
| a’J‹æ 3 |
‘Î | —û”n‹æ 1 |
| ‘æ3ŽŽ‡ | ||
| ]ŒËì‹æ 1 |
‘Î | •¶‹ž‹æ 2 |
| ‘æ4ŽŽ‡ | ||
| ‘å“c‹æ 1 |
‘Î | ¢“c’J‹æ 5 |
| ‘æ5ŽŽ‡ | ||
| a’J‹æ 4 |
‘Î | Vh‹æ 0 |
| ‘æ6ŽŽ‡ | ||
| ”‹´‹æ 2 |
‘Î | ¢“c’J‹æ 0 |
| ‘æ7ŽŽ‡ | ||
| a’J‹æ 1 |
‘Î | Š‹ü‹æ 3 |
| ‘æ8ŽŽ‡ | ||
| •¶‹ž‹æ 2 |
‘Î | ”‹´‹æ 3 |
| ‘æ9ŽŽ‡ | ||
| Š‹ü‹æ 4 |
‘Î | •¶‹ž‹æ 2 |
| ‘æ10ŽŽ‡ | ||
| Š‹ü‹æ 2 |
‘Î | ”‹´‹æ 0 |
yƒXƒs[ƒh‘‡z
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | Ž–¼ |
|---|---|---|
| 1ˆÊ | •¶‹ž‹æ | 30“_ |
| 2ˆÊ | ]ŒËì‹æ | 23“_ |
| 3ˆÊ | ]“Œ‹æ | 20“_ |
y300m ƒCƒ“ƒ‰ƒCƒ“ƒXƒP[ƒgz
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | ŒËŽæ‘åŽ÷ | •¶‹ž‹æ | 28"74 |
| 3ˆÊ | ‰ª•”•¶• | ¬•½Žs | 30"20 |
| 3ˆÊ | ˜h”ö¬Žj | ]ŒËì‹æ | 30"78 |
y500m ƒCƒ“ƒ‰ƒCƒ“ƒXƒP[ƒgz
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | ŒËŽæ‘åŽ÷ | ”‹´‹æ | 48"76 |
| 3ˆÊ | ‰ª•”•¶• | ¬•½Žs | 48"98 |
| 3ˆÊ | ’r“c’m—T | –k‹æ | 50"26 |
yƒŠƒŒ[z
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ |
|---|---|---|
| 1ˆÊ | ˜h”öE‘|•”ŠÖ | •¶‹ž‹æ |
| 2ˆÊ | ŒËŽæE‘ºã | •¶‹ž‹æ |
| 3ˆÊ | Šª“‡EŠª“‡ | ]“Œ‹æ |
| 4ˆÊ | ¬—ÑEŽRè | ”‹´‹æ |
yƒtƒBƒMƒ…ƒA‘‡z
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | ‘qàVG˜a | ‘å“c‹æ | 25.9 |
| 2ˆÊ | “n•Ó—T”V | ‘å“c‹æ | 24.5 |
| 3ˆÊ | ŽO‹´’õŽj | •¶‹ž‹æ | 23.8 |
‘æ61‰ñ“s–¯‘̈ç‘å‰ïƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒg‹£‹Z‘å‰ï
ŠJÓúF•½¬20”N5ŒŽ11“ú/25“ú(“ú)
êŠF—û”n‹æ—§‘‡‘̈çŠÙƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒgê
@@@”‹´‹æ‰c¬‘–kŒö‰€ƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒgê
| ‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
|---|---|---|
| 1ˆÊ | ”‹´‹æ | 22“_ |
| 2ˆÊ | Vh‹æ | 17“_ |
| 3ˆÊ | ‘å“c‹æ | 13“_ |
yƒzƒbƒP[‘‡z
| ‡ˆÊ | Ž–¼ |
|---|---|
| 1ˆÊ | ”‹´‹æ |
| 2ˆÊ | Vh‹æ |
| 3ˆÊ | —û”n‹æ |
y300m ƒCƒ“ƒ‰ƒCƒ“ƒXƒP[ƒgz
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | ŒËŽæ‘åŽ÷ | •¶‹ž‹æ | 35"17 |
| 2ˆÊ | ‹{è^Œá | ”‹´‹æ | 36"68 |
| 3ˆÊ | ’r“c’m—T | –k‹æ | 37"27 |
y500m ƒCƒ“ƒ‰ƒCƒ“ƒXƒP[ƒgz
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | ŒËŽæ‘åŽ÷ | •¶‹ž‹æ | 58"35 |
| 2ˆÊ | ‹{è^Œá | ”‹´‹æ | 1'00"65 |
| 3ˆÊ | ‰ª•”•¶• | –k‹æ | 1'01"92 |
yƒŠƒŒ[z
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ |
|---|---|---|
| 1ˆÊ | ‹{èE‘‰º | ”‹´‹æ |
| 2ˆÊ | ’r“cE‰ª•” | –k‹æ |
| 3ˆÊ | ŒËŽæEŽRè | •¶‹ž‹æ |
yƒtƒBƒMƒ…ƒA‘‡z
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ |
|---|---|---|
| 1ˆÊ | ²“¡—D‰î | ‘å“c‹æ |
| 2ˆÊ | ‚‹´G–¾ | ‘å“c‹æ |
| 3ˆÊ | –k‘ºŒ[‘¾ | ‘å“c‹æ |
‘æ60‰ñ“s–¯‘̈ç‘å‰ïƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒg‹£‹Z‘å‰ï
ŠJÓúF•½¬19”N5ŒŽ13“ú/27“ú(“ú)
êŠF—û”n‹æ—§‘‡‘̈çŠÙƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒgê
@@@”‹´‹æ‰c¬‘–kŒö‰€ƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒgê
| ‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
|---|---|---|
| 1ˆÊ | ”‹´‹æ | 22“_ |
| 2ˆÊ | —û”n‹æ | 20“_ |
| 3ˆÊ | •¶‹ž‹æ | 19“_ |
yƒzƒbƒP[‘‡z
| ‡ˆÊ | Ž–¼ |
|---|---|
| 1ˆÊ | ”‹´‹æ |
| 2ˆÊ | —û”n‹æ |
| 3ˆÊ | –L“‡‹æ |
y300m ƒCƒ“ƒ‰ƒCƒ“ƒXƒP[ƒgz
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | ŒËŽæ‘åŽ÷ | •¶‹ž‹æ | 37"21 |
| 2ˆÊ | ‚”‹¹—˜ | ¼“Œ‹žŽs | 37"51 |
| 3ˆÊ | ‹{è^Œá | ”‹´‹æ | 37"86 |
y500m ƒCƒ“ƒ‰ƒCƒ“ƒXƒP[ƒgz
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | ŒËŽæ‘åŽ÷ | •¶‹ž‹æ | 1'01"87 |
| 2ˆÊ | ‚”‹¹—˜ | ¼“Œ‹žŽs | 1'02"47 |
| 3ˆÊ | ‹{è^Œá | ”‹´‹æ | 1'02"66 |
yƒŠƒŒ[z
| ‡ˆÊ | Ž–¼ |
|---|---|
| 1ˆÊ | ”‹´‹æ |
| 2ˆÊ | •¶‹ž‹æ |
| 3ˆÊ | ]ŒËì‹æ |
yƒtƒBƒMƒ…ƒA‘‡z
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ |
|---|---|---|
| 1ˆÊ | ŠÛŽR—ƒ | —û”n‹æ |
| 2ˆÊ | ›Œ´’ | ‘å“c‹æ |
| 3ˆÊ | ”ª–ØŒ´—I‘¾ | •¶‹ž‹æ |
‘æ59‰ñ“s–¯‘̈ç‘å‰ïƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒg‹£‹Z‘å‰ï
ŠJÓúF•½¬18”N5ŒŽ14“ú/21“ú/28“ú(“ú)
ŠJÃF—û”n‹æ—§‘‡‘̈çŠÙƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒgê
@@@”‹´‹æ‰c¬‘–kŒö‰€ƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒgƒŠƒ“ƒN
| ‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
|---|---|---|
| 1ˆÊ | •¶‹ž‹æ | 25“_ |
| 2ˆÊ | —û”n‹æ | 18“_ |
| 3ˆÊ | ”‹´‹æ | 14“_ |
yƒzƒbƒP[‘‡z
| ‡ˆÊ | Ž–¼ |
|---|---|
| 1ˆÊ | —û”n‹æ |
| 2ˆÊ | •¶‹ž‹æ |
| 3ˆÊ | ¢“c’J‹æ |
y300mz
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | ŒËŽæ‘åŽ÷ | •¶‹ž‹æ | 36"78 |
| 2ˆÊ | ‹{è^Œá | ”‹´‹æ | 37"22 |
| 3ˆÊ | ‘Š”nŒ\l | —û”n‹æ | 37"57 |
y500mz
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | ‹{è^Œá | ”‹´‹æ | 1'02"07 |
| 2ˆÊ | ŽÂŒ´‘×—m | ]ŒËì‹æ | 1'03"15 |
| 3ˆÊ | ŒËŽæ‘åŽ÷ | •¶‹ž‹æ | 1'03"37 |
yƒŠƒŒ[z
| ‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|
| 1ˆÊ | ]ŒËì‹æ | 4'10"85 |
| 2ˆÊ | ”‹´‹æ | 4'20"75 |
| 3ˆÊ | —û”n‹æ | 4'23"00 |
yƒtƒBƒMƒ…ƒA‘‡z
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | ‹àŸº—EŽ÷ | ‘å“c‹æ | 33.7 |
| 2ˆÊ | ¬ò^Žõ | •¶‹ž‹æ | 32.8 |
| 3ˆÊ | ”’’¹@Œ’l | •¶‹ž‹æ | 31.4 |
‘æ58‰ñ“s–¯‘̈ç‘å‰ïƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒg‹£‹Z‘å‰ï
ŠJÓúF•½¬17”N5ŒŽ15“ú/29“ú(“ú)
ŠJÃF—û”n‹æ—§ƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒgê
@@@”‹´‹æ—§ƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒgê
| ‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
|---|---|---|
| 1ˆÊ | •¶‹ž‹æ | 25“_ |
| 2ˆÊ | ]ŒËì‹æ | 18“_ |
| 3ˆÊ | ‘å“c‹æ | 15“_ |
yƒzƒbƒP[‘‡z
| ‡ˆÊ | Ž–¼ |
|---|---|
| 1ˆÊ | —û”n‹æ |
| 2ˆÊ | •¶‹ž‹æ |
| 3ˆÊ | ¢“c’J‹æ |
y300mz
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ |
|---|---|---|
| 1ˆÊ | ŒËŽæ‘åŽ÷ | •¶‹ž‹æ |
| 2ˆÊ | ‹{è^Œá | ”‹´‹æ |
| 3ˆÊ | ’¹Žæ³¬ | ]ŒËì‹æ |
y500mz
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ |
|---|---|---|
| 1ˆÊ | ŒËŽæ‘åŽ÷ | •¶‹ž‹æ |
| 2ˆÊ | ‹{è^Œá | ”‹´‹æ |
| 3ˆÊ | ‰º–Ηljî | ”‹´‹æ |
yƒŠƒŒ[z
| ‡ˆÊ | Ž–¼ |
|---|---|
| 1ˆÊ | ”‹´‹æ |
| 2ˆÊ | ]ŒËì‹æ |
| 3ˆÊ | •¶‹ž‹æ |
yƒtƒBƒMƒ…ƒA‘‡z
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ |
|---|---|---|
| 1ˆÊ | ŽðˆäN”V | ]ŒËì‹æ |
| 2ˆÊ | ŽR’†Ž÷ | ‘å“c‹æ |
| 3ˆÊ | •Û’|—º@ | •¶‹ž‹æ |




