“s–¯‘å‰ïƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒg‹£‹Z‘å‰ï
‘æ72‰ñ“s–¯‘̈ç‘å‰ïƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒg‹£‹Z‘å‰ï
ŠJÓúF•½¬30”N5ŒŽ19“ú(“ú)
êŠF]ŒËì‹æ@…•Ó‚̃Xƒ|[ƒcƒK[ƒfƒ“ƒ[ƒ‰[ƒR[ƒg
@@@—û”n‹æ‘‡‘̈çŠÙƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒgê
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
---|---|---|
1ˆÊ | ”‹´‹æ | 42“_ |
2ˆÊ | ]ŒËì‹æ | 18“_ |
3ˆÊ | –n“c‹æ | 14“_ |
4ˆÊ | —û”n‹æ | 11“_ |
yƒzƒbƒP[‘‡z
‡ˆÊ | Ž–¼ |
---|---|
1ˆÊ | —û”n‹æ |
2ˆÊ | ”‹´‹æ |
yƒXƒs[ƒh‘‡z
‡ˆÊ | Ž–¼ |
---|---|
1ˆÊ | ”‹´‹æ |
2ˆÊ | ]ŒËì‹æ |
3ˆÊ | –n“c‹æ |
yƒtƒBƒMƒ…ƒA‘‡z
‡ˆÊ | Ž–¼ |
---|---|
1ˆÊ | ”‹´‹æ |
yƒXƒs[ƒhƒXƒ‰[ƒ€‘‡z
‡ˆÊ | Ž–¼ |
---|---|
1ˆÊ | ”‹´‹æ |
2ˆÊ | ]ŒËì‹æ |
3ˆÊ | –n“c‹æ |
‘æ71‰ñ“s–¯‘̈ç‘å‰ïƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒg‹£‹Z‘å‰ï
ŠJÓúF•½¬30”N5ŒŽ6“ú/20“ú(“ú)
êŠF]ŒËì‹æ@…•Ó‚̃Xƒ|[ƒcƒK[ƒfƒ“ƒ[ƒ‰[ƒR[ƒg
@@@—û”n‹æ‘‡‘̈çŠÙƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒgê
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
---|---|---|
1ˆÊ | ”‹´‹æ | 32“_ |
2ˆÊ | ‘å“c‹æ | 23“_ |
3ˆÊ | ]ŒËì‹æ | 21“_ |
4ˆÊ | –n“c‹æ | 14“_ |
5ˆÊ | —û”n‹æ | 11“_ |
6ˆÊ | ]Žs | 7“_ |
7ˆÊ | `‹æ,Vh‹æ,•¶‹ž‹æ,•‘ –ìŽs | 1“_ |
yƒzƒbƒP[‘‡z
‡ˆÊ | Ž–¼ |
---|---|
1ˆÊ | —û”n‹æ |
2ˆÊ | –n“c‹æ |
3ˆÊ | ]Žs |
yƒXƒs[ƒh‘‡z
‡ˆÊ | Ž–¼ |
---|---|
1ˆÊ | ”‹´‹æ |
2ˆÊ | ]ŒËì‹æ |
3ˆÊ | ‘å“c‹æ |
yƒtƒBƒMƒ…ƒA‘‡z
‡ˆÊ | Ž–¼ |
---|---|
1ˆÊ | ”‹´‹æ,]ŒËì‹æ |
yƒXƒs[ƒhƒXƒ‰[ƒ€‘‡z
‡ˆÊ | Ž–¼ |
---|---|
1ˆÊ | ‘å“c‹æ |
2ˆÊ | ”‹´‹æ |
‘æ70‰ñ“s–¯‘̈ç‘å‰ïƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒg‹£‹Z‘å‰ï
ŠJÓúF•½¬29”N5ŒŽ7“ú/21“ú(“ú)
êŠF]ŒËì‹æ@…•Ó‚̃Xƒ|[ƒcƒK[ƒfƒ“ƒ[ƒ‰[ƒR[ƒg
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
---|---|---|
1ˆÊ | ]ŒËì‹æ | 32“_ |
2ˆÊ | ”‹´‹æ | 30“_ |
3ˆÊ | ‘å“c‹æ | 26“_ |
4ˆÊ | –n“c‹æ | 17“_ |
5ˆÊ | •‘ –ìŽs | 11“_ |
6ˆÊ | —û”n‹æ | 9“_ |
7ˆÊ | ]Žs | 7“_ |
8ˆÊ | ŽO‘éŽs | 1“_ |
yƒzƒbƒP[‘‡z
‡ˆÊ | Ž–¼ |
---|---|
1ˆÊ | •‘ –ìŽs |
2ˆÊ | —û”n‹æ |
3ˆÊ | –n“c‹æ |
yƒXƒs[ƒh‘‡z
‡ˆÊ | Ž–¼ |
---|---|
1ˆÊ | ”‹´‹æ |
2ˆÊ | ]ŒËì‹æ |
3ˆÊ | ‘å“c‹æ |
yƒtƒBƒMƒ…ƒA‘‡z
‡ˆÊ | Ž–¼ |
---|---|
1ˆÊ | ‘å“c‹æ |
2ˆÊ | ]ŒËì‹æ |
3ˆÊ | ”‹´‹æ |
yƒXƒs[ƒhƒXƒ‰[ƒ€‘‡z
‡ˆÊ | Ž–¼ |
---|---|
1ˆÊ | ”‹´‹æ |
2ˆÊ | ]ŒËì‹æ |
3ˆÊ | ‘å“c‹æ |
‘æ69‰ñ“s–¯‘̈ç‘å‰ïƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒg‹£‹Z‘å‰ï
ŠJÓúF•½¬28”N5ŒŽ8“ú/22“ú(“ú)
êŠF]ŒËì‹æ@…•Ó‚̃Xƒ|[ƒcƒK[ƒfƒ“ƒ[ƒ‰[ƒR[ƒg
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ |
---|---|
1ˆÊ | ‘å“c‹æ |
2ˆÊ | ”‹´‹æ |
3ˆÊ | ]ŒËì‹æ |
4ˆÊ | –n“c‹æ |
5ˆÊ | ¢“c’J‹æ |
6ˆÊ | Vh‹æ |
7ˆÊ | —û”n‹æA—§ìŽs |
9ˆÊ | –L“‡‹æA•‘ –ìŽs |
yƒzƒbƒP[‘‡z
‡ˆÊ | Ž–¼ |
---|---|
1ˆÊ | –n“c‹æ |
2ˆÊ | Vh‹æ |
3ˆÊ | ‘å“c‹æ |
4ˆÊ | ¢“c’J‹æ |
yƒXƒs[ƒh‘‡z
‡ˆÊ | Ž–¼ |
---|---|
1ˆÊ | ”‹´‹æ |
2ˆÊ | ]ŒËì‹æ |
3ˆÊ | –n“c‹æ |
yƒtƒBƒMƒ…ƒA‘‡z
‡ˆÊ | Ž–¼ |
---|---|
1ˆÊ | ‘å“c‹æ |
2ˆÊ | ]ŒËì‹æ |
3ˆÊ | ¢“c’J‹æ |
yƒXƒs[ƒhƒXƒ‰[ƒ€‘‡z
‡ˆÊ | Ž–¼ |
---|---|
1ˆÊ | ‘å“c‹æ |
2ˆÊ | ”‹´‹æ |
3ˆÊ | ]ŒËì‹æ |
‘æ68‰ñ“s–¯‘̈ç‘å‰ïƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒg‹£‹Z‘å‰ï
ŠJÓúF•½¬27”N5ŒŽ10“ú/24“ú(“ú)
êŠF]ŒËì‹æ@…•Ó‚̃Xƒ|[ƒcƒK[ƒfƒ“ƒ[ƒ‰[ƒR[ƒg
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
---|---|---|
1ˆÊ | ”‹´‹æ | 28“_ |
2ˆÊ | ]ŒËì‹æ | 24“_ |
3ˆÊ | ‘å“c‹æ | 12“_ |
4ˆÊ | ‘•ªŽ›Žs | 12“_ |
5ˆÊ | Š‹ü‹æ | 11“_ |
6ˆÊ | –n“c‹æ | 11“_ |
7ˆÊ | ‘ä“Œ‹æ | 11“_ |
8ˆÊ | •¶‹ž‹æ | 10“_ |
9ˆÊ | ¢“c’J‹æ | 8“_ |
10ˆÊ | rì‹æ | 7“_ |
yƒzƒbƒP[‘‡z
‡ˆÊ | Ž–¼ |
---|---|
1ˆÊ | Š‹ü‹æ |
2ˆÊ | ”‹´‹æ |
3ˆÊ | rì‹æ |
4ˆÊ | ‘å“c‹æ |
y200m ƒCƒ“ƒ‰ƒCƒ“ƒXƒP[ƒgz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ŒËŽæ‘åŽ÷ | ”‹´‹æ | 19"952 |
2ˆÊ | ”öè“ÕŽj | ‘•ªŽ›Žs | 20"931 |
3ˆÊ | ‹k—I | ”‹´‹æ | 21"196 |
y600m ƒCƒ“ƒ‰ƒCƒ“ƒXƒP[ƒgz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ŒËŽæ‘åŽ÷ | ”‹´‹æ | 57"722 |
2ˆÊ | ˜h”ö¬Žj | ]ŒËì‹æ | 58"176 |
3ˆÊ | ‹k—I | ”‹´‹æ | 1'01"027 |
y200m ƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒgz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ²“¡K—Y | –n“c‹æ | 24"167 |
2ˆÊ | ˆê–{™x‰î | —û”n‹æ | 26"310 |
3ˆÊ | â‘qM‘¾˜Y | ‘å“c‹æ | 27"578 |
y600m ƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒgz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ²“¡K—Y | –n“c‹æ | 1'14"423 |
2ˆÊ | ‹Ë’J‘s“¹ | ‘å“c‹æ | 1'23"342 |
3ˆÊ | â‘qM‘¾˜Y | Žè’ËŒ’‘¾ | 1'23"619 |
yƒŠƒŒ[z
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|
1ˆÊ | ”‹´‹æ | 3'17"514 |
2ˆÊ | ]ŒËì‹æ | 3'27"084 |
3ˆÊ | –n“c‹æ | 4'02"120 |
4ˆÊ | ‘å“c‹æ | 5'15"271 |
yƒtƒBƒMƒ…ƒA‘‡z
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ’Å–¼GŽ÷ | •¶‹ž‹æ | 38.4 |
2ˆÊ | –]ŒŽ•ÛG | ¢“c’J‹æ | 35.8 |
3ˆÊ | ’†ìŒå | ”‹´‹æ | 34.7 |
yƒXƒs[ƒhƒXƒ‰[ƒ€‘‡z
y150mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ”öè“ÕŽj | ‘•ªŽ›Žs | 5"66 |
2ˆÊ | ²“¡ŠÞ | ‘ä“Œ‹æ | 5"78 |
3ˆÊ | à_“c•qG | ]ŒËì‹æ | 6"82 |
y80mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ²“¡ŠÞ | ‘ä“Œ‹æ | 5"66 |
2ˆÊ | à_“c•qG | ]ŒËì‹æ | 6"83 |
3ˆÊ | ”öè“ÕŽj | ‘•ªŽ›Žs | 8"04 |