東京都クラブ対抗競技会
第33回東京都クラブ対抗競技会
開催日:平成26年11月2日/8日/15日/30日
開催:江戸川区水辺のスポーツガーデンローラーコート
主催:東京都ローラースポーツ連盟
後援:一般社団法人 ワールドスケートジャパン
協力:日本ローラースポーツ連盟
日本学生ローラースポーツ連盟
3部門公式総合成績
順位 | クラブ名 | 点数 |
---|---|---|
1位 | BLIZZARD | 22点 |
2位 | 専修大学 | 17点 |
3位 | 練馬区 | 11点 |
【ホッケー競技公式成績】
順位 | クラブ名 |
---|---|
1位 | 練馬DK |
2位 | INFINITY |
3位 | CLAN |
【300mタイムトライアル】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 川畑拳吾 | BLIZZARD | 26"961 |
2位 | 座間天平 | BLIZZARD | 27"376 |
3位 | 岡部文武 | アースビート | 28"349 |
【3000m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 座間天平 | BLIZZARD | 5'09"362 |
2位 | 川畑拳吾 | BLIZZARD | 5'10"953 |
3位 | 岡部文武 | アースビート | 5'11"546 |
【2000mリレー】
順位 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|
1位 | BLIZZARD | 3'06"686 |
2位 | 専修大学 | 3'25"848 |
3位 | 志村ローラークラブ | 3'33"366 |
【フィギュア競技公式成績】
順位 | 氏名 | クラブ名 | 点数 |
---|---|---|---|
1位 | 椎名秀樹 | TDRSA | 36.5 |
2位 | 望月保秀 | 世田谷区 | 35.4 |
3位 | 上村俊彰 | BLIZZARD | 29.0 |
3部門公式総合成績
順位 | クラブ名 | 点数 |
---|---|---|
1位 | BLIZZARD | 18点 |
2位 | 練馬区 | 18点 |
3位 | 専修大学 | 16点 |
【ホッケー競技公式成績】
順位 | クラブ名 |
---|---|
1位 | MJC |
2位 | 國學院大學B |
3位 | 専修大学 |
【300mタイムトライアル】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 吉野友梨 | BLIZZARD | 30"025 |
2位 | 高萩嬉ら | BLIZZARD | 31"860 |
3位 | 徳丸春花 | 専修大学 | 38"095 |
【3000m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 吉野友梨 | BLIZZARD | 5'23"970 |
2位 | 高萩嬉ら | BLIZZARD | 5'25"933 |
3位 | 北村祐香里 | 専修大学 | 7'14"494 |
【2000mリレー】
順位 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|
1位 | BLIZZARD | 3'34"204 |
2位 | 専修大学 | 4'17"895 |
3位 | 練馬区 | 4'53"105 |
【フィギュア競技公式成績】
順位 | 氏名 | クラブ名 | 点数 |
---|---|---|---|
1位 | 平岡美乃莉 | 練馬区 | 40.3 |
2位 | 吉田優菜 | 練馬区 | 38.3 |
3位 | 高萩紗ら | BLIZZARD | 33.5 |
第32回東京都クラブ対抗競技会
開催日:平成25年11月3日/9日/16日/24日
開催:江戸川区水辺のスポーツガーデンローラーコート
主催:東京都ローラースポーツ連盟
後援:一般社団法人 ワールドスケートジャパン
協力:日本ローラースポーツ連盟
日本学生ローラースポーツ連盟
3部門公式総合成績
順位 | クラブ名 | 点数 |
---|---|---|
1位 | BLIZZARD | 22点 |
2位 | 練馬区 | 19点 |
3位 | TDRSA | 14点 |
【ホッケー競技公式成績】
順位 | クラブ名 |
---|---|
1位 | MJC |
2位 | 練馬区DK |
3位 | INFINITY |
【300mタイムトライアル】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 川畑拳吾 | BLIZZARD | 27"433 |
2位 | 戸取大樹 | TDRSA | 28"708 |
3位 | 座間天平 | BLIZZARD | 28"941 |
【3000m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 川畑拳吾 | BLIZZARD | 4'45"218 |
2位 | 座間天平 | BLIZZARD | 4'45"264 |
3位 | 戸取大樹 | TDRSA | 4'51"341 |
【2000mリレー】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 川畑・座間 | BLIZZARD | 3'00"134 |
2位 | 鷲尾・佐藤 | 江戸川区 | 3'29"704 |
3位 | 岡部・室伏 | 専修大学 | 3'40"150 |
【フィギュア競技公式成績】
順位 | 氏名 | クラブ名 | 点数 |
---|---|---|---|
1位 | 渡辺翔大 | 練馬区 | 39.9 |
2位 | 椎名秀樹 | TDRSA | 39.3 |
3位 | 望月保秀 | 世田谷区 | 36.0 |
3部門公式総合成績
順位 | クラブ名 | 点数 |
---|---|---|
1位 | BLIZZARD | 18点 |
2位 | 練馬区 | 14点 |
3位 | 専修大学 | 12点 |
【ホッケー競技公式成績】
順位 | クラブ名 |
---|---|
1位 | ST.n |
2位 | 立教大学 |
3位 | MJC |
【300mタイムトライアル】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 上村綾香 | BLIZZARD | 33"220 |
2位 | 新藤雪花 | BLIZZARD | 33"367 |
3位 | 鷲尾夏希 | 江戸川区 | 37"575 |
【3000m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 新藤雪花 | BLIZZARD | 6'02"975 |
2位 | 上村綾香 | BLIZZARD | 6'04"479 |
3位 | 北村祐香理 | 専修大学 | 6'58"229 |
【2000mリレー】
順位 | クラブ名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 上村・新藤 | BLIZZARD | 3'35"663 |
2位 | 北村・山崎 | 専修大学 | 4'23"427 |
3位 | 冨沢・戸沢 | 志村ローラークラブ | 4'23"771 |
【フィギュア競技公式成績】
順位 | 氏名 | クラブ名 | 点数 |
---|---|---|---|
1位 | 井上佳南 | 練馬区 | 41.7 |
2位 | 三浦この実 | 練馬区 | 40.1 |
3位 | 増田雪菜 | TDRSA | 27.2 |
第31回東京都クラブ対抗競技会
開催日:平成24年11月4日/10日/25日/12月2日
開催:江戸川区水辺のスポーツガーデンローラーコート
主催:東京都ローラースポーツ連盟
後援:一般社団法人 ワールドスケートジャパン
協力:日本ローラースポーツ連盟
日本学生ローラースポーツ連盟
3部門公式総合成績
順位 | クラブ名 | 点数 |
---|---|---|
1位 | BLIZZARD | 20点 |
2位 | 練馬区 | 1点 |
3位 | 専修大学 | 12点 |
【ホッケー競技公式成績】
順位 | クラブ名 |
---|---|
1位 | MJC |
2位 | 練馬区DK |
3位 | INFINITY |
【300mタイムトライアル】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 川畑拳吾 | BLIZZARD | 27"489 |
2位 | 戸取大樹 | TDRSA | 28"711 |
3位 | 鷲尾成史 | 江戸川区 | 30"428 |
【3000m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 川畑拳吾 | BLIZZARD | 4'52"569 |
2位 | 戸取大樹 | TDRSA | 4'55"399 |
3位 | 岡部文武 | アースビート | 4'58"190 |
【2000mリレー】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 藤本・関口 | 専修大学 | 3'32"487 |
2位 | 橘・八木 | 志村ローラークラブ | 3'36"777 |
3位 | 戸取・佐賀 | TDRSA | 3'40"203 |
【フィギュア競技公式成績】
順位 | 氏名 | クラブ名 | 点数 |
---|---|---|---|
1位 | 渡辺翔大 | 練馬区 | 27.5 |
2位 | 鶴谷勇人 | BLIZZARD | 22.4 |
3位 | 上村俊彰 | BLIZZARD | 21.4 |
3部門公式総合成績
順位 | クラブ名 | 点数 |
---|---|---|
1位 | BLIZZARD | 20点 |
2位 | 専修大学 | 18点 |
3位 | 練馬区 | 18点 |
【ホッケー競技公式成績】
順位 | クラブ名 |
---|---|
1位 | 立教大学 |
2位 | 専修大学 |
3位 | 國學院大学B |
【300mタイムトライアル】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 川畑有彩 | BLIZZARD | 31"780 |
2位 | 高萩嬉ら | BLIZZARD | 32"785 |
3位 | 北村祐香里 | 専修大学 | 39"777 |
【3000m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 高萩嬉ら | BLIZZARD | 5'48"079 |
2位 | 川畑有彩 | BLIZZARD | 5'48"390 |
3位 | 山崎育慈 | 専修大学 | 8'11"955 |
【2000mリレー】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 川畑・高萩 | BLIZZARD | 3'38"716 |
2位 | 海福・北村 | 専修大学 | 4'54"058 |
3位 | 平岡・三浦 | 練馬区 | 5'08"878 |
【フィギュア競技公式成績】
順位 | 氏名 | クラブ名 | 点数 |
---|---|---|---|
1位 | 平岡美乃莉 | 練馬区 | 37.5 |
2位 | 安達美有 | 練馬区 | 37.4 |
3位 | 高萩紗ら | BLIZZARD | 24.4 |
第30回東京都クラブ対抗競技会
開催日:平成23年11月12日/26日/27日/12月4日
開催:江戸川区水辺のスポーツガーデンローラーコート
主催:東京都ローラースポーツ連盟
後援:一般社団法人 ワールドスケートジャパン
協力:日本ローラースポーツ連盟
日本学生ローラースポーツ連盟
3部門公式総合成績
順位 | クラブ名 | 点数 |
---|---|---|
1位 | BLIZZARD | 22点 |
2位 | 練馬区 | 19点 |
3位 | 専修大学 | 12点 |
【ホッケー競技公式成績】
順位 | クラブ名 |
---|---|
1位 | INFINITY |
2位 | 練馬区DK |
3位 | MJC |
【300mタイムトライアル】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 川畑拳吾 | BLIZZARD | 28"75 |
2位 | 岡部文武 | アースビート | 30"41 |
3位 | 座間天平 | BLIZZARD | 30"59 |
【3000m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 座間天平 | BLIZZARD | 4'53"88 |
2位 | 岡部文武 | アースビート | 4'54"09 |
3位 | 川畑拳吾 | BLIZZARD | 4'58"04 |
【2000mリレー】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 川畑・座間 | BLIZZARD | 3'12"80 |
2位 | 矢吹・関口 | 専修大学 | 3'27"81 |
3位 | 橘悠・橘尊 | 志村ローラークラブ | 3'33"53 |
【フィギュア競技公式成績】
順位 | 氏名 | クラブ名 | 点数 |
---|---|---|---|
1位 | 渡辺翔大 | 練馬区 | 34.0 |
2位 | 川畑拳吾 | BLIZZARD | 29.9 |
3位 | 座間天平 | BLIZZARD | 29.1 |
3部門公式総合成績
順位 | クラブ名 | 点数 |
---|---|---|
1位 | BLIZZARD | 20点 |
2位 | 練馬 | 16点 |
3位 | 志村ローラークラブ | 14点 |
【ホッケー競技公式成績】
順位 | クラブ名 |
---|---|
1位 | St.n |
2位 | 豊島区連 |
3位 | 日本大学 |
【300mタイムトライアル】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 吉野友梨 | BLIZZARD | 31"54 |
2位 | 高萩嬉ら | BLIZZARD | 35"49 |
3位 | 小沢日春 | 専修大学 | 41"71 |
【3000m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 吉野友梨 | BLIZZARD | 5'35"10 |
2位 | 高萩嬉ら | BLIZZARD | 6'04"55 |
3位 | 小沢日春 | 専修大学 | 7'30"22 |
【2000mリレー】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 吉野・高萩 | BLIZZARD | 3'33"65 |
2位 | 木方・小沢 | 専修大学 | 4'44"49 |
3位 | 貝塚・田中 | 志村ローラークラブ | 4'49"82 |
【フィギュア競技公式成績】
順位 | 氏名 | クラブ名 | 点数 |
---|---|---|---|
1位 | 安達美有 | 練馬区 | 43.1 |
2位 | 平岡美鈴 | 練馬区 | 42.9 |
3位 | 田中明日香 | 志村ローラークラブ | 37.1 |
第29回東京都クラブ対抗競技会
開催日:平成23年11月7日/14日/21日/12月5日
開催:江戸川区水辺のスポーツガーデンローラーコート
3部門公式総合成績
順位 | クラブ名 | 点数 |
---|---|---|
1位 | BLIZZARD | 22点 |
2位 | INFINITY | 11点 |
3位 | 練馬区 | 9点 |
【ホッケー競技公式成績】
順位 | クラブ名 |
---|---|
1位 | INFINITY |
2位 | 練馬区DK |
3位 | MJC |
【300mタイムトライアル】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 川畑拳吾 | BLIZZARD | 28"686 |
2位 | 戸取大樹 | MatterWheel J | 28"838 |
3位 | 座間天平 | BLIZZARD | 30"021 |
【3000m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 岡部文武 | MatterWheel J | 4'59"516 |
2位 | 戸取大樹 | MatterWheel J | 5'00"226 |
3位 | 座間天平 | BLIZZARD | 5'00"226 |
【2000mリレー】
順位 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|
1位 | BLIZZARD | 3'10"233 |
2位 | アースビート | 3'12"051 |
3位 | 鳳クラブ | 3'43"776 |
【フィギュア競技公式成績】
順位 | 氏名 | クラブ名 | 点数 |
---|---|---|---|
1位 | 川畑拳吾 | BLIZZARD | 24.8 |
2位 | 座間天平 | BLIZZARD | 23.3 |
3部門公式総合成績
順位 | クラブ名 | 点数 |
---|---|---|
1位 | BLIZZARD | 18点 |
2位 | 練馬区 | 18点 |
3位 | 専修大学 | 14点 |
【ホッケー競技公式成績】
順位 | クラブ名 |
---|---|
1位 | St.n |
2位 | MJC |
3位 | 立教大学 |
【300mタイムトライアル】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 吉野友梨 | BLIZZARD | 31"200 |
2位 | 川畑有彩 | BLIZZARD | 32"362 |
3位 | 寺澤典子 | 専修大学 | 44"410 |
【3000m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 吉野友梨 | BLIZZARD | 5'42"976 |
2位 | 川畑有彩 | BLIZZARD | 5'51"024 |
3位 | 木方みのり | 専修大学 | 8'01"747 |
【2000mリレー】
順位 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|
1位 | BLIZZARD | 3'27"616 |
2位 | 専修大学 | 4'36"439 |
3位 | 練馬区 | 5'19"335 |
【フィギュア競技公式成績】
順位 | 氏名 | クラブ名 | 点数 |
---|---|---|---|
1位 | 平岡美鈴 | 練馬区 | 40.2 |
2位 | 安達美有 | 練馬区 | 39.5 |
3位 | 中村真子 | 志村ローラークラブ | 33・2 |