“Œ‹ž“sƒNƒ‰ƒu‘ÎR‹£‹Z‰ï
‘æ33‰ñ“Œ‹ž“sƒNƒ‰ƒu‘ÎR‹£‹Z‰ï
ŠJÓúF•½¬26”N11ŒŽ2“ú/8“ú/15“ú/30“ú
ŠJÃF]ŒËì‹æ…•Ó‚̃Xƒ|[ƒcƒK[ƒfƒ“ƒ[ƒ‰[ƒR[ƒg
ŽåÃF“Œ‹ž“sƒ[ƒ‰[ƒXƒ|[ƒc˜A–¿
Œã‰‡Fˆê”ÊŽÐ’c–@l ƒ[ƒ‹ƒhƒXƒP[ƒgƒWƒƒƒpƒ“
‹¦—ÍF“ú–{ƒ[ƒ‰[ƒXƒ|[ƒc˜A–¿
@@@“ú–{Šw¶ƒ[ƒ‰[ƒXƒ|[ƒc˜A–¿
3•”–åŒöŽ®‘‡¬Ñ
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
---|---|---|
1ˆÊ | BLIZZARD | 22“_ |
2ˆÊ | êC‘åŠw | 17“_ |
3ˆÊ | —û”n‹æ | 11“_ |
yƒzƒbƒP[‹£‹ZŒöŽ®¬Ñz
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ |
---|---|
1ˆÊ | —û”nDK |
2ˆÊ | INFINITY |
3ˆÊ | CLAN |
y300mƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹z
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 씨ŒŒá | BLIZZARD | 26"961 |
2ˆÊ | ÀŠÔ“V•½ | BLIZZARD | 27"376 |
3ˆÊ | ‰ª•”•¶• | ƒA[ƒXƒr[ƒg | 28"349 |
y3000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ÀŠÔ“V•½ | BLIZZARD | 5'09"362 |
2ˆÊ | 씨ŒŒá | BLIZZARD | 5'10"953 |
3ˆÊ | ‰ª•”•¶• | ƒA[ƒXƒr[ƒg | 5'11"546 |
y2000mƒŠƒŒ[z
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|
1ˆÊ | BLIZZARD | 3'06"686 |
2ˆÊ | êC‘åŠw | 3'25"848 |
3ˆÊ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 3'33"366 |
yƒtƒBƒMƒ…ƒA‹£‹ZŒöŽ®¬Ñz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ’Å–¼GŽ÷ | TDRSA | 36.5 |
2ˆÊ | –]ŒŽ•ÛG | ¢“c’J‹æ | 35.4 |
3ˆÊ | 㑺r² | BLIZZARD | 29.0 |
3•”–åŒöŽ®‘‡¬Ñ
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
---|---|---|
1ˆÊ | BLIZZARD | 18“_ |
2ˆÊ | —û”n‹æ | 18“_ |
3ˆÊ | êC‘åŠw | 16“_ |
yƒzƒbƒP[‹£‹ZŒöŽ®¬Ñz
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ |
---|---|
1ˆÊ | MJC |
2ˆÊ | š ›{‰@‘å›{B |
3ˆÊ | êC‘åŠw |
y300mƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹z
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‹g–ì—F—œ | BLIZZARD | 30"025 |
2ˆÊ | ‚”‹Šð‚ç | BLIZZARD | 31"860 |
3ˆÊ | “¿ŠÛt‰Ô | êC‘åŠw | 38"095 |
y3000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‹g–ì—F—œ | BLIZZARD | 5'23"970 |
2ˆÊ | ‚”‹Šð‚ç | BLIZZARD | 5'25"933 |
3ˆÊ | –k‘º—S—¢ | êC‘åŠw | 7'14"494 |
y2000mƒŠƒŒ[z
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|
1ˆÊ | BLIZZARD | 3'34"204 |
2ˆÊ | êC‘åŠw | 4'17"895 |
3ˆÊ | —û”n‹æ | 4'53"105 |
yƒtƒBƒMƒ…ƒA‹£‹ZŒöŽ®¬Ñz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
---|---|---|---|
1ˆÊ | •½‰ª”ü”Tä» | —û”n‹æ | 40.3 |
2ˆÊ | ‹g“c—DØ | —û”n‹æ | 38.3 |
3ˆÊ | ‚”‹ŽÑ‚ç | BLIZZARD | 33.5 |
‘æ32‰ñ“Œ‹ž“sƒNƒ‰ƒu‘ÎR‹£‹Z‰ï
ŠJÓúF•½¬25”N11ŒŽ3“ú/9“ú/16“ú/24“ú
ŠJÃF]ŒËì‹æ…•Ó‚̃Xƒ|[ƒcƒK[ƒfƒ“ƒ[ƒ‰[ƒR[ƒg
ŽåÃF“Œ‹ž“sƒ[ƒ‰[ƒXƒ|[ƒc˜A–¿
Œã‰‡Fˆê”ÊŽÐ’c–@l ƒ[ƒ‹ƒhƒXƒP[ƒgƒWƒƒƒpƒ“
‹¦—ÍF“ú–{ƒ[ƒ‰[ƒXƒ|[ƒc˜A–¿
@@@“ú–{Šw¶ƒ[ƒ‰[ƒXƒ|[ƒc˜A–¿
3•”–åŒöŽ®‘‡¬Ñ
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
---|---|---|
1ˆÊ | BLIZZARD | 22“_ |
2ˆÊ | —û”n‹æ | 19“_ |
3ˆÊ | TDRSA | 14“_ |
yƒzƒbƒP[‹£‹ZŒöŽ®¬Ñz
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ |
---|---|
1ˆÊ | MJC |
2ˆÊ | —û”n‹æDK |
3ˆÊ | INFINITY |
y300mƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹z
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 씨ŒŒá | BLIZZARD | 27"433 |
2ˆÊ | ŒËŽæ‘åŽ÷ | TDRSA | 28"708 |
3ˆÊ | ÀŠÔ“V•½ | BLIZZARD | 28"941 |
y3000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 씨ŒŒá | BLIZZARD | 4'45"218 |
2ˆÊ | ÀŠÔ“V•½ | BLIZZARD | 4'45"264 |
3ˆÊ | ŒËŽæ‘åŽ÷ | TDRSA | 4'51"341 |
y2000mƒŠƒŒ[z
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 씨EÀŠÔ | BLIZZARD | 3'00"134 |
2ˆÊ | ˜h”öE²“¡ | ]ŒËì‹æ | 3'29"704 |
3ˆÊ | ‰ª•”EŽº•š | êC‘åŠw | 3'40"150 |
yƒtƒBƒMƒ…ƒA‹£‹ZŒöŽ®¬Ñz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
---|---|---|---|
1ˆÊ | “n•ÓãÄ‘å | —û”n‹æ | 39.9 |
2ˆÊ | ’Å–¼GŽ÷ | TDRSA | 39.3 |
3ˆÊ | –]ŒŽ•ÛG | ¢“c’J‹æ | 36.0 |
3•”–åŒöŽ®‘‡¬Ñ
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
---|---|---|
1ˆÊ | BLIZZARD | 18“_ |
2ˆÊ | —û”n‹æ | 14“_ |
3ˆÊ | êC‘åŠw | 12“_ |
yƒzƒbƒP[‹£‹ZŒöŽ®¬Ñz
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ |
---|---|
1ˆÊ | STDn |
2ˆÊ | —§‹³‘åŠw |
3ˆÊ | MJC |
y300mƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹z
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 㑺ˆ» | BLIZZARD | 33"220 |
2ˆÊ | V“¡á‰Ô | BLIZZARD | 33"367 |
3ˆÊ | ˜h”ö‰ÄŠó | ]ŒËì‹æ | 37"575 |
y3000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | V“¡á‰Ô | BLIZZARD | 6'02"975 |
2ˆÊ | 㑺ˆ» | BLIZZARD | 6'04"479 |
3ˆÊ | –k‘º—S— | êC‘åŠw | 6'58"229 |
y2000mƒŠƒŒ[z
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 㑺EV“¡ | BLIZZARD | 3'35"663 |
2ˆÊ | –k‘ºEŽRè | êC‘åŠw | 4'23"427 |
3ˆÊ | •y‘òEŒË‘ò | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 4'23"771 |
yƒtƒBƒMƒ…ƒA‹£‹ZŒöŽ®¬Ñz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ˆäã‰À“ì | —û”n‹æ | 41.7 |
2ˆÊ | ŽO‰Y‚±‚ÌŽÀ | —û”n‹æ | 40.1 |
3ˆÊ | ‘“cáØ | TDRSA | 27.2 |
‘æ31‰ñ“Œ‹ž“sƒNƒ‰ƒu‘ÎR‹£‹Z‰ï
ŠJÓúF•½¬24”N11ŒŽ4“ú/10“ú/25“ú/12ŒŽ2“ú
ŠJÃF]ŒËì‹æ…•Ó‚̃Xƒ|[ƒcƒK[ƒfƒ“ƒ[ƒ‰[ƒR[ƒg
ŽåÃF“Œ‹ž“sƒ[ƒ‰[ƒXƒ|[ƒc˜A–¿
Œã‰‡Fˆê”ÊŽÐ’c–@l ƒ[ƒ‹ƒhƒXƒP[ƒgƒWƒƒƒpƒ“
‹¦—ÍF“ú–{ƒ[ƒ‰[ƒXƒ|[ƒc˜A–¿
@@@“ú–{Šw¶ƒ[ƒ‰[ƒXƒ|[ƒc˜A–¿
3•”–åŒöŽ®‘‡¬Ñ
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
---|---|---|
1ˆÊ | BLIZZARD | 20“_ |
2ˆÊ | —û”n‹æ | 1“_ |
3ˆÊ | êC‘åŠw | 12“_ |
yƒzƒbƒP[‹£‹ZŒöŽ®¬Ñz
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ |
---|---|
1ˆÊ | MJC |
2ˆÊ | —û”n‹æDK |
3ˆÊ | INFINITY |
y300mƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹z
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 씨ŒŒá | BLIZZARD | 27"489 |
2ˆÊ | ŒËŽæ‘åŽ÷ | TDRSA | 28"711 |
3ˆÊ | ˜h”ö¬Žj | ]ŒËì‹æ | 30"428 |
y3000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 씨ŒŒá | BLIZZARD | 4'52"569 |
2ˆÊ | ŒËŽæ‘åŽ÷ | TDRSA | 4'55"399 |
3ˆÊ | ‰ª•”•¶• | ƒA[ƒXƒr[ƒg | 4'58"190 |
y2000mƒŠƒŒ[z
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | “¡–{EŠÖŒû | êC‘åŠw | 3'32"487 |
2ˆÊ | ‹kE”ª–Ø | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 3'36"777 |
3ˆÊ | ŒËŽæE²‰ê | TDRSA | 3'40"203 |
yƒtƒBƒMƒ…ƒA‹£‹ZŒöŽ®¬Ñz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
---|---|---|---|
1ˆÊ | “n•ÓãÄ‘å | —û”n‹æ | 27.5 |
2ˆÊ | ’ß’J—El | BLIZZARD | 22.4 |
3ˆÊ | 㑺r² | BLIZZARD | 21.4 |
3•”–åŒöŽ®‘‡¬Ñ
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
---|---|---|
1ˆÊ | BLIZZARD | 20“_ |
2ˆÊ | êC‘åŠw | 18“_ |
3ˆÊ | —û”n‹æ | 18“_ |
yƒzƒbƒP[‹£‹ZŒöŽ®¬Ñz
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ |
---|---|
1ˆÊ | —§‹³‘åŠw |
2ˆÊ | êC‘åŠw |
3ˆÊ | š ›{‰@‘åŠwB |
y300mƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹z
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 씨—LÊ | BLIZZARD | 31"780 |
2ˆÊ | ‚”‹Šð‚ç | BLIZZARD | 32"785 |
3ˆÊ | –k‘º—S—¢ | êC‘åŠw | 39"777 |
y3000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‚”‹Šð‚ç | BLIZZARD | 5'48"079 |
2ˆÊ | 씨—LÊ | BLIZZARD | 5'48"390 |
3ˆÊ | ŽRèˆçŽœ | êC‘åŠw | 8'11"955 |
y2000mƒŠƒŒ[z
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 씨E‚”‹ | BLIZZARD | 3'38"716 |
2ˆÊ | ŠC•ŸE–k‘º | êC‘åŠw | 4'54"058 |
3ˆÊ | •½‰ªEŽO‰Y | —û”n‹æ | 5'08"878 |
yƒtƒBƒMƒ…ƒA‹£‹ZŒöŽ®¬Ñz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
---|---|---|---|
1ˆÊ | •½‰ª”ü”Tä» | —û”n‹æ | 37.5 |
2ˆÊ | ˆÀ’B”ü—L | —û”n‹æ | 37.4 |
3ˆÊ | ‚”‹ŽÑ‚ç | BLIZZARD | 24.4 |
‘æ30‰ñ“Œ‹ž“sƒNƒ‰ƒu‘ÎR‹£‹Z‰ï
ŠJÓúF•½¬23”N11ŒŽ12“ú/26“ú/27“ú/12ŒŽ4“ú
ŠJÃF]ŒËì‹æ…•Ó‚̃Xƒ|[ƒcƒK[ƒfƒ“ƒ[ƒ‰[ƒR[ƒg
ŽåÃF“Œ‹ž“sƒ[ƒ‰[ƒXƒ|[ƒc˜A–¿
Œã‰‡Fˆê”ÊŽÐ’c–@l ƒ[ƒ‹ƒhƒXƒP[ƒgƒWƒƒƒpƒ“
‹¦—ÍF“ú–{ƒ[ƒ‰[ƒXƒ|[ƒc˜A–¿
@@@“ú–{Šw¶ƒ[ƒ‰[ƒXƒ|[ƒc˜A–¿
3•”–åŒöŽ®‘‡¬Ñ
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
---|---|---|
1ˆÊ | BLIZZARD | 22“_ |
2ˆÊ | —û”n‹æ | 19“_ |
3ˆÊ | êC‘åŠw | 12“_ |
yƒzƒbƒP[‹£‹ZŒöŽ®¬Ñz
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ |
---|---|
1ˆÊ | INFINITY |
2ˆÊ | —û”n‹æDK |
3ˆÊ | MJC |
y300mƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹z
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 씨ŒŒá | BLIZZARD | 28"75 |
2ˆÊ | ‰ª•”•¶• | ƒA[ƒXƒr[ƒg | 30"41 |
3ˆÊ | ÀŠÔ“V•½ | BLIZZARD | 30"59 |
y3000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ÀŠÔ“V•½ | BLIZZARD | 4'53"88 |
2ˆÊ | ‰ª•”•¶• | ƒA[ƒXƒr[ƒg | 4'54"09 |
3ˆÊ | 씨ŒŒá | BLIZZARD | 4'58"04 |
y2000mƒŠƒŒ[z
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 씨EÀŠÔ | BLIZZARD | 3'12"80 |
2ˆÊ | –îEŠÖŒû | êC‘åŠw | 3'27"81 |
3ˆÊ | ‹k—IE‹k‘¸ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 3'33"53 |
yƒtƒBƒMƒ…ƒA‹£‹ZŒöŽ®¬Ñz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
---|---|---|---|
1ˆÊ | “n•ÓãÄ‘å | —û”n‹æ | 34.0 |
2ˆÊ | 씨ŒŒá | BLIZZARD | 29.9 |
3ˆÊ | ÀŠÔ“V•½ | BLIZZARD | 29.1 |
3•”–åŒöŽ®‘‡¬Ñ
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
---|---|---|
1ˆÊ | BLIZZARD | 20“_ |
2ˆÊ | —û”n | 16“_ |
3ˆÊ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 14“_ |
yƒzƒbƒP[‹£‹ZŒöŽ®¬Ñz
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ |
---|---|
1ˆÊ | St.n |
2ˆÊ | –L“‡‹æ˜A |
3ˆÊ | “ú–{‘åŠw |
y300mƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹z
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‹g–ì—F—œ | BLIZZARD | 31"54 |
2ˆÊ | ‚”‹Šð‚ç | BLIZZARD | 35"49 |
3ˆÊ | ¬‘ò“út | êC‘åŠw | 41"71 |
y3000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‹g–ì—F—œ | BLIZZARD | 5'35"10 |
2ˆÊ | ‚”‹Šð‚ç | BLIZZARD | 6'04"55 |
3ˆÊ | ¬‘ò“út | êC‘åŠw | 7'30"22 |
y2000mƒŠƒŒ[z
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‹g–ìE‚”‹ | BLIZZARD | 3'33"65 |
2ˆÊ | –Ø•ûE¬‘ò | êC‘åŠw | 4'44"49 |
3ˆÊ | ŠL’ËE“c’† | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 4'49"82 |
yƒtƒBƒMƒ…ƒA‹£‹ZŒöŽ®¬Ñz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ˆÀ’B”ü—L | —û”n‹æ | 43.1 |
2ˆÊ | •½‰ª”ü—é | —û”n‹æ | 42.9 |
3ˆÊ | “c’†–¾“ú | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 37.1 |
‘æ29‰ñ“Œ‹ž“sƒNƒ‰ƒu‘ÎR‹£‹Z‰ï
ŠJÓúF•½¬23”N11ŒŽ7“ú/14“ú/21“ú/12ŒŽ5“ú
ŠJÃF]ŒËì‹æ…•Ó‚̃Xƒ|[ƒcƒK[ƒfƒ“ƒ[ƒ‰[ƒR[ƒg
3•”–åŒöŽ®‘‡¬Ñ
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
---|---|---|
1ˆÊ | BLIZZARD | 22“_ |
2ˆÊ | INFINITY | 11“_ |
3ˆÊ | —û”n‹æ | 9“_ |
yƒzƒbƒP[‹£‹ZŒöŽ®¬Ñz
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ |
---|---|
1ˆÊ | INFINITY |
2ˆÊ | —û”n‹æDK |
3ˆÊ | MJC |
y300mƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹z
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 씨ŒŒá | BLIZZARD | 28"686 |
2ˆÊ | ŒËŽæ‘åŽ÷ | MatterWheel J | 28"838 |
3ˆÊ | ÀŠÔ“V•½ | BLIZZARD | 30"021 |
y3000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‰ª•”•¶• | MatterWheel J | 4'59"516 |
2ˆÊ | ŒËŽæ‘åŽ÷ | MatterWheel J | 5'00"226 |
3ˆÊ | ÀŠÔ“V•½ | BLIZZARD | 5'00"226 |
y2000mƒŠƒŒ[z
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|
1ˆÊ | BLIZZARD | 3'10"233 |
2ˆÊ | ƒA[ƒXƒr[ƒg | 3'12"051 |
3ˆÊ | –PƒNƒ‰ƒu | 3'43"776 |
yƒtƒBƒMƒ…ƒA‹£‹ZŒöŽ®¬Ñz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 씨ŒŒá | BLIZZARD | 24.8 |
2ˆÊ | ÀŠÔ“V•½ | BLIZZARD | 23.3 |
3•”–åŒöŽ®‘‡¬Ñ
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
---|---|---|
1ˆÊ | BLIZZARD | 18“_ |
2ˆÊ | —û”n‹æ | 18“_ |
3ˆÊ | êC‘åŠw | 14“_ |
yƒzƒbƒP[‹£‹ZŒöŽ®¬Ñz
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ |
---|---|
1ˆÊ | St.n |
2ˆÊ | MJC |
3ˆÊ | —§‹³‘åŠw |
y300mƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹z
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‹g–ì—F—œ | BLIZZARD | 31"200 |
2ˆÊ | 씨—LÊ | BLIZZARD | 32"362 |
3ˆÊ | Ž›àV“TŽq | êC‘åŠw | 44"410 |
y3000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‹g–ì—F—œ | BLIZZARD | 5'42"976 |
2ˆÊ | 씨—LÊ | BLIZZARD | 5'51"024 |
3ˆÊ | –Ø•û‚Ý‚Ì‚è | êC‘åŠw | 8'01"747 |
y2000mƒŠƒŒ[z
‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|
1ˆÊ | BLIZZARD | 3'27"616 |
2ˆÊ | êC‘åŠw | 4'36"439 |
3ˆÊ | —û”n‹æ | 5'19"335 |
yƒtƒBƒMƒ…ƒA‹£‹ZŒöŽ®¬Ñz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
---|---|---|---|
1ˆÊ | •½‰ª”ü—é | —û”n‹æ | 40.2 |
2ˆÊ | ˆÀ’B”ü—L | —û”n‹æ | 39.5 |
3ˆÊ | ’†‘º^Žq | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 33¥2 |