“Œ‹ž“sƒNƒ‰ƒu‘ÎR‹£‹Z‰ï
‘æ43‰ñ“Œ‹ž“sƒNƒ‰ƒu‘ÎR‹£‹Z‰ï
ŠJÓúF2025”N1ŒŽ19“ú
ŠJÃF]ŒËì‹æ@…•ӂ̃Xƒ|[ƒcƒK[ƒfƒ“ƒ[ƒ‰[ƒR[ƒg
ŽåÃF“Á’è”ñ‰c—˜Šˆ“®–@l “Œ ‹ž “s ƒ [ ƒ‰ [ ƒX ƒ| [ ƒc ˜A –¿
Œã‰‡Fˆê”ÊŽÐ’c–@l ƒ[ƒ‹ƒhƒXƒP[ƒgƒWƒƒƒpƒ“
@@@]ŒËì‹æ
@@@ˆê”ÊŽÐ’c–@l ]ŒËì‹æƒXƒ|[ƒc‹¦‰ï
Œ‹‰Ê‚ÍPDF‚ðƒ_ƒEƒ“ƒ[ƒh‚µ‚ĉº‚³‚¢B
‘æ42‰ñ“Œ‹ž“sƒNƒ‰ƒu‘ÎR‹£‹Z‰ï
ŠJÓúF2023”N12ŒŽ3“ú
ŠJÃF]ŒËì‹æ@…•ӂ̃Xƒ|[ƒcƒK[ƒfƒ“ƒ[ƒ‰[ƒR[ƒg
ŽåÃF“Œ‹ž“sƒ[ƒ‰[ƒXƒ|[ƒc˜A–¿
Œã‰‡Fˆê”ÊŽÐ’c–@l ƒ[ƒ‹ƒhƒXƒP[ƒgƒWƒƒƒpƒ“
‹¦—ÍF]ŒËìƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒg˜A–¿
Œ‹‰Ê‚ÍPDF‚ðƒ_ƒEƒ“ƒ[ƒh‚µ‚ĉº‚³‚¢B
‘æ41‰ñ“Œ‹ž“sƒNƒ‰ƒu‘ÎR‹£‹Z‰ï
ŠJÓúF—ߘa4”N12ŒŽ11“ú(“ú)
ŠJÃF]ŒËì‹æ@…•ӂ̃Xƒ|[ƒcƒK[ƒfƒ“ƒ[ƒ‰[ƒR[ƒg
ŽåÃF“Œ‹ž“sƒ[ƒ‰[ƒXƒ|[ƒc˜A–¿
Œã‰‡Fˆê”ÊŽÐ’c–@l ƒ[ƒ‹ƒhƒXƒP[ƒgƒWƒƒƒpƒ“
‹¦—ÍF]ŒËìƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒg˜A–¿
@@@’jŽq13ƒ`[ƒ€E—Žq9ƒ`[ƒ€@‡Œv22ƒ`[ƒ€(160–¼)@
3•”–åŒöŽ®‘‡¬Ñ
| ‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
|---|---|---|
| 1ˆÊ | BLIZZARD | 23“_ |
| 2ˆÊ | ]ŒËì‹æ | 17“_ |
| 3ˆÊ | MJC | 9“_ |
3•”–呇¬Ñ(ƒI[ƒvƒ“ŽQ‰ÁŠÜ‚Þ)
| ‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
|---|---|---|
| 1ˆÊ | BLIZZARD | 23“_ |
| 2ˆÊ | êC‘åŠw | 15“_ |
| 3ˆÊ | ]ŒËì‹æ | 15“_ |
ƒzƒbƒP[‹£‹ZŒöŽ®¬Ñ
| ‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
|---|---|---|
| 1ˆÊ | MJC | 11“_ |
| 2ˆÊ | INFINITY | 9“_ |
| 3ˆÊ | XXX | 7“_ |
| ‘æ1ŽŽ‡ | ||
| TDRSA 10 |
‘Î | “ú–{‘åŠw 0 |
| ‘æ2ŽŽ‡ | ||
| êC‘åŠw 1 |
‘Î | —§‹³‘åŠw 5 |
| ‘æ3ŽŽ‡ | ||
| XXX 5 |
‘Î | ƒIƒŠƒGƒ“ƒ^ƒ‹ƒNƒ‰ƒbƒVƒN 2 |
| ‘æ4ŽŽ‡ | ||
| “Œ—m‘åŠw 2 |
‘Î | TDRSA 1 |
| ‘æ5ŽŽ‡ | ||
| —û”nDK 0 |
‘Î | INFINITY 7 |
| ‘æ6ŽŽ‡ | ||
| MJC 1 |
‘Î | —§‹³‘åŠw 0 |
| ‘æ7ŽŽ‡ | ||
| “Œ—m‘åŠw 0 |
‘Î | INFINITY 2 |
| ‘æ8ŽŽ‡ | ||
| MJC 5 |
‘Î | ƒIƒŠƒGƒ“ƒ^ƒ‹ƒNƒ‰ƒbƒVƒN 0 |
| 3ˆÊŒˆ’èí | ||
| “Œ—m‘åŠw 0 |
‘Î | XXX 2 |
| ŒˆŸí | ||
| INFINITY 2 |
‘Î | MJC 3 |
yƒXƒs[ƒh‹£‹ZŒöŽ®¬Ñz
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ |
|---|---|---|
| 1ˆÊ | BLIZZARD | 11“_ |
| 2ˆÊ | ]ŒËì‹æ | 9“_ |
| 3ˆÊ | TDRSA | 7“_ |
y200mƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXz
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | —é–Ø~ˆê˜Y | BLIZZARD | 21"225 |
| 2ˆÊ | ˆÉ“¡ ƒ | BLIZZARD | 22"883 |
| 3ˆÊ | •º“ªq‘¾˜Y | TDRSA | 25"760 |
y3000MƒŒ[ƒXz
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | ’ß’J—El | BLIZZARD | 5'25"369 |
| 2ˆÊ | ˆÉ“¡ ƒ | BLIZZARD | 5'25"996 |
| 3ˆÊ | •º“ªq‘¾˜Y | TDRSA | 6'39"369 |
y2000mƒŠƒŒ[z
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | ’ß’JE—é–Ø | BLIZZARD | 3'08"880 |
| 2ˆÊ | ‘å‹v•ÛE¬—Ñ | ]ŒËì‹æ | 4'16"343 |
yƒXƒs[ƒh‹£‹Z¬ÑiƒI[ƒvƒ“ŽQ‰ÁŠÜ‚Þjz
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ |
|---|---|---|
| 1ˆÊ | BLIZZARD | 11“_ |
| 2ˆÊ | êC‘åŠw | 9“_ |
| 3ˆÊ | ]ŒËì‹æ | 9“_ |
y200mƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXz
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | —é–Ø~ˆê˜Y | BLIZZARD | 21"225 |
| 2ˆÊ | ˆÉ“¡ ƒ | BLIZZARD | 22"883 |
| 3ˆÊ | •º“ªq‘¾˜Y | TDRSA | 25"760 |
y3000MƒŒ[ƒXz
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | ’ß’J—El | BLIZZARD | 5'25"369 |
| 2ˆÊ | ˆÉ“¡ ƒ | BLIZZARD | 5'25"996 |
| 3ˆÊ | 󌩗å | êC‘åŠw | 6'27"707 |
y2000mƒŠƒŒ[z
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | ’ß’JE—é–Ø | BLIZZARD | 3'08"880 |
| 2ˆÊ | óŒ©Eˆä—¿ | êC‘åŠw | 3'49"672 |
| 3ˆÊ | ‘å‹v•ÛE¬—Ñ | ]ŒËì‹æ | 4'16"343 |
yƒtƒBƒMƒ…ƒA‹£‹ZŒöŽ®¬Ñz
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | “_” |
|---|---|---|
| 1ˆÊ | BLIZZARD | 11“_ |
| 2ˆÊ | —û”n‹æ | 9“_ |
| 3ˆÊ | ]ŒËì‹æ | 7“_ |
yŒÂlŒöŽ®¬Ñz
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | ™ŽRŒd | —û”n‹æ | 27.6 |
| 2ˆÊ | –Ø‘º–¾“ú”ò | TDRSA | 29.8 |
| 3ˆÊ | ’¹ŽR‰E‹ž | —û”n‹æ | 25.0 |
yƒtƒBƒMƒ…ƒA‹£‹Z¬ÑiƒI[ƒvƒ“ŽQ‰ÁŠÜ‚Þjz
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | “_” |
|---|---|---|
| 1ˆÊ | —û”n‹æ | 11“_ |
| 2ˆÊ | BLIZZARD | 8“_ |
| 3ˆÊ | ]ŒËì‹æ | 8“_ |
yŒÂlŒöŽ®¬Ñz‚͕ςí‚è‚Ü‚¹‚ñ
3•”–åŒöŽ®‘‡¬Ñ
| ‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
|---|---|---|
| 1ˆÊ | BLIZZARD | 18“_ |
| 2ˆÊ | —û”n‹æ | 16“_ |
| 3ˆÊ | ]ŒËì‹æ | 11“_ |
3•”–呇¬Ñ(ƒI[ƒvƒ“ŽQ‰ÁŠÜ‚Þ)
| ‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
|---|---|---|
| 1ˆÊ | êC‘åŠw | 18“_ |
| 2ˆÊ | —û”n‹æ | 16“_ |
| 3ˆÊ | BLIZZARD | 16“_ |
ƒzƒbƒP[‹£‹ZŒöŽ®¬Ñ
| ‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
|---|---|---|
| 1ˆÊ | —û”n‹æ | 11“_ |
| 2ˆÊ | XXX | 9“_ |
| ‘æ1ŽŽ‡ | ||
| XXX 9 |
‘Î | “Œ—m‘åŠw 0 |
| ‘æ2ŽŽ‡ | ||
| êC‘åŠw 1 |
‘Î | —§‹³‘åŠw 2 |
| ‘æ3ŽŽ‡ | ||
| —û”n‹æ˜A‚½‚ñ‚Û‚Û 3 |
‘Î | XXX 2 |
| 3ˆÊŒˆ’èí | ||
| XXX 0 |
‘Î | êC‘åŠw 1 |
| ŒˆŸí | ||
| —û”n‹æ˜A‚½‚ñ‚Û‚Û 1 |
‘Î | —§‹³‘åŠw 0 |
yƒXƒs[ƒh‹£‹ZŒöŽ®¬Ñz
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ |
|---|---|---|
| 1ˆÊ | ]ŒËì‹æ | 11“_ |
| 2ˆÊ | BLIZZARD | 9“_ |
y200mƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXz
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | ”’ˆä—æØ | ]ŒËì‹æ | 22"775 |
| 2ˆÊ | Vˆä‘t”ü | BLIZZARD | 23''334 |
| 3ˆÊ | “¡“c—í–¢ | ]ŒËì‹æ | 27"815 |
y3000MƒŒ[ƒXz
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | Vˆä‘t”ü | BLIZZARD | 5'27"639 |
| 2ˆÊ | ”’ˆä—æØ | ]ŒËì‹æ | 5'36"564 |
| 3ˆÊ | ‰«“‡ä»ŽÑ | ]ŒËì‹æ | 7'59"614 |
y2000mƒŠƒŒ[z
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | ‰«“‡E“¡“c | ]ŒËì‹æ | 4'05"533 |
yƒXƒs[ƒh‹£‹Z¬ÑiƒI[ƒvƒ“ŽQ‰ÁŠÜ‚Þjz
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ |
|---|---|---|
| 1ˆÊ | êC‘åŠw | 11“_ |
| 2ˆÊ | ]ŒËì‹æ | 9“_ |
| 3ˆÊ | BLIZZARD | 7“_ |
y200mƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXz
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | ‚”‹Šð‚ç | êC‘åŠw | 22"118 |
| 2ˆÊ | ‚”‹ŽÑ‚ç | êC‘åŠw | 22"213 |
| 3ˆÊ | ”’ˆä—æØ | ]ŒËì‹æ | 22"775 |
y3000MƒŒ[ƒXz
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | ‚”‹Šð‚ç | êC‘åŠw | 5'21"564 |
| 2ˆÊ | ‚”‹ŽÑ‚ç | êC‘åŠw | 5'21"675 |
| 3ˆÊ | Vˆä‘t”ü | BLIZZARD | 5'27"639 |
y2000mƒŠƒŒ[z
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | ‚”‹Šð‚çE‚”‹ŽÑ‚ç | êC‘åŠw | 3'17"307 |
| 2ˆÊ | ‰«“‡E“¡“c | ]ŒËì‹æ | 4'05"533 |
yƒtƒBƒMƒ…ƒA‹£‹ZŒöŽ®¬Ñz
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | “_” |
|---|---|---|
| 1ˆÊ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 16“_ |
| 2ˆÊ | BLIZZARD | 11“_ |
| 3ˆÊ | TDRSA | 10“_ |
yŒÂlŒöŽ®¬Ñz
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | ŽÂ’ËŒ‹ˆßØ | TDRSA | 24.9 |
| 2ˆÊ | ŸŒ´‹Õ… | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 23.7 |
| 3ˆÊ | ‚èS‰Ô | —û”n‹æ | 29.8 |
yƒtƒBƒMƒ…ƒA‹£‹Z¬ÑiƒI[ƒvƒ“ŽQ‰ÁŠÜ‚Þjz‡ˆÊ•Ï“®‚È‚µ
‘æ40‰ñ“Œ‹ž“sƒNƒ‰ƒu‘ÎR‹£‹Z‰ï
ŠJÓúF—ߘa3”N12ŒŽ6“ú(“ú)
ŠJÃF]ŒËì‹æ@…•ӂ̃Xƒ|[ƒcƒK[ƒfƒ“ƒ[ƒ‰[ƒR[ƒg
ŽåÃF“Œ‹ž“sƒ[ƒ‰[ƒXƒ|[ƒc˜A–¿
Œã‰‡F“ú–{ƒ[ƒ‰[ƒXƒ|[ƒc˜A–¿
@@@“ú–{Šw¶ƒ[ƒ‰[ƒXƒ|[ƒc˜A–¿
@@@]ŒËì‹æE]ŒËì‹æ‘̈ç‰ïE“Œ‹ž’†“úƒXƒ|[ƒciˆÄj
@@@’jŽq10ƒ`[ƒ€E—Žq9ƒ`[ƒ€@‡Œv19ƒ`[ƒ€
3•”–åŒöŽ®‘‡¬Ñ
| ‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
|---|---|---|
| 1ˆÊ | êC‘åŠw | 21“_ |
| 2ˆÊ | BLIZZARD | 19“_ |
| 3ˆÊ | ]ŒËì‹æ | 15“_ |
ƒzƒbƒP[‹£‹ZŒöŽ®¬Ñ
| ‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
|---|---|---|
| 1ˆÊ | GFC | 10“_ |
| 2ˆÊ | êC‘åŠw | 8“_ |
| 3ˆÊ | “Œ—m‘åŠw | 6“_ |
yƒXƒs[ƒh‹£‹ZŒöŽ®¬Ñz
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ |
|---|---|---|
| 1ˆÊ | BLIZZARD | 11“_ |
| 2ˆÊ | êC‘åŠw | 9“_ |
| 3ˆÊ | ]ŒËì‹æ | 7“_ |
y200mƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXz
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | ŒËŽæ‘åŽ÷ | TDRSA | 20"09 |
| 2ˆÊ | —é–Ø~ˆê˜Y | BLIZZARD | 20"56 |
| 3ˆÊ | ˆÉ“¡ ƒ | BLIZZARD | 22"32 |
y3000MƒŒ[ƒXz
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | ŒËŽæ‘åŽ÷ | TDRSA | 5'11"86 |
| 2ˆÊ | —é–Ø~ˆê˜Y | BLIZZARD | 5'30"61 |
| 3ˆÊ | ‹Ê’u«‘å | ]ŒËì‹æ | 5'58"80 |
y2000mƒŠƒŒ[z
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | —é–ØEˆÉ“¡ | BLIZZARD | 3'23"65 |
| 2ˆÊ | ‘å‹v•ÛE‹Ê’u | ]ŒËì‹æ | 4'06"58 |
| 3ˆÊ | ˆÉ²E‘“c | êC‘åŠw | 4'08"84 |
yƒtƒBƒMƒ…ƒA‹£‹ZŒöŽ®¬Ñz
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | “_” |
|---|---|---|
| 1ˆÊ | —û”n‹æ | 11“_ |
| 2ˆÊ | BLIZZARD | 8“_ |
| 2ˆÊ | ]ŒËì‹æ | 8“_ |
yŒÂlŒöŽ®¬Ñz
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | ™ŽRŒd | —û”n‹æ | 30.1 |
| 2ˆÊ | –Ø‘º–¾“ú”ò | TDRSA | 29.8 |
| 3ˆÊ | ’¹ŽR‰E‹ž | —û”n‹æ | 25.0 |
3•”–åŒöŽ®‘‡¬Ñ
| ‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
|---|---|---|
| 1ˆÊ | êC‘åŠw | 17“_ |
| 2ˆÊ | ]ŒËì‹æ | 9“_ |
| 3ˆÊ | GFC | 11“_ |
ƒzƒbƒP[‹£‹ZŒöŽ®¬Ñ
| ‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
|---|---|---|
| 1ˆÊ | GFC | 10“_ |
| 2ˆÊ | —§‹³‘åŠw | 8“_ |
| 3ˆÊ | “ú–{‘åŠw | 6“_ |
yƒXƒs[ƒh‹£‹ZŒöŽ®¬Ñz
@| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ |
|---|---|---|
| 1ˆÊ | êC‘åŠw | 11“_ |
| 2ˆÊ | ]ŒËì‹æ | 9“_ |
y200mƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXz
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | ˜h”ö‰ÄŠó | ]ŒËì‹æ | 21"13 |
| 2ˆÊ | ‚”‹Šð‚ç | êC‘åŠw | 21"25 |
| 3ˆÊ | ‚”‹ŽÑ‚ç | êC‘åŠw | 21"58 |
y3000MƒŒ[ƒXz
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | ‚”‹Šð‚ç | êC‘åŠw | 5'26"73 |
| 2ˆÊ | ‚”‹ŽÑ‚ç | êC‘åŠw | 5'26"91 |
| 3ˆÊ | ˜h”ö‰ÄŠó | ]ŒËì‹æ | 5'27"20 |
y2000mƒŠƒŒ[z
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | ‚”‹Šð‚çE‚”‹ŽÑ‚ç | êC‘åŠw | 3'20"27 |
| 2ˆÊ | ˜h”öE”’ˆä | ]ŒËì‹æ | 3'26"39 |
yƒtƒBƒMƒ…ƒA‹£‹ZŒöŽ®¬Ñz
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | “_” |
|---|---|---|
| 1ˆÊ | TDRSA | 11“_ |
| 2ˆÊ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 9“_ |
| 3ˆÊ | —û”n‹æ | 7“_ |
yŒÂlŒöŽ®¬Ñz
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | ‘½“cˆßD | TDRSA | 26.4 |
| 2ˆÊ | –xìS’g | —û”n‹æ | 26.3 |
| 3ˆÊ | ¼àV—– | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 25.0 |
‘æ39‰ñ“Œ‹ž“sƒNƒ‰ƒu‘ÎR‹£‹Z‰ï
ŠJÓúF—ߘa2”N12ŒŽ6“ú(“ú)
ŠJÃF]ŒËì‹æ@…•ӂ̃Xƒ|[ƒcƒK[ƒfƒ“ƒ[ƒ‰[ƒR[ƒg
ŽåÃF“Œ‹ž“sƒ[ƒ‰[ƒXƒ|[ƒc˜A–¿
Œã‰‡F“ú–{ƒ[ƒ‰[ƒXƒ|[ƒc˜A–¿
@@@“ú–{Šw¶ƒ[ƒ‰[ƒXƒ|[ƒc˜A–¿
@@@]ŒËì‹æE]ŒËì‹æ‘̈ç‰ïE“Œ‹ž’†“úƒXƒ|[ƒciˆÄj
@@@’jŽq5ƒ`[ƒ€E—Žq6ƒ`[ƒ€@‡Œv11ƒ`[ƒ€
3•”–åŒöŽ®‘‡¬Ñ
| ‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
|---|---|---|
| 1ˆÊ | TDRSA | 15“_ |
| 2ˆÊ | BLIZZARD | 11“_ |
| 3ˆÊ | —û”n‹æ | 10“_ |
yƒXƒs[ƒh‹£‹ZŒöŽ®¬Ñz
| ‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ |
|---|---|
| 1ˆÊ | BLIZZARD |
| 2ˆÊ | ]ŒËì‹æ |
| 3ˆÊ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu |
yƒtƒBƒMƒ…ƒA‹£‹ZŒöŽ®¬Ñz
| ‡ˆÊ | “_” |
|---|---|
| 1ˆÊ | TDRSA |
| 2ˆÊ | —û”n‹æ |
3•”–åŒöŽ®‘‡¬Ñ
| ‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “_” |
|---|---|---|
| 1ˆÊ | BLIZZARD | 11“_ |
| 2ˆÊ | TDRSA | 11“_ |
| 3ˆÊ | ]ŒËì‹æ | 9“_ |
yƒXƒs[ƒh‹£‹ZŒöŽ®¬Ñz
| ‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒu–¼ |
|---|---|
| 1ˆÊ | BLIZZARD |
| 2ˆÊ | ]ŒËì‹æ |
| 3ˆÊ | êC‘åŠw |
yƒtƒBƒMƒ…ƒA‹£‹ZŒöŽ®¬Ñz
| ‡ˆÊ | “_” |
|---|---|
| 1ˆÊ | TDRSA |
| 2ˆÊ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu |
| 3ˆÊ | —û”n‹æ |




