TOP > 東京都クラス別スピード選手権大会
東京都クラス別スピード選手権大会
第29回東京都クラス別スピード選手権大会
開催日:2011年9月11日
場所:江戸川区 水辺のスポーツガーデンローラーコート
主催:東京都ローラースポーツ連盟
主管:江戸川ローラースケート連盟
後援:江戸川区・江戸川区教育委員会
協賛:PALOTORA.COM/(資)カザックス/(有)ネーブル/(株)ジップス
Aクラス男子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 川畑拳吾 | BLIZZARD | 20点 |
| 2位 | 須賀啓太 | GSB skates.com | 16点 |
| 3位 | 戸取大樹 | PALOTORA | 14点 |
| 4位 | 座間天平 | BLIZZARD | 12点 |
| 5位 | 岡部文武 | アースビート | 9点 |
| 6位 | 小松広和 | ネーブル | 6点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 川畑拳吾 | BLIZZARD | 10.09 |
| 2位 | 須賀啓太 | GSB skates.com | 10.25 |
| 3位 | 戸取大樹 | PALOTORA | 10.85 |
| 4位 | 座間天平 | BLIZZARD | 10.93 |
| 5位 | 相馬圭人 | 練馬区連盟 | 11.10 |
| 6位 | 岡部文武 | アースビート | 11.23 |
| 7位 | 桑野裕司 | 11.25 | |
| 8位 | 小松広和 | ネーブル | 11.33 |
| 9位 | 高山誠 | アースビート | 11.50 |
| 10位 | 橘悠 | 志村ローラークラブ | 11.65 |
| 11位 | 八木悠太 | 志村ローラークラブ | 11.76 |
| 12位 | 矢吹健 | 専修大学 | 11.78 |
| 13位 | 上村彰典 | BLIZZARD | 12.06 |
| 14位 | 須賀達則 | GSB skates.com | 12.57 |
| 15位 | 河野雅文 | アースビート | 12.83 |
| 16位 | 松岡賢哉 | ネーブル | 13.01 |
| 17位 | 笹賢史朗 | 専修大学 | 13.86 |
【500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 川畑拳吾 | BLIZZARD | 44.28 |
| 2位 | 須賀啓太 | GSB skates.com | 44.78 |
| 3位 | 戸取大樹 | PALOTORA | 45.19 |
| 4位 | 座間天平 | BLIZZARD | 45.54 |
| 5位 | 岡部文武 | アースビート | 46.86 |
| 6位 | 小松広和 | ネーブル | 59.10 |
【5000m】
※雨天の為、中止になりました。
Aクラス女子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 後藤眞佑 | レンジャークラブ | 18点 |
| 2位 | 吉野友梨 | BLIZZARD | 18点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 吉野友梨 | BLIZZARD | 12.12 |
| 2位 | 後藤眞佑 | レンジャークラブ | 12.16 |
【500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 後藤眞佑 | レンジャークラブ | 49″99 |
| 2位 | 吉野友梨 | BLIZZARD | 50″69 |
【5000m】
※雨天の為、中止になりました。
Bクラス女子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 貝塚晶 | 志村ローラークラブ | 18点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 貝塚晶 | 志村ローラークラブ | 16.10 |
【500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 貝塚晶 | 志村ローラークラブ | 1′11″32 |
【3000m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 貝塚晶 | 志村ローラークラブ | 8′05″17 |
Cクラス男子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 大津伽月 | 志村ローラークラブ | 27点 |
| 2位 | 八木脩太 | 志村ローラークラブ | 26点 |
| 3位 | 貝塚司 | 志村ローラークラブ | 22点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 大津伽月 | 志村ローラークラブ | 14.14 |
| 2位 | 八木脩太 | 志村ローラークラブ | 14.57 |
| 3位 | 貝塚司 | 志村ローラークラブ | 16.95 |
【500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 大津伽月 | 志村ローラークラブ | 1′03″71 |
| 2位 | 八木脩太 | 志村ローラークラブ | 1′11″22 |
| 3位 | 貝塚司 | 志村ローラークラブ | 1′18″77 |
【1500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 大津伽月 | 志村ローラークラブ | 3′21″51 |
| 2位 | 八木脩太 | 志村ローラークラブ | 3'45″97 |
| 3位 | 山根林太郎 | ベアバレー | 4′15″88 |
Cクラス女子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 高萩嬉ら | BLIZZARD | 30点 |
| 2位 | 上村綾香 | BLIZZARD | 23点 |
| 3位 | 新藤雪花 | BLIZZARD | 22点 |
| 4位 | 冨田実桜 | 志村ローラークラブ | 18点 |
| 5位 | 戸沢茉奈 | 志村ローラークラブ | 15点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 高萩嬉ら | BLIZZARD | 13.47 |
| 2位 | 新藤雪花 | BLIZZARD | 13.51 |
| 3位 | 上村綾香 | BLIZZARD | 14.07 |
| 4位 | 冨田実桜 | 志村ローラークラブ | 20.17 |
| 5位 | 戸沢茉奈 | 志村ローラークラブ | 20.19 |
【500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 高萩嬉ら | BLIZZARD | 55″20 |
| 2位 | 上村綾香 | BLIZZARD | 55″40 |
| 3位 | 新藤雪花 | BLIZZARD | 55″60 |
| 4位 | 冨田実桜 | 志村ローラークラブ | 1′27″88 |
| 5位 | 戸沢茉奈 | 志村ローラークラブ | 1′34″27 |
【1500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 高萩嬉ら | BLIZZARD | 2′59″61 |
| 2位 | 上村綾香 | BLIZZARD | 2′59″81 |
| 3位 | 新藤雪花 | BLIZZARD | 3′00″02 |
| 4位 | 冨田実桜 | 志村ローラークラブ | 4′06″87 |
| 5位 | 戸沢茉奈 | 志村ローラークラブ | 4′09″80 |
Dクラス男子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 上村俊彰 | BLIZZARD | 30点 |
| 2位 | 狩野亜聞 | ベアバレー | 24点 |
| 3位 | 山根林太郎 | ベアバレー | 21点 |
| 4位 | 梅村碧一 | 志村ローラークラブ | 18点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 上村俊彰 | BLIZZARD | 13.90 |
| 2位 | 狩野亜聞 | ベアバレー | 13.99 |
| 3位 | 山根林太郎 | ベアバレー | 14.83 |
| 4位 | 梅村碧一 | 志村ローラークラブ | 19.48 |
【500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 上村俊彰 | BLIZZARD | 58.83 |
| 2位 | |||
| 3位 |
【1000m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 上村俊彰 | BLIZZARD | 2′00″58 |
| 2位 | |||
| 3位 |
Dクラス女子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 新井奏美 | BLIZZARD | 30点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 新井奏美 | BLIZZARD | 14.72 |
【500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 新井奏美 | BLIZZARD | 59″08 |
【1500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 新井奏美 | BLIZZARD | 2′00″80 |
チャレンジシニアクラス男子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 狩野正之 | 30点 | |
| 2位 | 狩野正行 | ベアバレー | 24点 |
| 3位 | 市村惣八 | アースビート | 21点 |
| 4位 | 新井 聡 | BLIZZARD | 20点 |
| 5位 | 名取広信 | ネーブル | 15点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 狩野正之 | 12.30 | |
| 2位 | 新井聡 | BLIZZARD | 12.96 |
| 3位 | 市村惣八 | アースビート | 13.01 |
| 2位 | 狩野正行 | ベアバレー | 14.19 |
| 5位 | 名取広信 | ネーブル | 15.72 |
【500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 狩野正行 | ベアバレー | 54″70 |
| 2位 | 狩野正之 | 54″96 | |
| 3位 | 市村惣八 | アースビート | 57″77 |
| 4位 | 新井 聡 | BLIZZARD | 1″00″61 |
| 5位 | 名取広信 | ネーブル | 1″06″56 |
【2000m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 狩野正之 | 3″55″16 | |
| 2位 | 狩野正行 | ベアバレー | 3″56″06 |
| 3位 | 市村惣八 | アースビート | 3″59″90 |
| 4位 | 新井 聡 | BLIZZARD | 4″22″48 |
| 5位 | 名取広信 | ネーブル | 4″54″26 |
チャレンジシニアクラス女子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 脇弥恵子 | 26点 | |
| 2位 | 稲川かお子 | 志村ローラークラブ | 26点 |
| 3位 | 梅村恭子 | 志村ローラークラブ | 22点 |
| 4位 | 戸沢恵子 | 志村ローラークラブ | 19点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 稲川かお子 | 志村ローラークラブ | 18.26 |
| 2位 | 梅村恭子 | 志村ローラークラブ | 19.51 |
| 3位 | 戸沢恵子 | 志村ローラークラブ | 20.27 |
| 4位 | 脇弥恵子 | 23.48 |
【500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 脇弥恵子 | 1″15″93 | |
| 2位 | 稲川かお子 | 志村ローラークラブ | 1″23″55 |
| 3位 | 梅村恭子 | 志村ローラークラブ | 1″31″89 |
| 4位 | 戸沢恵子 | 志村ローラークラブ | 1″33″77 |
【2000m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 脇弥恵子 | 4″46″52 | |
| 2位 | 稲川かお子 | 志村ローラークラブ | 5″17″07 |
| 3位 | 梅村恭子 | 志村ローラークラブ | 5″48″58 |
| 4位 | 戸沢恵子 | 志村ローラークラブ | 6″11″37 |
チャレンジクラス男子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 新藤泰士 | BLIZZARD | 30点 |
| 2位 | 石井淳一 | 23点 | |
| 3位 | 関口修平 | 専修大学 | 22点 |
| 4位 | 篠崎郁哉 | 専修大学 | 17点 |
| 5位 | 山口弘樹 | 専修大学 | 16点 |
| 6位 | 梅村真史 | 志村ローラークラブ | 12点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 新藤泰士 | BLIZZARD | 11.71 |
| 2位 | 石井淳一 | 12.36 | |
| 3位 | 関口修平 | 専修大学 | 13.10 |
| 4位 | 篠崎郁哉 | 専修大学 | 13.18 |
| 5位 | 山口弘樹 | 専修大学 | 14.50 |
| 6位 | 梅村真史 | 志村ローラークラブ | 15.74 |
【500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 新藤泰士 | BLIZZARD | 51.16 |
| 2位 | 石井淳一 | 53.80 | |
| 3位 | 関口修平 | 専修大学 | 54.31 |
| 4位 | 篠崎郁哉 | 専修大学 | 57.40 |
| 5位 | 山口弘樹 | 専修大学 | 1′00″68 |
| 6位 | 梅村真史 | 志村ローラークラブ | 1′04″98 |
【2000m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 新藤泰士 | BLIZZARD | 4′02″19 |
| 2位 | 関口修平 | 専修大学 | 4′11″38 |
| 3位 | 石井淳一 | 4′15″18 | |
| 4位 | 篠崎郁哉 | 専修大学 | 4′24″95 |
| 5位 | 山口弘樹 | 専修大学 | 4′53″99 |
| 6位 | 梅村真史 | 志村ローラークラブ | 5′14″19 |
チャレンジクラス女子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 上村さと子 | BLIZZARD | 30点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 上村さと子 | BLIZZARD | 14.12 |
【500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 上村さと子 | BLIZZARD | 57.65 |
【2000m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 上村さと子 | BLIZZARD | 4′15″48 |
チャレンジローラースケート男子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 小玉広平 | 28点 | |
| 2位 | 山中陽 | 東洋大学 | 26点 |
| 3位 | 内田康博 | 19点 | |
| 4位 | 八木原悠太 | 東洋大学 | 19点 |
| 5位 | 齊藤卓聡 | 16点 | |
| 6位 | 山地恭太郎 | 専修大学 | 10点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 山中陽 | 東洋大学 | 11.75 |
| 2位 | 小玉広平 | 12.14 | |
| 3位 | 八木原悠太 | 東洋大学 | 12.34 |
| 4位 | 内田康博 | 12.51 | |
| 5位 | 齊藤卓聡 | 13.01 | |
| 6位 | 小林光男 | シルバーフォックス | 13.52 |
| 7位 | 山地恭太郎 | 専修大学 | 13.61 |
| 8位 | 中村昌照 | 13.67 | |
| 9位 | 鈴木啓太 | 14.03 | |
| 10位 | 井上直樹 | 専修大学 | 14.14 |
| 11位 | 馬場健治 | 14.40 | |
| 12位 | 脇英太郎 | 14.43 | |
| 13位 | 大野英貴 | 15.03 | |
| 14位 | 岡部恵士 | 専修大学 | 15.45 |
| 15位 | 引間健太 | 専修大学 | 16.03 |
| 16位 | 室伏経志 | 専修大学 | 16.03 |
| 17位 | 大塚忍 | 16.25 | |
| 18位 | 中村昇矢 | 志村ローラークラブ | 19.21 |
| 19位 | 加藤治 | 志村ローラークラブ | 25.45 |
【500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 小玉広平 | 23.56 | |
| 2位 | 山中陽 | 東洋大学 | 23.84 |
| 3位 | 内田康博 | 24.08 | |
| 4位 | 齊藤卓聡 | 24.27 | |
| 5位 | 八木原悠太 | 東洋大学 | 24.47 |
| 6位 | 山地恭太郎 | 専修大学 | 26.81 |
【1000m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 小玉広平 | 2″04″83 | |
| 2位 | 山中陽 | 東洋大学 | 2″05″05 |
| 3位 | 山地恭太郎 | 専修大学 | 2″06″63 |
| 4位 | 内田康博 | 2″06″82 | |
| 5位 | 齊藤卓聡 | 2″07″76 | |
| 6位 | 中村昌照 | 2″08″22 | |
| 7位 | 鈴木啓太 | 2″08″68 | |
| 8位 | 小林光男 | シルバーフォックス | 2″08″89 |
| 9位 | 井上直樹 | 専修大学 | 2″09″47 |
| 10位 | 岡部恵士 | 専修大学 | 2″09″73 |
| 11位 | 馬場健治 | 2″10″06 | |
| 12位 | 引間健太 | 専修大学 | 2″11″38 |
| 13位 | 室伏経志 | 専修大学 | 2″11″61 |
| 14位 | 脇英太郎 | 2″13″65 | |
| 15位 | 八木原悠太 | 東洋大学 | 2″17″50 |
| 16位 | 大塚忍 | 2″29″14 | |
| 13位 | 大野英貴 | 2″39″96 |
チャレンジローラースケート女子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 海服三咲 | 専修大学 | 26点 |
| 2位 | 小澤日春 | 専修大学 | 24点 |
| 3位 | 脇弥恵子 | 23点 | |
| 4位 | 木方みのり | 専修大学 | 20点 |
| 5位 | 大井優美 | 東洋大学 | 10点 |
| 6位 | 長島陽子 | 専修大学 | 9点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 小澤日春 | 専修大学 | 14.12 |
| 2位 | 海服三咲 | 専修大学 | 14.45 |
| 3位 | 脇弥恵子 | 14.49 | |
| 4位 | 木方みのり | 専修大学 | 15.15 |
| 5位 | 大井優美 | 東洋大学 | 15.86 |
| 6位 | 長島陽子 | 専修大学 | 16.91 |
| 7位 | 矢作亜弓 | 東洋大学 | 17.44 |
| 8位 | 中村真子 | 志村ローラークラブ | 18.27 |
| 9位 | 進藤葉留香 | 東洋大学 | 20.04 |
| 10位 | 藤崎日和 | 志村ローラークラブ | 20.51 |
【500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 脇弥恵子 | 26.52 | |
| 2位 | 海服三咲 | 専修大学 | 26.70 |
| 3位 | 小澤日春 | 専修大学 | 26.87 |
| 4位 | 木方みのり | 専修大学 | 27.20 |
【1000m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 海服三咲 | 専修大学 | 2′11″99 |
| 2位 | 木方みのり | 専修大学 | 2′13″83 |
| 3位 | 小澤日春 | 専修大学 | 2′14″03 |
| 4位 | 脇弥恵子 | 2′17″81 | |
| 5位 | 大井優美 | 東洋大学 | 2′33″86 |
| 6位 | 長島陽子 | 専修大学 | 2′36″71 |
| 7位 | 中村真子 | 志村ローラークラブ | 3′04″48 |
| 8位 | 進藤葉留香 | 東洋大学 | 3′06″52 |
| 9位 | 藤崎日和 | 志村ローラークラブ | 3′11″74 |
チャレンジクラスキッズ総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 鶴谷勇人 | 30点 | |
| 2位 | 原田朋子 | 16点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 鶴谷勇人 | 16.49 | |
| 2位 | 原田朋子 | 31.54 |
【200m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 鶴谷勇人 | 35.42 | |
| 2位 | 原田朋子 | 1′09″11 |
【400m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 鶴谷勇人 | 1′06″26 |




