TOP@„@“Œ‹ž“sƒNƒ‰ƒX•ÊƒXƒs[ƒh‘IŽèŒ ‘å‰ï
“Œ‹ž“sƒNƒ‰ƒX•ÊƒXƒs[ƒh‘IŽèŒ ‘å‰ï
‘æ31‰ñ“Œ‹ž“sƒNƒ‰ƒX•ÊƒXƒs[ƒh‘IŽèŒ ‘å‰ï
ŠJÓúF2013”N8ŒŽ11“ú
êŠF]ŒËì‹æ@…•Ó‚̃Xƒ|[ƒcƒK[ƒfƒ“ƒ[ƒ‰[ƒR[ƒg
ŽåÃF“Œ‹ž“sƒ[ƒ‰[ƒXƒ|[ƒc˜A–¿
ŽåŠÇF]ŒËìƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒg˜A–¿
Œã‰‡F]ŒËì‹æE]ŒËì‹æ‹³ˆçˆÏˆõ‰ï
‹¦Ž^FPALOTORA.COM/(Ž‘)ƒJƒUƒbƒNƒX/(—L)ƒl[ƒuƒ‹/(Š”)ƒWƒbƒvƒX
AƒNƒ‰ƒX’jŽq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ÀŠÔ“V•½ | BLIZZARD | 28“_ |
2ˆÊ | ŒËŽæ‘åŽ÷ | TDRSA | 26“_ |
3ˆÊ | ¬ì—N‘¾ | KAZAX RACING | 20“_ |
4ˆÊ | “¡–{«‹M | êC‘åŠw | 16“_ |
5ˆÊ | 㑺²“T | BLIZZARD | 10“_ |
6ˆÊ | ŽÂèˆèÆ | êC‘åŠw | 8“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ŒËŽæ‘åŽ÷ | TDRSA | 10″854 |
2ˆÊ | ÀŠÔ“V•½ | BLIZZARD | 10″915 |
3ˆÊ | ¬ì—N‘¾ | KAZAX RACING | 11″527 |
4ˆÊ | ŠÖŒûC•½ | êC‘åŠw | 11″652 |
5ˆÊ | ‰ª•”ŒbŽm | êC‘åŠw | 11″880 |
6ˆÊ | 㑺²“T | BLIZZARD | 12″035 |
7ˆÊ | “¡–{«‹M | êC‘åŠw | 12″160 |
8ˆÊ | ˆäã’¼Ž÷ | êC‘åŠw | 12″197 |
9ˆÊ | ‹k‘¸ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 12″222 |
10ˆÊ | ŽÂèˆèÆ | êC‘åŠw | 12″223 |
11ˆÊ | ¼ˆäOK | KAZAX RACING | 12″277 |
12ˆÊ | ŽR’n‹±‘¾˜Y | êC‘åŠw | 12″344 |
13ˆÊ | Žº•šŒoŽu | êC‘åŠw | 13″400 |
14ˆÊ | ‰êã—È‘¾˜Y | KAZAX RACING | 12″700 |
15ˆÊ | ’Ô¦ŒjŒá | KAZAX RACING | 13″382 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ÀŠÔ“V•½ | BLIZZARD | 46″181 |
2ˆÊ | ŒËŽæ‘åŽ÷ | TDRSA | 46″712 |
3ˆÊ | ¬ì—N‘¾ | KAZAX RACING | 49″827 |
4ˆÊ | “¡–{«‹M | êC‘åŠw | 50″887 |
5ˆÊ | ŽÂèˆèÆ | êC‘åŠw | 1’02″798 |
6ˆÊ | ¬¼L˜a | KAZAX RACING | 1’03″574 |
y5000ƒ|ƒCƒ“ƒgƒŒ[ƒXz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ÀŠÔ“V•½ | BLIZZARD | 8’38″985(11P) |
2ˆÊ | ŒËŽæ‘åŽ÷ | TDRSA | 8’47″811(6P) |
3ˆÊ | “¡–{«‹M | êC‘åŠw | 9’10″119(1P) |
4ˆÊ | ¬ì—N‘¾ | KAZAX RACING | 9’10″161(0P) |
5ˆÊ | 㑺²“T | BLIZZARD | 9’13″436(0P) |
6ˆÊ | ŽR’n‹±‘¾˜Y | êC‘åŠw | 9’14″851(0P) |
6ˆÊ | ‰êã—È‘¾˜Y | KAZAX RACING | 9’18″373(0P) |
6ˆÊ | ŽÂèˆèÆ | êC‘åŠw | 9’28″405(0P) |
AƒNƒ‰ƒX—Žq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‹g–ì—F—œ | BLIZZARD | 28“_ |
2ˆÊ | 씨—LÊ | BLIZZARD | 26“_ |
3ˆÊ | ‚”‹Šð‚ç | BLIZZARD | 21“_ |
4ˆÊ | 㑺ˆ» | BLIZZARD | 18“_ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‹g–ì—F—œ | BLIZZARD | 11″866 |
2ˆÊ | 씨—LÊ | BLIZZARD | 12″280 |
3ˆÊ | ‚”‹Šð‚ç | BLIZZARD | 12″314 |
4ˆÊ | 㑺ˆ» | BLIZZARD | 13″267 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‹g–ì—F—œ | BLIZZARD | 50″929 |
2ˆÊ | 씨—LÊ | BLIZZARD | 51″039 |
3ˆÊ | ‚”‹Šð‚ç | BLIZZARD | 51″155 |
4ˆÊ | 㑺ˆ» | BLIZZARD | 52″564 |
y5000mƒ|ƒCƒ“ƒgƒŒ[ƒXz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 씨—LÊ | BLIZZARD | 9’41″419(7P) |
2ˆÊ | ‹g–ì—F—œ | BLIZZARD | 9’41″464(7P) |
3ˆÊ | ‚”‹Šð‚ç | BLIZZARD | 9’41″496(4P) |
4ˆÊ | 㑺ˆ» | BLIZZARD | 9’48″310(0P) |
CƒNƒ‰ƒX’jŽq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 㑺r² | BLIZZARD | 28“_ |
2ˆÊ | ‰Á“¡—D–í | KAZAX RACING | 24“_ |
3ˆÊ | Žë–숟•· | BLIZZARD | 23“_ |
4ˆÊ | ‰êã‰À—º | KAZAX RACING | 17“_ |
5ˆÊ | ‘å’ɾŒŽ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 16“_ |
6ˆÊ | ”ª–Øãù‘¾ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 11“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‰Á“¡—D–í | KAZAX RACING | 12″588 |
2ˆÊ | 㑺r² | BLIZZARD | 13″050 |
3ˆÊ | Žë–숟•· | BLIZZARD | 13″460 |
4ˆÊ | ‘å’ɾŒŽ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 13″466 |
5ˆÊ | ‰êã‰À—º | KAZAX RACING | 13″649 |
6ˆÊ | ”ª–Øãù‘¾ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 13″808 |
7ˆÊ | ‚–öŒ\—C | KAZAX RACING | 14″296 |
8ˆÊ | ’Ô¦•AÆ | KAZAX RACING | 14″684 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 㑺r² | BLIZZARD | 55″020 |
2ˆÊ | Žë–숟•· | BLIZZARD | 55″096 |
3ˆÊ | ‰Á“¡—D–í | KAZAX RACING | 55″265 |
4ˆÊ | ‰êã‰À—º | KAZAX RACING | 55″635 |
5ˆÊ | ‘å’ɾŒŽ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 57″676 |
6ˆÊ | ”ª–Øãù‘¾ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 1’00″187 |
y1500mƒ|ƒCƒ“ƒgƒŒ[ƒXz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 㑺r² | BLIZZARD | 2’51″395(6P) |
2ˆÊ | Žë–숟•· | BLIZZARD | 2’51″123(5P) |
3ˆÊ | ‰Á“¡—D–í | KAZAX RACING | 2’51″777(1P) |
4ˆÊ | ‰êã‰À—º | KAZAX RACING | 2’51″886(0P) |
5ˆÊ | ’Ô¦•AÆ | KAZAX RACING | 3’07″590(0P) |
6ˆÊ | ‘å’ɾŒŽ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 3’08″051(0P) |
7ˆÊ | ‚–öŒ\—C | KAZAX RACING | 3’09″436(0P) |
8ˆÊ | ”ª–Øãù‘¾ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 3’16″695(0P) |
CƒNƒ‰ƒX—Žq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | Vˆä‘t”ü | BLIZZARD | 28“_ |
2ˆÊ | ‚”‹ŽÑ‚ç | BLIZZARD | 26“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | Vˆä‘t”ü | BLIZZARD | 13″252 |
2ˆÊ | ‚”‹ŽÑ‚ç | BLIZZARD | 13″438 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‚”‹ŽÑ‚ç | BLIZZARD | 55″111 |
2ˆÊ | Vˆä‘t”ü | BLIZZARD | 55″096 |
y1500mƒ|ƒCƒ“ƒgƒŒ[ƒXz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | Vˆä‘t”ü | BLIZZARD | 2’53″765(6P) |
2ˆÊ | ‚”‹ŽÑ‚ç | BLIZZARD | 2’53″706(5P) |
DƒNƒ‰ƒX’jŽq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ”~‘º•Éˆê | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 30“_ |
2ˆÊ | ¼–{—y‹P | NEAT | 16“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ”~‘º•Éˆê | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 14″854 |
2ˆÊ | ¼–{—y‹P | NEAT | 16″662 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ”~‘º•Éˆê | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 1’06″187 |
2ˆÊ | ¼–{—y‹P | NEAT | 1’22″137 |
y1000mƒ|ƒCƒ“ƒgƒŒ[ƒXz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ”~‘º•Éˆê | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 2’11″961 |
DƒNƒ‰ƒX—Žq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ˜h”ö‰ÄŠó | NEAT | 30“_ |
2ˆÊ | ²“¡—Ú”T | NEAT | 24“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ˜h”ö‰ÄŠó | NEAT | 14″700 |
2ˆÊ | ²“¡—Ú”T | NEAT | 17″638 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ˜h”ö‰ÄŠó | NEAT | 1’10″303 |
2ˆÊ | ²“¡—Ú”T | NEAT | 1’24″790 |
y1000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ˜h”ö‰ÄŠó | NEAT | 2’17″143 |
2ˆÊ | ²“¡—Ú”T | NEAT | 3’03″518 |
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒCƒ“ƒ‰ƒCƒ“ƒXƒP[ƒgƒVƒjƒAƒNƒ‰ƒX’jŽq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ²“¡K—Y | 30“_ | |
2ˆÊ | Vˆä@‘ | BLIZZARD | 23“_ |
3ˆÊ | Žë–ì³s | BLIZZARD | 21“_ |
4ˆÊ | ”~‘º^Žj | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 19“_ |
5ˆÊ | Žs‘º‘y”ª | ƒA[ƒXƒr[ƒg | 14“_ |
6ˆÊ | â–{_ˆê | ƒA[ƒXƒr[ƒg | 13“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ²“¡K—Y | 11″911 | |
2ˆÊ | Vˆä‘ | BLIZZARD | 12″731 |
3ˆÊ | ”~‘º^Žj | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 13″027 |
4ˆÊ | Žë–ì³s | BLIZZARD | 13″086 |
5ˆÊ | Žs‘º‘y”ª | ƒA[ƒXƒr[ƒg | 13″521 |
6ˆÊ | â–{_ˆê | ƒA[ƒXƒr[ƒg | 14″994 |
7ˆÊ | äøÀ | ƒl[ƒuƒ‹ | 15″178 |
8ˆÊ | óŽq^ˆê˜Y | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 15″847 |
9ˆÊ | –¼ŽæLM | ƒl[ƒuƒ‹ | 16″002 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ²“¡K—Y | 53″205 | |
2ˆÊ | Žë–ì³s | BLIZZARD | 56″324 |
3ˆÊ | Vˆä‘ | BLIZZARD | 56″947 |
4ˆÊ | ”~‘º^Žj | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 57″022 |
5ˆÊ | Žs‘º‘y”ª | ƒA[ƒXƒr[ƒg | 1’01″283 |
6ˆÊ | â–{_ˆê | ƒA[ƒXƒr[ƒg | 1’02″198 |
y2000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ²“¡K—Y | 3’47″354 | |
2ˆÊ | Vˆä@‘ | BLIZZARD | 4’02″008 |
3ˆÊ | Žë–ì³s | BLIZZARD | 4’06″196 |
4ˆÊ | ”~‘º^Žj | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 4’06″459 |
5ˆÊ | â–{_ˆê | ƒA[ƒXƒr[ƒg | 4’15″019 |
6ˆÊ | Žs‘º‘y”ª | ƒA[ƒXƒr[ƒg | 4’15″517 |
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒCƒ“ƒ‰ƒCƒ“ƒXƒP[ƒgƒNƒ‰ƒX’jŽq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | Έä~ˆê | 28“_ | |
2ˆÊ | ‘|•”ŠÖŒ’‘¾ | êC‘åŠw | 26“_ |
3ˆÊ | ¬–ìˆêŽ÷ | êC‘åŠw | 21“_ |
4ˆÊ | ÔŠâ—S‹I | êC‘åŠw | 16“_ |
5ˆÊ | ¼–{—y‹P | êC‘åŠw | 13“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | Έä~ˆê | 12″919 | |
2ˆÊ | ‘|•”ŠÖŒ’‘¾ | êC‘åŠw | 13″529 |
3ˆÊ | ¬–ìˆêŽ÷ | êC‘åŠw | 13″902 |
4ˆÊ | •ž•”®Ž÷ | êC‘åŠw | 14″971 |
5ˆÊ | ÔŠâ—S‹I | êC‘åŠw | 15″514 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | Έä~ˆê | 1’00″456 | |
2ˆÊ | ‘|•”ŠÖŒ’‘¾ | êC‘åŠw | 1’01″416 |
3ˆÊ | ¬–ìˆêŽ÷ | êC‘åŠw | 1’06″325 |
4ˆÊ | •ž•”®Ž÷ | êC‘åŠw | 1’07″408 |
5ˆÊ | ÔŠâ—S‹I | êC‘åŠw | 1’07″475 |
y2000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‘|•”ŠÖŒ’‘¾ | êC‘åŠw | 3’55″744 |
2ˆÊ | Έä~ˆê | 4’00″981 | |
3ˆÊ | ¬–ìˆêŽ÷ | êC‘åŠw | 4’05″058 |
4ˆÊ | ÔŠâ—S‹I | êC‘åŠw | 4’20″502 |
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒCƒ“ƒ‰ƒCƒ“ƒXƒP[ƒgƒNƒ‰ƒX—Žq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‰êã—TŽq | KAZAX RACING | 30“_ |
2ˆÊ | 㑺‚³‚ÆŽq | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 24“_ |
3ˆÊ | —› •{“à‹Å”ü | Team PALOTORA | 20“_ |
4ˆÊ | ”~‘º‹±Žq | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 14“_ |
5ˆÊ | ŸŒ´‘Žq | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 11“_ |
6ˆÊ | ‘å‹´ˆŸŠóŽq | KAZAX RACING | 9“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‰êã—TŽq | KAZAX RACING | 13″237 |
2ˆÊ | 㑺‚³‚ÆŽq | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 14″316 |
3ˆÊ | ”~‘º‹±Žq | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 16″076 |
4ˆÊ | —› •{“à‹Å”ü | Team PALOTORA | 16″264 |
5ˆÊ | ŸŒ´‘Žq | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 18″726 |
6ˆÊ | ‘å‹´ˆŸŠóŽq | KAZAX RACING | 21″574 |
7ˆÊ | ¼–{—åŽq | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 22″298 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‰êã—TŽq | KAZAX RACING | 58″285 |
2ˆÊ | 㑺‚³‚ÆŽq | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 59″118 |
3ˆÊ | —› •{“à‹Å”ü | Team PALOTORA | 1’04″612 |
4ˆÊ | ”~‘º‹±Žq | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 1’12″339 |
5ˆÊ | ŸŒ´‘Žq | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 1’27″238 |
6ˆÊ | ‘å‹´ˆŸŠóŽq | KAZAX RACING | 1’37″148 |
y2000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‰êã—TŽq | 4’30″909 | 30“_ |
2ˆÊ | 㑺‚³‚ÆŽq | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 4’32″247 |
3ˆÊ | —› •{“à‹Å”ü | Team PALOTORA | 4’37″465 |
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒCƒ“ƒ‰ƒCƒ“ƒXƒP[ƒgƒLƒbƒY‚Šw”NƒNƒ‰ƒX‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | …——批 | ƒA[ƒXƒr[ƒg | 30“_ |
2ˆÊ | ‘å‹´‘ñ”n | KAZAX RACING | 24“_ |
3ˆÊ | Žsì”ò‚ | ÂŽRƒ~ƒ‰ƒNƒ‹ƒuƒŒ[ƒ_[ƒY | 21“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | …——批 | ƒA[ƒXƒr[ƒg | 14″771 |
2ˆÊ | ‘å‹´‘ñ”n | KAZAX RACING | 15″363 |
3ˆÊ | Žsì”ò‚ | ÂŽRƒ~ƒ‰ƒNƒ‹ƒuƒŒ[ƒ_[ƒY | 15″442 |
y200mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | …——批 | ƒA[ƒXƒr[ƒg | 26″218 |
2ˆÊ | ‘å‹´‘ñ”n | KAZAX RACING | 27″261 |
3ˆÊ | Žsì”ò‚ | ÂŽRƒ~ƒ‰ƒNƒ‹ƒuƒŒ[ƒ_[ƒY | 28″446 |
y400mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | …——批 | ƒA[ƒXƒr[ƒg | 54″997 |
2ˆÊ | ‘å‹´‘ñ”n | KAZAX RACING | 55″595 |
3ˆÊ | Žsì”ò‚ | ÂŽRƒ~ƒ‰ƒNƒ‹ƒuƒŒ[ƒ_[ƒY | 59″186 |
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒCƒ“ƒ‰ƒCƒ“ƒXƒP[ƒgƒLƒbƒY’áŠw”NƒNƒ‰ƒX‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | —é–Ø’¼“l | 30“_ | |
2ˆÊ | ¬‹v•Û‘å‹P | TDRSA | 24“_ |
3ˆÊ | ¬—Ñq | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu; | 20“_ |
4ˆÊ | ŸŒ´‹Õ”ü | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 19“_ |
5ˆÊ | ‘Š”nŒ[‘¾ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 15“_ |
6ˆÊ | ¼ˆä—R—œ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 10“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | —é–Ø’¼“l | 16″146 | |
2ˆÊ | ¬‹v•Û‘å‹P | TDRSA | 18″816 |
3ˆÊ | ¬—Ñq | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu; | 20″614 |
4ˆÊ | ŸŒ´‹Õ”ü | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 21″525 |
5ˆÊ | ‘Š”nŒ[‘¾ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 21″555 |
6ˆÊ | ¼–{ˆÇŽ÷ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 24″518 |
6ˆÊ | ¼ˆä—R—œ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 27″722 |
y200mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | —é–Ø’¼“l | 30"437 | |
2ˆÊ | ¬‹v•Û‘å‹P | TDRSA | 35"852 |
3ˆÊ | ŸŒ´‹Õ”ü | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 38"192 |
4ˆÊ | ¬—Ñq | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu; | 38"554 |
5ˆÊ | ‘Š”nŒ[‘¾ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 52"870 |
6ˆÊ | ¼ˆä—R—œ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 1'04”739 |
y400mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | —é–Ø’¼“l | 1’00″714 | |
2ˆÊ | ¬‹v•Û‘å‹P | TDRSA | 1’14″141 |
3ˆÊ | ¬—Ñq | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu; | 1’14″380 |
4ˆÊ | ŸŒ´‹Õ”ü | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 1'15″567 |
5ˆÊ | ‘Š”nŒ[‘¾ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 1’30″462 |
6ˆÊ | ¼–{ˆÇŽ÷ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 1’40″224 |
7ˆÊ | ¼ˆä—R—œ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 2’07″881 |
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒgƒVƒjƒAƒNƒ‰ƒX’jŽq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ²“¡K—Y | 30“_ | |
2ˆÊ | ¬‹v•Û‘åì | TDRSA | 24“_ |
3ˆÊ | ¬ì’qŽq | TDRSA | 20“_ |
4ˆÊ | ŽR‘º‚±‚¤Ži | TDRSA | 17“_ |
5ˆÊ | ÎìK—˜ | TDRSA | 14“_ |
6ˆÊ | Îì”E | TDRSA | 11“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ²“¡K—Y | 12″790 | |
2ˆÊ | ¬‹v•Û‘åì | TDRSA | 18″546 |
3ˆÊ | ¬ì’qŽq | TDRSA | 18″898 |
4ˆÊ | ¬ì’qŽq | TDRSA | 20″039 |
5ˆÊ | ŽR‘º‚±‚¤Ži | TDRSA | 20″133 |
6ˆÊ | ÎìK—˜ | TDRSA | 20″253 |
7ˆÊ | Îì”E | TDRSA | 25″106 |
y200mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ²“¡K—Y | 24″704 | |
2ˆÊ | ¬‹v•Û‘åì | TDRSA | 33″604 |
3ˆÊ | ¬ì’qŽq | TDRSA | 35″088 |
4ˆÊ | ŽR‘º‚±‚¤Ži | TDRSA | 36″149 |
5ˆÊ | ÎìK—˜ | TDRSA | 38″049 |
6ˆÊ | Îì”E | TDRSA | 45″093 |
y400mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
