TOP > 東京都クラス別スピード選手権大会
東京都クラス別スピード選手権大会
第31回東京都クラス別スピード選手権大会
開催日:2013年8月11日
場所:江戸川区 水辺のスポーツガーデンローラーコート
主催:東京都ローラースポーツ連盟
主管:江戸川ローラースケート連盟
後援:江戸川区・江戸川区教育委員会
協賛:PALOTORA.COM/(資)カザックス/(有)ネーブル/(株)ジップス
Aクラス男子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 座間天平 | BLIZZARD | 28点 |
2位 | 戸取大樹 | TDRSA | 26点 |
3位 | 小川湧太 | KAZAX RACING | 20点 |
4位 | 藤本将貴 | 専修大学 | 16点 |
5位 | 上村彰典 | BLIZZARD | 10点 |
6位 | 篠崎郁哉 | 専修大学 | 8点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 戸取大樹 | TDRSA | 10″854 |
2位 | 座間天平 | BLIZZARD | 10″915 |
3位 | 小川湧太 | KAZAX RACING | 11″527 |
4位 | 関口修平 | 専修大学 | 11″652 |
5位 | 岡部恵士 | 専修大学 | 11″880 |
6位 | 上村彰典 | BLIZZARD | 12″035 |
7位 | 藤本将貴 | 専修大学 | 12″160 |
8位 | 井上直樹 | 専修大学 | 12″197 |
9位 | 橘尊 | 志村ローラークラブ | 12″222 |
10位 | 篠崎郁哉 | 専修大学 | 12″223 |
11位 | 松井弘幸 | KAZAX RACING | 12″277 |
12位 | 山地恭太郎 | 専修大学 | 12″344 |
13位 | 室伏経志 | 専修大学 | 13″400 |
14位 | 賀上諒太郎 | KAZAX RACING | 12″700 |
15位 | 津幡桂吾 | KAZAX RACING | 13″382 |
【500m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 座間天平 | BLIZZARD | 46″181 |
2位 | 戸取大樹 | TDRSA | 46″712 |
3位 | 小川湧太 | KAZAX RACING | 49″827 |
4位 | 藤本将貴 | 専修大学 | 50″887 |
5位 | 篠崎郁哉 | 専修大学 | 1’02″798 |
6位 | 小松広和 | KAZAX RACING | 1’03″574 |
【5000ポイントレース】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 座間天平 | BLIZZARD | 8’38″985(11P) |
2位 | 戸取大樹 | TDRSA | 8’47″811(6P) |
3位 | 藤本将貴 | 専修大学 | 9’10″119(1P) |
4位 | 小川湧太 | KAZAX RACING | 9’10″161(0P) |
5位 | 上村彰典 | BLIZZARD | 9’13″436(0P) |
6位 | 山地恭太郎 | 専修大学 | 9’14″851(0P) |
6位 | 賀上諒太郎 | KAZAX RACING | 9’18″373(0P) |
6位 | 篠崎郁哉 | 専修大学 | 9’28″405(0P) |
Aクラス女子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 吉野友梨 | BLIZZARD | 28点 |
2位 | 川畑有彩 | BLIZZARD | 26点 |
3位 | 高萩嬉ら | BLIZZARD | 21点 |
4位 | 上村綾香 | BLIZZARD | 18点 |
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 吉野友梨 | BLIZZARD | 11″866 |
2位 | 川畑有彩 | BLIZZARD | 12″280 |
3位 | 高萩嬉ら | BLIZZARD | 12″314 |
4位 | 上村綾香 | BLIZZARD | 13″267 |
【500m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 吉野友梨 | BLIZZARD | 50″929 |
2位 | 川畑有彩 | BLIZZARD | 51″039 |
3位 | 高萩嬉ら | BLIZZARD | 51″155 |
4位 | 上村綾香 | BLIZZARD | 52″564 |
【5000mポイントレース】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 川畑有彩 | BLIZZARD | 9’41″419(7P) |
2位 | 吉野友梨 | BLIZZARD | 9’41″464(7P) |
3位 | 高萩嬉ら | BLIZZARD | 9’41″496(4P) |
4位 | 上村綾香 | BLIZZARD | 9’48″310(0P) |
Cクラス男子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 上村俊彰 | BLIZZARD | 28点 |
2位 | 加藤優弥 | KAZAX RACING | 24点 |
3位 | 狩野亜聞 | BLIZZARD | 23点 |
4位 | 賀上佳亮 | KAZAX RACING | 17点 |
5位 | 大津伽月 | 志村ローラークラブ | 16点 |
6位 | 八木脩太 | 志村ローラークラブ | 11点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 加藤優弥 | KAZAX RACING | 12″588 |
2位 | 上村俊彰 | BLIZZARD | 13″050 |
3位 | 狩野亜聞 | BLIZZARD | 13″460 |
4位 | 大津伽月 | 志村ローラークラブ | 13″466 |
5位 | 賀上佳亮 | KAZAX RACING | 13″649 |
6位 | 八木脩太 | 志村ローラークラブ | 13″808 |
7位 | 高柳圭佑 | KAZAX RACING | 14″296 |
8位 | 津幡柊哉 | KAZAX RACING | 14″684 |
【500m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 上村俊彰 | BLIZZARD | 55″020 |
2位 | 狩野亜聞 | BLIZZARD | 55″096 |
3位 | 加藤優弥 | KAZAX RACING | 55″265 |
4位 | 賀上佳亮 | KAZAX RACING | 55″635 |
5位 | 大津伽月 | 志村ローラークラブ | 57″676 |
6位 | 八木脩太 | 志村ローラークラブ | 1’00″187 |
【1500mポイントレース】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 上村俊彰 | BLIZZARD | 2’51″395(6P) |
2位 | 狩野亜聞 | BLIZZARD | 2’51″123(5P) |
3位 | 加藤優弥 | KAZAX RACING | 2’51″777(1P) |
4位 | 賀上佳亮 | KAZAX RACING | 2’51″886(0P) |
5位 | 津幡柊哉 | KAZAX RACING | 3’07″590(0P) |
6位 | 大津伽月 | 志村ローラークラブ | 3’08″051(0P) |
7位 | 高柳圭佑 | KAZAX RACING | 3’09″436(0P) |
8位 | 八木脩太 | 志村ローラークラブ | 3’16″695(0P) |
Cクラス女子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 新井奏美 | BLIZZARD | 28点 |
2位 | 高萩紗ら | BLIZZARD | 26点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 新井奏美 | BLIZZARD | 13″252 |
2位 | 高萩紗ら | BLIZZARD | 13″438 |
【500m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 高萩紗ら | BLIZZARD | 55″111 |
2位 | 新井奏美 | BLIZZARD | 55″096 |
【1500mポイントレース】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 新井奏美 | BLIZZARD | 2’53″765(6P) |
2位 | 高萩紗ら | BLIZZARD | 2’53″706(5P) |
Dクラス男子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 梅村碧一 | 志村ローラークラブ | 30点 |
2位 | 松本遥輝 | NEAT | 16点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 梅村碧一 | 志村ローラークラブ | 14″854 |
2位 | 松本遥輝 | NEAT | 16″662 |
【500m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 梅村碧一 | 志村ローラークラブ | 1’06″187 |
2位 | 松本遥輝 | NEAT | 1’22″137 |
【1000mポイントレース】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 梅村碧一 | 志村ローラークラブ | 2’11″961 |
Dクラス女子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 鷲尾夏希 | NEAT | 30点 |
2位 | 佐藤瑠乃 | NEAT | 24点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 鷲尾夏希 | NEAT | 14″700 |
2位 | 佐藤瑠乃 | NEAT | 17″638 |
【500m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 鷲尾夏希 | NEAT | 1’10″303 |
2位 | 佐藤瑠乃 | NEAT | 1’24″790 |
【1000m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 鷲尾夏希 | NEAT | 2’17″143 |
2位 | 佐藤瑠乃 | NEAT | 3’03″518 |
チャレンジインラインスケートシニアクラス男子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 佐藤幸雄 | 30点 | |
2位 | 新井 聡 | BLIZZARD | 23点 |
3位 | 狩野正行 | BLIZZARD | 21点 |
4位 | 梅村真史 | 志村ローラークラブ | 19点 |
5位 | 市村惣八 | アースビート | 14点 |
6位 | 坂本浩一 | アースビート | 13点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 佐藤幸雄 | 11″911 | |
2位 | 新井聡 | BLIZZARD | 12″731 |
3位 | 梅村真史 | 志村ローラークラブ | 13″027 |
4位 | 狩野正行 | BLIZZARD | 13″086 |
5位 | 市村惣八 | アースビート | 13″521 |
6位 | 坂本浩一 | アースビート | 14″994 |
7位 | 蓼沼潤 | ネーブル | 15″178 |
8位 | 浅子真一郎 | 志村ローラークラブ | 15″847 |
9位 | 名取広信 | ネーブル | 16″002 |
【500m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 佐藤幸雄 | 53″205 | |
2位 | 狩野正行 | BLIZZARD | 56″324 |
3位 | 新井聡 | BLIZZARD | 56″947 |
4位 | 梅村真史 | 志村ローラークラブ | 57″022 |
5位 | 市村惣八 | アースビート | 1’01″283 |
6位 | 坂本浩一 | アースビート | 1’02″198 |
【2000m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 佐藤幸雄 | 3’47″354 | |
2位 | 新井 聡 | BLIZZARD | 4’02″008 |
3位 | 狩野正行 | BLIZZARD | 4’06″196 |
4位 | 梅村真史 | 志村ローラークラブ | 4’06″459 |
5位 | 坂本浩一 | アースビート | 4’15″019 |
6位 | 市村惣八 | アースビート | 4’15″517 |
チャレンジインラインスケートクラス男子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 石井淳一 | 28点 | |
2位 | 掃部関健太 | 専修大学 | 26点 |
3位 | 小野一樹 | 専修大学 | 21点 |
4位 | 赤岩祐紀 | 専修大学 | 16点 |
5位 | 松本遥輝 | 専修大学 | 13点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 石井淳一 | 12″919 | |
2位 | 掃部関健太 | 専修大学 | 13″529 |
3位 | 小野一樹 | 専修大学 | 13″902 |
4位 | 服部尚樹 | 専修大学 | 14″971 |
5位 | 赤岩祐紀 | 専修大学 | 15″514 |
【500m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 石井淳一 | 1’00″456 | |
2位 | 掃部関健太 | 専修大学 | 1’01″416 |
3位 | 小野一樹 | 専修大学 | 1’06″325 |
4位 | 服部尚樹 | 専修大学 | 1’07″408 |
5位 | 赤岩祐紀 | 専修大学 | 1’07″475 |
【2000m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 掃部関健太 | 専修大学 | 3’55″744 |
2位 | 石井淳一 | 4’00″981 | |
3位 | 小野一樹 | 専修大学 | 4’05″058 |
4位 | 赤岩祐紀 | 専修大学 | 4’20″502 |
チャレンジインラインスケートクラス女子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 賀上裕子 | KAZAX RACING | 30点 |
2位 | 上村さと子 | 志村ローラークラブ | 24点 |
3位 | 李 府内暁美 | Team PALOTORA | 20点 |
4位 | 梅村恭子 | 志村ローラークラブ | 14点 |
5位 | 勝原聡子 | 志村ローラークラブ | 11点 |
6位 | 大橋亜希子 | KAZAX RACING | 9点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 賀上裕子 | KAZAX RACING | 13″237 |
2位 | 上村さと子 | 志村ローラークラブ | 14″316 |
3位 | 梅村恭子 | 志村ローラークラブ | 16″076 |
4位 | 李 府内暁美 | Team PALOTORA | 16″264 |
5位 | 勝原聡子 | 志村ローラークラブ | 18″726 |
6位 | 大橋亜希子 | KAZAX RACING | 21″574 |
7位 | 松本怜子 | 志村ローラークラブ | 22″298 |
【500m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 賀上裕子 | KAZAX RACING | 58″285 |
2位 | 上村さと子 | 志村ローラークラブ | 59″118 |
3位 | 李 府内暁美 | Team PALOTORA | 1’04″612 |
4位 | 梅村恭子 | 志村ローラークラブ | 1’12″339 |
5位 | 勝原聡子 | 志村ローラークラブ | 1’27″238 |
6位 | 大橋亜希子 | KAZAX RACING | 1’37″148 |
【2000m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 賀上裕子 | 4’30″909 | 30点 |
2位 | 上村さと子 | 志村ローラークラブ | 4’32″247 |
3位 | 李 府内暁美 | Team PALOTORA | 4’37″465 |
チャレンジインラインスケートキッズ高学年クラス総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 水溜玲音 | アースビート | 30点 |
2位 | 大橋拓馬 | KAZAX RACING | 24点 |
3位 | 市川飛高 | 青山ミラクルブレーダーズ | 21点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 水溜玲音 | アースビート | 14″771 |
2位 | 大橋拓馬 | KAZAX RACING | 15″363 |
3位 | 市川飛高 | 青山ミラクルブレーダーズ | 15″442 |
【200m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 水溜玲音 | アースビート | 26″218 |
2位 | 大橋拓馬 | KAZAX RACING | 27″261 |
3位 | 市川飛高 | 青山ミラクルブレーダーズ | 28″446 |
【400m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 水溜玲音 | アースビート | 54″997 |
2位 | 大橋拓馬 | KAZAX RACING | 55″595 |
3位 | 市川飛高 | 青山ミラクルブレーダーズ | 59″186 |
チャレンジインラインスケートキッズ低学年クラス総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 鈴木直斗 | 30点 | |
2位 | 小久保大輝 | TDRSA | 24点 |
3位 | 小林航 | 志村ローラークラブ; | 20点 |
4位 | 勝原琴美 | 志村ローラークラブ | 19点 |
5位 | 相馬啓太 | 志村ローラークラブ | 15点 |
6位 | 松井由梨 | 志村ローラークラブ | 10点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 鈴木直斗 | 16″146 | |
2位 | 小久保大輝 | TDRSA | 18″816 |
3位 | 小林航 | 志村ローラークラブ; | 20″614 |
4位 | 勝原琴美 | 志村ローラークラブ | 21″525 |
5位 | 相馬啓太 | 志村ローラークラブ | 21″555 |
6位 | 松本杏樹 | 志村ローラークラブ | 24″518 |
6位 | 松井由梨 | 志村ローラークラブ | 27″722 |
【200m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 鈴木直斗 | 30"437 | |
2位 | 小久保大輝 | TDRSA | 35"852 |
3位 | 勝原琴美 | 志村ローラークラブ | 38"192 |
4位 | 小林航 | 志村ローラークラブ; | 38"554 |
5位 | 相馬啓太 | 志村ローラークラブ | 52"870 |
6位 | 松井由梨 | 志村ローラークラブ | 1'04”739 |
【400m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 鈴木直斗 | 1’00″714 | |
2位 | 小久保大輝 | TDRSA | 1’14″141 |
3位 | 小林航 | 志村ローラークラブ; | 1’14″380 |
4位 | 勝原琴美 | 志村ローラークラブ | 1'15″567 |
5位 | 相馬啓太 | 志村ローラークラブ | 1’30″462 |
6位 | 松本杏樹 | 志村ローラークラブ | 1’40″224 |
7位 | 松井由梨 | 志村ローラークラブ | 2’07″881 |
チャレンジローラースケートシニアクラス男子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 佐藤幸雄 | 30点 | |
2位 | 小久保大作 | TDRSA | 24点 |
3位 | 小川智子 | TDRSA | 20点 |
4位 | 山村こう司 | TDRSA | 17点 |
5位 | 石川幸利 | TDRSA | 14点 |
6位 | 石川忍 | TDRSA | 11点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 佐藤幸雄 | 12″790 | |
2位 | 小久保大作 | TDRSA | 18″546 |
3位 | 小川智子 | TDRSA | 18″898 |
4位 | 小川智子 | TDRSA | 20″039 |
5位 | 山村こう司 | TDRSA | 20″133 |
6位 | 石川幸利 | TDRSA | 20″253 |
7位 | 石川忍 | TDRSA | 25″106 |
【200m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 佐藤幸雄 | 24″704 | |
2位 | 小久保大作 | TDRSA | 33″604 |
3位 | 小川智子 | TDRSA | 35″088 |
4位 | 山村こう司 | TDRSA | 36″149 |
5位 | 石川幸利 | TDRSA | 38″049 |
6位 | 石川忍 | TDRSA | 45″093 |
【400m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 佐藤幸雄 | 51″738 | |
2位 | 小久保大作 | TDRSA | 1’02″992 |
3位 | 小川智子 | TDRSA | 1’05″559 |
4位 | 山村こう司 | TDRSA | 1’10″013 |
5位 | 石川幸利 | TDRSA | 1’17″256 |
6位 | 石川忍 | TDRSA | 1’30″616 |
チャレンジローラースケートクラス男子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 宮本雅喜 | 専修大学OBチーム | 28点 |
2位 | 大坪康司 | 専修大学OBチーム | 23点 |
3位 | 田口浩 | 専修大学OBチーム | 19点 |
4位 | 内田康博 | 専修大学OBチーム | 17点 |
5位 | 中村昌照 | 専修大学 | 15点 |
6位 | 佐藤幸雄 | 12点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 宮本雅喜 | 専修大学OBチーム | 12″687 |
2位 | 大坪康司 | 専修大学OBチーム | 12″737 |
3位 | 田口浩 | 専修大学OBチーム | 13″100 |
4位 | 内田康博 | 専修大学OBチーム | 13″105 |
5位 | 中村昌照 | 専修大学OBチーム | 13″384 |
6位 | 山城暁太 | 専修大学OBチーム | 13″729 |
7位 | 笹目隆太郎 | 専修大学 | 14″729 |
8位 | 田中潤 | 専修大学 | 14″766 |
9位 | 常盤直樹 | 専修大学 | 16″282 |
10位 | 北村和也 | 専修大学OBチーム | 17″532 |
11位 | 内藤優樹 | 専修大学 | 17″730 |
12位 | 石川波瑠人 | TDRSA | 18″088 |
13位 | 佐藤幸雄 | 18″460 |
【200m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 宮本雅喜 | 専修大学OBチーム | 24″516 |
2位 | 大坪康司 | 専修大学OBチーム | 24″752 |
3位 | 内田康博 | 専修大学OBチーム | 24″784 |
4位 | 田口浩 | 専修大学OBチーム | 25″159 |
5位 | 中村昌照 | 専修大学OBチーム | 25″594 |
6位 | 笹目隆太郎 | 専修大学 | 26″139 |
【1000m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 佐藤幸雄 | 2’02″488 | |
2位 | 宮本雅喜 | 専修大学OBチーム | 2’02″587 |
3位 | 大坪康司 | 専修大学OBチーム | 2’02″950 |
4位 | 田口浩 | 専修大学OBチーム | 2’03″312 |
5位 | 中村昌照 | 専修大学OBチーム | 2’12″069 |
6位 | 内田康博 | 専修大学OBチーム | 2’12″162 |
7位 | 笹目隆太郎 | 専修大学 | 2’14″024 |
8位 | 田中潤 | 専修大学 | 2’18″886 |
9位 | 山城暁太 | 専修大学OBチーム | 2’27″223 |
10位 | 常盤直樹 | 専修大学 | 2’33″312 |
チャレンジローラースケートクラス女子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 海福三咲 | 専修大学 | 27点 |
2位 | 北村裕香里 | 専修大学 | 26点 |
3位 | 原田弥恵子 | 22点 | |
4位 | 山ア育慈 | 専修大学 | 18点 |
5位 | 大澤伸枝 | TDRSA | 13点 |
6位 | 徳丸春花 | 専修大学 | 12点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 海福三咲 | 専修大学 | 13″541 |
2位 | 北村裕香里 | 専修大学 | 14″271 |
3位 | 原田弥恵子 | 14″978 | |
4位 | 山ア育慈 | 専修大学 | 15″532 |
5位 | 大澤伸枝 | TDRSA | 16″714 |
6位 | 徳丸春花 | 専修大学 | 17″527 |
【200m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 北村裕香里 | 専修大学 | 26″893 |
2位 | 原田弥恵子 | 27″216 | |
3位 | 海福三咲 | 専修大学 | 27″358 |
4位 | 山ア育慈 | 専修大学 | 29″136 |
5位 | 徳丸春花 | 専修大学 | 30″631 |
6位 | 大澤伸枝 | TDRSA | 30″929 |
7位 | 保科結香 | 専修大学 | 33″452 |
【1000m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 海福三咲 | 専修大学 | 2’16″460 |
2位 | 北村裕香里 | 専修大学 | 2’16″527 |
3位 | 原田弥恵子 | 2’26″651 | |
4位 | 山ア育慈 | 専修大学 | 2’27″103 |
5位 | 木方みのり | 専修大学OBチーム | 2’35″158 |
6位 | 大澤伸枝 | TDRSA | 2’36″790 |
7位 | 徳丸春花 | 専修大学 | 2’44″351 |
8位 | 保科結香 | 専修大学 | 2’45″401 |
チャレンジインラインスケートキッズ高学年クラス総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 山村壮汰 | TDRSA | 30点 |
2位 | 小川あらた | TDRSA | 23点 |
3位 | 小野裕斗 | TDRSA | 22点 |
4位 | 中嶋蘭 | TDRSA | 18点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 山村壮汰 | TDRSA | 15″585 |
2位 | 小川あらた | TDRSA | 17″891 |
3位 | 小野裕斗 | TDRSA | 18″237 |
4位 | 中嶋蘭 | TDRSA | 18″588 |
【200m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 山村壮汰 | TDRSA | 29″910 |
2位 | 小川あらた | TDRSA | 31″238 |
3位 | 小野裕斗 | TDRSA | 31″621 |
4位 | 中嶋蘭 | TDRSA | 33″924 |
【400m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 山村壮汰 | TDRSA | 59″890 |
2位 | 小川あらた | TDRSA | 1’00″284 |
3位 | 小野裕斗 | TDRSA | 1’06″534 |
4位 | 中嶋蘭 | TDRSA | 1’08″125 |
チャレンジローラースケートキッズ低学年クラス総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 小川玄 | TDRSA | 30点 |
2位 | 山村直利 | TDRSA | 24点 |
3位 | 山村ひろや | TDRSA | 21点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 小川玄 | TDRSA | 18″181 |
2位 | 山村直利 | TDRSA | 18″669 |
3位 | 山村ひろや | TDRSA | 20″957 |
【200m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 小川玄 | TDRSA | 31″538 |
2位 | 山村直利 | TDRSA | 34″891 |
3位 | 山村ひろや | TDRSA | 38″994 |
【400m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 小川玄 | TDRSA | 1’04″548 |
2位 | 山村直利 | TDRSA | 1’11″187 |
3位 | 山村ひろや | TDRSA | 1’24″806 |
チャレンジバンビクラス
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 佐藤瑠樹亜 | NEAT | 17″773 |
2位 | 狩野七海 | BLIZZARD | 21″196 |
3位 | 小林凱 | 志村ローラークラブ | 21″234 |
4位 | 松本隼弥 | 志村ローラークラブ | 21″304 |
【200m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 佐藤瑠樹亜 | NEAT | 34″211 |
2位 | 狩野七海 | BLIZZARD | 41″178 |
3位 | 松本隼弥 | 志村ローラークラブ | 42″154 |
4位 | 小林凱 | 志村ローラークラブ | 42″227 |
スペシャルクラス
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 三好悠治 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
26"223 |
2位 | 近藤剛 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
27"550 |
3位 | 近藤瑞穂 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
28"181 |
4位 | 齋藤新樹 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
29"497 |
5位 | 萩原和輝 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
31"520 |
6位 | 松野遼 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
32"342 |
7位 | 野口隼輝 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
48"320 |
8位 | 吉原里音 | こいわローラークラブ | 57"99 |
9位 | 石井仁啓 | NEAT | 1'00"547 |
10位 | 鈴木友里恵 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
1'06"240 |
11位 | 小宮寅義 | こいわローラークラブ | 1'22"553 |
12位 | 上田康資 | こいわローラークラブ | 1'26"260 |
13位 | 木村健太 | こいわローラークラブ | 1'37"001 |
【600m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 三好悠治 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
1'12"278 |
2位 | 近藤剛 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
1'14"840 |
3位 | 近藤瑞穂 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
1'21"309 |
4位 | 萩原和輝 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
1'21"587 |
5位 | 齋藤新樹 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
1'21"640 |
6位 | 松野遼 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
1'22"250 |
7位 | 野口隼輝 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
2'16"074 |
8位 | 鈴木友里恵 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
3'08"962 |
9位 | 石井仁啓 | NEAT | 3'09"781 |
10位 | 木村健太 | こいわローラークラブ | 3'23"403 |