TOP > 東京都クラス別スピード選手権大会
東京都クラス別スピード選手権大会
第32回東京都クラス別スピード選手権大会
開催日:2014年10月26日
場所:江戸川区 水辺のスポーツガーデンローラーコート
主催:東京都ローラースポーツ連盟
主管:江戸川ローラースケート連盟
後援:江戸川区・江戸川区教育委員会
協賛:(有)ネーブル/(株)ジップス/(株)シルバーフォックス
Aクラス男子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 川畑拳吾 | BLIZZARD | 20点 |
2位 | 岡部文武 | アースビート | 24点 |
3位 | CHOI HYUN JIN | BLIZZARD | 20点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 川畑拳吾 | BLIZZARD | 10″253 |
2位 | 岡部文武 | アースビート | 10″975 |
3位 | 寺下啓 | KAZAX RACING | 11″106 |
4位 | CHOI HYUN JIN | BLIZZARD | 11″575 |
5位 | 橘悠 | 志村ローラークラブ | 11″734 |
6位 | 新藤泰士 | BLIZZARD | 11″791 |
7位 | 掃部関健太 | 専修大学 | 11″841 |
8位 | 鷲尾成史 | NEAT | 11″944 |
9位 | 上村彰典 | BLIZZARD | 12″030 |
10位 | 小野一輝 | 専修大学 | 12″101 |
11位 | 服部尚樹 | 専修大学 | 13″014 |
12位 | 赤岩佑紀 | 専修大学 | 13″272 |
【500m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 川畑拳吾 | BLIZZARD | 43″639 |
2位 | 岡部文武 | アースビート | 45″299 |
3位 | 寺下啓 | KAZAX RACING | 46″880 |
4位 | CHOI HYUN JIN | BLIZZARD | 48″317 |
5位 | 鷲尾成史 | NEAT | 48″993 |
6位 | 新藤泰士 | BLIZZARD | 50″131 |
【5000ポイントレース】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 川畑拳吾 | BLIZZARD | 8’23″969(11P) |
2位 | 岡部文武 | アースビート | 8’24″001(6P) |
3位 | CHOI HYUN JIN | BLIZZARD | 9’07″710(1P) |
4位 | 新藤泰士 | BLIZZARD | 9’12″298(0P) |
5位 | 鷲尾成史 | NEAT | 9’13″220(0P) |
6位 | 橘悠 | 志村ローラークラブ | 9’13″899(0P) |
7位 | 寺下啓 | KAZAX RACING | 9’27″491(0P) |
Aクラス女子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 吉野友梨 | BLIZZARD | 30点 |
2位 | 高萩嬉ら | BLIZZARD | 24点 |
4位 | 新藤雪花 | BLIZZARD | 21点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 吉野友梨 | BLIZZARD | 11″913 |
2位 | 高萩嬉ら | BLIZZARD | 12″372 |
4位 | 新藤雪花 | BLIZZARD | 12″965 |
【500m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 吉野友梨 | BLIZZARD | 48″151 |
2位 | 高萩嬉ら | BLIZZARD | 48″655 |
4位 | 新藤雪花 | BLIZZARD | 50″185 |
【5000mポイントレース】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 吉野友梨 | BLIZZARD | 8’35″281(11P) |
2位 | 高萩嬉ら | BLIZZARD | 8’35″348(5P) |
4位 | 新藤雪花 | BLIZZARD | 9’09″806(0P) |
Cクラス男子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 加藤優弥 | KAZAX RACING | 30点 |
2位 | 上村俊彰 | BLIZZARD | 24点 |
3位 | 高柳圭佑 | KAZAX RACING | 20点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 加藤優弥 | KAZAX RACING | 30点 |
2位 | 上村俊彰 | BLIZZARD | 24点 |
3位 | 高柳圭佑 | KAZAX RACING | 20点 |
4位 | 賀上佳亮 | KAZAX RACING | 13″649 |
5位 | 梅村碧一 | 志村ローラークラブ | 13″649 |
6位 | 大橋拓馬 | KAZAX RACING | 13″672 |
7位 | 高柳圭佑 | KAZAX RACING | 14″098 |
8位 | 中嶋雄心 | KAZAX RACING | 14″175 |
【500m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 加藤優弥 | KAZAX RACING | 53″008 |
2位 | 上村俊彰 | BLIZZARD | 53″047 |
3位 | 賀上佳亮 | KAZAX RACING | 54″890 |
4位 | 高柳圭佑 | KAZAX RACING | 55″586 |
5位 | 梅村碧一 | 志村ローラークラブ | 55″619 |
6位 | 大橋拓馬 | KAZAX RACING | 56″318 |
【1500mポイントレース】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 加藤優弥 | KAZAX RACING | 2’49″881(7P) |
2位 | 上村俊彰 | BLIZZARD | 2’50″491(7P) |
3位 | 高柳圭佑 | KAZAX RACING | 2’51″742(1P) |
4位 | 賀上佳亮 | KAZAX RACING | 2’51″358(0P) |
5位 | 梅村碧一 | 志村ローラークラブ | 3’04″568(0P) |
6位 | 大橋拓馬 | KAZAX RACING | 3’09″233(0P) |
7位 | 津幡柊哉 | KAZAX RACING | 3’10″450(0P) |
8位 | 松本遥輝 | NEAT | 3’17″566(0P) |
9位 | 中嶋雄心 | KAZAX RACING | 3’31″294(0P) |
Cクラス女子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 高萩紗ら | BLIZZARD | 30点 |
2位 | 新井奏美 | BLIZZARD | 24点 |
3位 | 鷲尾夏希 | NEAT | 21点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 高萩紗ら | BLIZZARD | 12″895 |
2位 | 新井奏美 | BLIZZARD | 12″920 |
3位 | 鷲尾夏希 | NEAT | 13″475 |
【500m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 高萩紗ら | BLIZZARD | 51″226 |
2位 | 新井奏美 | BLIZZARD | 51″268 |
3位 | 鷲尾夏希 | NEAT | 56″287 |
【1500mポイントレース】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 高萩紗ら | BLIZZARD | 2’38″648(8P) |
2位 | 新井奏美 | BLIZZARD | 2’38″737(6P) |
3位 | 鷲尾夏希 | NEAT | 3’04″254(1P) |
Dクラス男子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 五十嵐 瑞希 | NEAT | 28点 |
2位 | 池浦叶翔 | NEAT | 26点 |
3位 | 中嶋真生 | KAZAX RACING | 21点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 五十嵐 瑞希 | NEAT | 15″883 |
2位 | 池浦叶翔 | NEAT | 16″722 |
3位 | 中嶋真生 | KAZAX RACING | 17″782 |
【500m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 五十嵐 瑞希 | NEAT | 1’13″793 |
2位 | 池浦叶翔 | NEAT | 1’14″132 |
3位 | 中嶋真生 | KAZAX RACING | 1’22″102 |
【1000m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 池浦叶翔 | NEAT | 2’31″013 |
2位 | 五十嵐 瑞希 | NEAT | 2’32″829 |
3位 | 中嶋真生 | KAZAX RACING | 2’51″847 |
Dクラス女子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 今西莉沙 | NEAT | 30点 |
2位 | 西村瑠依 | NEAT | 24点 |
3位 | 玉置美結 | NEAT | 21点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 今西莉沙 | NEAT | 15″444 |
2位 | 西村瑠依 | NEAT | 17″175 |
3位 | 玉置美結 | NEAT | 16″825 |
【500m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 今西莉沙 | NEAT | 1’10″444 |
2位 | 西村瑠依 | NEAT | 1’13″556 |
3位 | 玉置美結 | NEAT | 1’11″608 |
【1000m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 今西莉沙 | NEAT | 2’25″815 |
2位 | 西村瑠依 | NEAT | 2’32″063 |
3位 | 玉置美結 | NEAT | 2’30″583 |
チャレンジインラインスケートシニアクラス男子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 佐藤幸雄 | 30点 | |
2位 | 梅村真史 | 志村ローラークラブ | 24点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 佐藤幸雄 | 12″000 | |
2位 | 梅村真史 | 志村ローラークラブ | 13″394 |
【500m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 佐藤幸雄 | 53″986 | |
2位 | 梅村真史 | 志村ローラークラブ | 55″291 |
【2000m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 佐藤幸雄 | 3’26″359 | |
2位 | 梅村真史 | 志村ローラークラブ | 3’39″484 |
チャレンジインラインスケートクラス男子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 尾崎 惇史 | 30点 | |
2位 | 笹目隆太郎 | 専修大学 | 21点 |
3位 | 橘尊 | 志村ローラークラブ | 19点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 尾崎 惇史 | 11″047 | |
2位 | 橘尊 | 志村ローラークラブ | 12″242 |
3位 | 新井聡 | BLIZZARD | 12″485 |
4位 | 笹目隆太郎 | 専修大学 | 12″737 |
5位 | 藤山真 | 志村ローラークラブ | 13″054 |
6位 | 李在孝 | Team PALOTORA | 13″129 |
7位 | 田中潤 | 専修大学 | 13″646 |
8位 | 内藤優樹 | 専修大学 | 15″376 |
【500m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 尾崎 惇史 | 51″238 | |
2位 | 橘尊 | 志村ローラークラブ | 52″302 |
3位 | 笹目隆太郎 | 専修大学 | 52″389 |
4位 | 李在孝 | Team PALOTORA | 52″928 |
5位 | 藤山真 | 志村ローラークラブ | 53″695 |
6位 | 新井聡 | BLIZZARD | 53″786 |
【2000m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 尾崎 惇史 | 3’38″854 | |
2位 | 笹目隆太郎 | 専修大学 | 3’43″756 |
3位 | 新井聡 | BLIZZARD | 3’44″348 |
4位 | 田中潤 | 専修大学 | 3’47″932/td> |
5位 | 李在孝 | Team PALOTORA | 3’51″424 |
6位 | 常盤直樹 | 専修大学 | 4’16″900 |
7位 | 内藤優樹 | 専修大学 | 4’26″058 |
8位 | 橘尊 | 志村ローラークラブ | 4’26″100 |
9位 | 藤山真 | 志村ローラークラブ | 4’45″300 |
チャレンジインラインスケートクラス女子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 賀上裕子 | KAZAX RACING | 28点 |
2位 | 上村さと子 | 志村ローラークラブ | 25点 |
3位 | 戸沢菜奈 | 志村ローラークラブ | 20点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 賀上裕子 | KAZAX RACING | 14″183 |
2位 | 戸沢菜奈 | 志村ローラークラブ | 14″468 |
3位 | 上村さと子 | 志村ローラークラブ | 14″589 |
4位 | 李 府内暁美 | Team PALOTORA | 15″668 |
5位 | 梅村恭子 | 志村ローラークラブ | 16″644 |
6位 | 稲川かお子 | 志村ローラークラブ | 17″354 |
7位 | 大橋亜希子 | KAZAX RACING | 17″879 |
8位 | 戸沢恵子 | 志村ローラークラブ | 18″020 |
【500m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 賀上裕子 | KAZAX RACING | 1’00″909 |
2位 | 上村さと子 | 志村ローラークラブ | 1’01″509 |
3位 | 戸沢菜奈 | 志村ローラークラブ | 1’04″333 |
4位 | 李 府内暁美 | Team PALOTORA | 1’04″533 |
5位 | 梅村恭子 | 志村ローラークラブ | 1’13″471 |
6位 | 大橋亜希子 | KAZAX RACING | 1’16″549 |
【2000m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 上村さと子 | 志村ローラークラブ | 4’31″422 |
2位 | 賀上裕子 | KAZAX RACING | 4’32”041 |
3位 | 戸沢菜奈 | 志村ローラークラブ | 4’35″886 |
4位 | 李 府内暁美 | Team PALOTORA | 4’37″731 |
5位 | 大橋亜希子 | KAZAX RACING | 5’14″027 |
6位 | 梅村恭子 | 志村ローラークラブ | 5’19″455 |
7位 | 稲川かお子 | 志村ローラークラブ | 5’23″715 |
8位 | 戸沢恵子 | 志村ローラークラブ | 5’44″906 |
チャレンジインラインスケートキッズ高学年クラス総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 戸沢恭 | 志村ローラークラブ | 30点 |
2位 | 相馬啓太 | 志村ローラークラブ | 24点 |
3位 | 小久保大輝 | 21点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 水溜玲音 | アースビート | 14″771 |
2位 | 大橋拓馬 | KAZAX RACING | 15″363 |
3位 | 市川飛高 | 青山ミラクルブレーダーズ | 15″442 |
【200m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 水溜玲音 | アースビート | 26″218 |
2位 | 大橋拓馬 | KAZAX RACING | 27″261 |
3位 | 市川飛高 | 青山ミラクルブレーダーズ | 28″446 |
【400m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 水溜玲音 | アースビート | 54″997 |
2位 | 大橋拓馬 | KAZAX RACING | 55″595 |
3位 | 市川飛高 | 青山ミラクルブレーダーズ | 59″186 |
チャレンジインラインスケートキッズ低学年クラス総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 小林航 | 志村ローラークラブ | 30点 |
2位 | 小林凱 | 志村ローラークラブ | 24点 |
3位 | 川崎帝駕 | 志村ローラークラブ | 21点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 鈴木直斗 | 16″146 | |
2位 | 小久保大輝 | TDRSA | 18″816 |
3位 | 小林航 | 志村ローラークラブ; | 20″614 |
4位 | 勝原琴美 | 志村ローラークラブ | 21″525 |
5位 | 相馬啓太 | 志村ローラークラブ | 21″555 |
6位 | 松本杏樹 | 志村ローラークラブ | 24″518 |
6位 | 松井由梨 | 志村ローラークラブ | 27″722 |
【200m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 鈴木直斗 | 30"437 | |
2位 | 小久保大輝 | TDRSA | 35"852 |
3位 | 勝原琴美 | 志村ローラークラブ | 38"192 |
4位 | 小林航 | 志村ローラークラブ; | 38"554 |
5位 | 相馬啓太 | 志村ローラークラブ | 52"870 |
6位 | 松井由梨 | 志村ローラークラブ | 1'04”739 |
【400m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 鈴木直斗 | 1’00″714 | |
2位 | 小久保大輝 | TDRSA | 1’14″141 |
3位 | 小林航 | 志村ローラークラブ; | 1’14″380 |
4位 | 勝原琴美 | 志村ローラークラブ | 1'15″567 |
5位 | 相馬啓太 | 志村ローラークラブ | 1’30″462 |
6位 | 松本杏樹 | 志村ローラークラブ | 1’40″224 |
7位 | 松井由梨 | 志村ローラークラブ | 2’07″881 |
チャレンジローラースケートシニアクラス男子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 佐藤幸雄 | 30点 | |
2位 | 金子寿太郎 | 志村ローラークラブ | 24点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 佐藤幸雄 | 13″056 | |
2位 | 金子寿太郎 | 志村ローラークラブ | 19″816 |
【200m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 佐藤幸雄 | 24″544 | |
2位 | 金子寿太郎 | 志村ローラークラブ | 37″326 |
【400m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 佐藤幸雄 | 48″795 | |
2位 | 金子寿太郎 | 志村ローラークラブ | 1’13″008 |
チャレンジローラースケートクラス男子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 八木侑太 | 志村ローラークラブ | 30点 |
2位 | 森遼太朗 | 専修大学OBチーム | 24点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 八木侑太 | 志村ローラークラブ | 14″079 |
2位 | 森遼太朗 | 専修大学OBチーム | 17″315 |
【200m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 八木侑太 | 志村ローラークラブ | 26″353 |
2位 | 森遼太朗 | 専修大学OBチーム | 30″047 |
【1000m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 八木侑太 | 志村ローラークラブ | 2’21″611 |
2位 | 森遼太朗 | 専修大学OBチーム | 2’54″864 |
チャレンジローラースケートクラス女子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 北村裕香里 | 専修大学 | 30点 |
2位 | 徳丸春花 | 専修大学 | 24点 |
3位 | 山ア育慈 | 専修大学 | 21点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 北村裕香里 | 専修大学 | 13″504 |
2位 | 徳丸春花 | 専修大学 | 14″905 |
3位 | 山ア育慈 | 専修大学 | 15″549 |
4位 | 加藤加乃 | 専修大学 | 15″912 |
5位 | 本木りずむ | 専修大学 | 16″828 |
6位 | 山田加奈 | 専修大学 | 18″074 |
7位 | 内海里沙子 | 専修大学 | 18″581 |
【200m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 北村裕香里 | 専修大学 | 25″494 |
2位 | 徳丸春花 | 専修大学 | 27″550 |
3位 | 山ア育慈 | 専修大学 | 27″584 |
4位 | 加藤加乃 | 専修大学 | 29″547 |
5位 | 本木りずむ | 専修大学 | 29″825 |
6位 | 山田加奈 | 専修大学 | 31″170 |
7位 | 内海里沙子 | 専修大学 | 39″764 |
【1000m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 北村裕香里 | 専修大学 | 2’07″366 |
2位 | 徳丸春花 | 専修大学 | 2’20"774 |
3位 | 山ア育慈 | 専修大学 | 2’22″271 |
4位 | 本木りずむ | 専修大学 | 2’24″343 |
5位 | 加藤加乃 | 専修大学 | 2’38″534 |
6位 | 山田加奈 | 専修大学 | 2’46″212 |
7位 | 内海里沙子 | 専修大学 | 3’00″888 |
チャレンジインラインスケートキッズ高学年クラス総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 金子和香 | 志村ローラークラブ | 30点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 金子和香 | 志村ローラークラブ | 17″807 |
【200m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 金子和香 | 志村ローラークラブ | 33″656 |
【400m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 金子和香 | 志村ローラークラブ | 1’06″905 |
チャレンジローラースケートキッズ低学年クラス総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 勝原琴美 | 志村ローラークラブ | 30点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 勝原琴美 | 志村ローラークラブ | 19″798 |
【200m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 勝原琴美 | 志村ローラークラブ | 33″950 |
【400m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 勝原琴美 | 志村ローラークラブ | 1'11″620 |
チャレンジバンビクラス
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 野原大地 | NEAT | 20″994 |
2位 | 松本智晃 | NEAT | 26″927 |
3位 | 西村周磨 | NEAT | 27″029 |
4位 | 川崎玲々 | NEAT | 33″925 |
5位 | 五十嵐夏大 | NEAT | 38″530 |
【200m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 野原大地 | NEAT | 33″895 |
2位 | 松本智晃 | NEAT | 48″793 |
3位 | 西村周磨 | NEAT | 51″330 |
4位 | 川崎玲々 | NEAT | 1’01″994 |
5位 | 五十嵐夏大 | NEAT | 1’19"844 |
スペシャルクラス
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 三好悠治 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
25"928 |
2位 | 萩原和輝 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
29"153 |
3位 | 近藤剛 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
29"423 |
4位 | 近藤瑞穂 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
32"732 |
5位 | 山崎裕己 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
50"679 |
6位 | 中嶋智也 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
58"711 |
7位 | 上田康資 | こいわローラークラブ | 1’06"910 |
【600m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 三好悠治 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
1’12”278 |
2位 | 近藤剛 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
1’12”447 |
3位 | 近藤瑞穂 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
1’23”001 |
4位 | 萩原和輝 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
1’23”344 |
5位 | 上田康資 | こいわローラークラブ | 2’56”168 |