Federations Cup トラック・スピード選手権大会
Federations Cup トラック・スピード選手権大会2023
開催日:2023年4月22日(土)、23日(日)
開催場所:江戸川区 水辺のスポーツガーデンローラーコート
主催:東京都ローラースポーツ連盟
主管:江戸川ローラースケート連盟
協力:群馬県ローラースポーツ連盟
愛知県ローラースポーツ連盟
岐阜県ローラースポーツ連盟
兵庫県ローラースポーツ連盟
大阪府ローラースポーツ連盟
徳島県ローラースポーツ連盟
江戸川区ローラースケート連盟
Federations Cup トラック・スピード選手権大会2022
開催日:2022年4月23日(土)、24日(日)
開催場所:江戸川区 水辺のスポーツガーデンローラーコート
主催:東京都ローラースポーツ連盟
主管:江戸川ローラースケート連盟
協力:群馬県ローラースポーツ連盟
愛知県ローラースポーツ連盟
岐阜県ローラースポーツ連盟
兵庫県ローラースポーツ連盟
大阪府ローラースポーツ連盟
徳島県ローラースポーツ連盟
江戸川区ローラースケート連盟
【200m タイムトライアルレース】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 川口哲平 | 伊丹スピードクラブ | 19”228 |
2位 | 鶴谷勇人 | BLIZZARD | 19”720 |
3位 | 新山強 | 徳島県スポーツ協会 | 19”831 |
【500m+D 決勝】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 川口哲平 | 伊丹スピードクラブ | 47”631 |
2位 | 戸取大樹 | TDRSA | 48”504 |
3位 | 鶴谷勇人 | BLIZZARD | 48”836 |
【1000m 決勝】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 川口哲平 | 伊丹スピードクラブ | 1’34”641 |
2位 | 鶴谷勇人 | BLIZZARD | 1’35”068 |
3位 | 戸取大樹 | TDRSA | 1’35”589 |
【10000m ポイント+エルミネーションレース 決勝 】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 川口哲平 | 伊丹スピードクラブ | 17’39”371(19P) |
2位 | 鶴谷勇人 | BLIZZARD | 17’35”824(15P) |
3位 | 新山強 | 徳島県スポーツ協会 | 17’36”099(7P) |
【10000m エルミネーションレース 決勝】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 鶴谷勇人 | BLIZZARD | 17’41”800 |
2位 | 川口哲平 | 伊丹スピードクラブ | 17’42”040 |
3位 | 戸取大樹 | TDRSA | 17’47”760 |
【200m タイムトライアルレース】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 高萩嬉ら | 専修大学 | 20”883 |
2位 | 高萩紗ら | 専修大学 | 21”134 |
3位 | 上田ゆりあ | KING-T | 21”623 |
4位 | 新井奏美 | BLIZZARD | 22”432 |
【500m+D 決勝】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 高萩嬉ら | 専修大学 | 49”465 |
2位 | 高萩紗ら | 専修大学 | 49”609 |
3位 | 新井奏美 | BLIZZARD | 51”481 |
【1000m 決勝】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 高萩嬉ら | 専修大学 | 1’45”962 |
2位 | 高萩紗ら | 専修大学 | 49”609 |
3位 | 上田ゆりあ | KING-T | 1’46”549 |
【10000m ポイントエリミネーションレース 決勝】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 高萩嬉ら | 専修大学 | 18’15”690(39P) |
2位 | 高萩紗ら | 専修大学 | 18’42”690(25P) |
3位 | 新井奏美 | BLIZZARD | 18’48”750(0P) |
4位 | 上田ゆりあ | KING-T | 19’03”000(0P) |
【10000m エルミネーションレース 決勝】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 高萩嬉ら | 専修大学 | 18’53”871 |
2位 | 高萩紗ら | 専修大学 | 19’21”340 |
3位 | 上田ゆりあ | KING-T |
【200m タイムトライアルレース】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 五十嵐瑞希 | 江戸川区連盟 | 19”694 |
2位 | 梅村碧一 | 志村ローラークラブ | 19”880 |
3位 | 浦田大暉 | Next Stage | 19”968 |
4位 | 鈴木淳一郎 | BLIZZARD | 20”120 |
5位 | 中西葉太郎 | 伊丹スピードクラブ | 20”152 |
【500m+D 決勝】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 鈴木淳一郎 | BLIZZARD | 48”576 |
2位 | 浦田大暉 | Next Stage | 48”629 |
3位 | 梅村碧一 | 志村ローラークラブ | 48”688 |
【1000m 決勝】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 梅村碧一 | 志村ローラークラブ | 1’34”989 |
2位 | 浦田大暉 | Next Stage | 1’35”118 |
3位 | 中西葉太郎 | 伊丹スピードクラブ | 1’37”518 |
【10000m ポイント+エルミネーションレース 決勝】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 中西葉太郎 | 伊丹スピードクラブ | 17’36”046(18P) |
2位 | 梅村碧一 | 志村ローラークラブ | 17’42”782(4P) |
【10000m エルミネーションレース 決勝】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 梅村碧一 | 志村ローラークラブ | |
2位 | 浦田大暉 | Next Stage | |
3位 | 中西葉太郎 | 伊丹スピードクラブ |
【200m タイムトライアルレース】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 鷲尾夏希 | 江戸川区連盟 | 20”622 |
2位 | 水野香澄 | チーム・エスタディオ | 21”946 |
【500m+D 決勝】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 鷲尾夏希 | 江戸川区連盟 | 49”888 |
2位 | 水野香澄 | チーム・エスタディオ | 51”615 |
【1000m 決勝】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 鷲尾夏希 | 江戸川区連盟 | 1’45”354 |
2位 | 水野香澄 | チーム・エスタディオ | 1’47”500 |
【10000m ポイントエリミネーションレース 決勝】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 鷲尾夏希 | 江戸川区連盟 | |
2位 | 水野香澄 | チーム・エスタディオ |
【10000m エルミネーションレース 決勝】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 鷲尾夏希 | 江戸川区連盟 | 19’26”320 |
2位 | 水野香澄 | チーム・エスタディオ |
【500m+D 決勝】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 伊藤純 | BLIZZARD | 53”427 |
2位 | 大倉幹太 | 伊丹スピードクラブ | 56”298 |
3位 | 高野隼右 | 伊丹スピードクラブ | 56”749 |
4位 | 大久保隼斗 | 江戸川区連盟 | 1’06”798 |
【1500m 決勝】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 伊藤純 | BLIZZARD | 2’44”959 |
2位 | 大倉幹太 | 伊丹スピードクラブ | 2’46”657 |
3位 | 高野隼右 | 伊丹スピードクラブ | 2’52”285 |
【3000m ポイントレース 決勝】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 伊藤純 | BLIZZARD | 5’40”154(15P) |
2位 | 大倉幹太 | 伊丹スピードクラブ | 5’49”500(8P) |
3位 | 高野隼右 | 伊丹スピードクラブ | 6’12”681(1P) |
【5000m エルミネーションレース 決勝】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 伊藤純 | BLIZZARD | 9’42”018 |
2位 | 大倉幹太 | 伊丹スピードクラブ | 9’49”392 |
3位 | 高野隼右 | 伊丹スピードクラブ | 9’54”293 |
【500m+D 決勝】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 白井玲菜 | 江戸川区連盟 | 54”011 |
2位 | 桐原瑞月 | 伊丹スピードクラブ | 56”710 |
3位 | 吉田歌那 | 伊丹スピードクラブ | 1’00”360 |
4位 | 沖島莉紗 | 江戸川区連盟 | 1’16”360 |
【1500m 決勝】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 白井玲菜 | 江戸川区連盟 | 2’47”410 |
2位 | 桐原瑞月 | 伊丹スピードクラブ | 2’56”810 |
3位 | 吉田歌那 | 伊丹スピードクラブ | 3’09”790 |
【3000m ポイントレース 決勝】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 白井玲菜 | 江戸川区連盟 | 5’42”078(15P) |
2位 | 桐原瑞月 | 伊丹スピードクラブ | 5’55”200(8P) |
3位 | 吉田歌那 | 伊丹スピードクラブ | 6’05”450(1P) |
【5000m エルミネーションレース 決勝】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 白井玲菜 | 江戸川区連盟 | 9’55”690 |
2位 | 桐原瑞月 | 伊丹スピードクラブ | 9’59”325 |
3位 | 吉田歌那 | 伊丹スピードクラブ | 10’10”736 |
【500m+D 決勝】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 川満一肇 | 伊丹スピードクラブ | 1’25”843 |
【1000m 決勝】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 川満一肇 | 伊丹スピードクラブ | 2’49”093 |
【500m+D 決勝】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 水野雪香 | チーム・エスタディオ | 59”444 |
2位 | 水野浩 | チーム・エスタディオ | 59”448 |
3位 | 米村郁哉 | 専修大学 | 1’01”980 |
4位 | 中尾龍彦 | 一般 | 1’02”290 |
【2000m 決勝】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 水野雪香 | チーム・エスタディオ | 4’08”685 |
2位 | 水野浩 | チーム・エスタディオ | 4’10”157 |
3位 | 梅森庸太 | 一般 | 4’11”403 |
4位 | 浅見怜 | 専修大学 | 4’15”200 |
5位 | 中尾龍彦 | 一般 | 4’16”550 |
6位 | 会田倫太郎 | 専修大学 | 4’26”830 |
7位 | 井料敢大 | 専修大学 | 4’27”330 |
8位 | 米村郁哉 | 専修大学 | 4’27”920 |
【500m+D 決勝】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 西部希 | チーム・エスタディオ | 59”694 |
2位 | 西部蓮 | チーム・エスタディオ | 1’00”958 |
3位 | 横江彬 | ネーブルカドモトスジャパン | 1’04”703 |
4位 | 小林健吾 | 江戸川区連盟 | 1’28”310 |
【1000m 決勝】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 西部蓮 | チーム・エスタディオ | 2’00”187 |
2位 | 西部希 | チーム・エスタディオ | 2’01”297 |
3位 | 横江彬 | ネーブルカドモトスジャパン | 2’12”827 |
4位 | 小林健吾 | 江戸川区連盟 | 3’00”677 |
【200m 決勝】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 中西叶登 | 伊丹スピードクラブ | 41”441 |
【500m+D 決勝】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 中西叶登 | 伊丹スピードクラブ | 1’26”580 |
【200m 決勝】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 鷲尾隼翔 | 江戸川区連盟 | 46”552 |