Federations Cup ƒgƒ‰ƒbƒNEƒXƒs[ƒh‘IŽèŒ ‘å‰ï
Federations Cup ƒgƒ‰ƒbƒNEƒXƒs[ƒh‘IŽèŒ ‘å‰ï2023
ŠJÓúF2023”N4ŒŽ22“ú(“y)A23“ú(“ú)
ŠJÃêŠF]ŒËì‹æ@…•Ó‚̃Xƒ|[ƒcƒK[ƒfƒ“ƒ[ƒ‰[ƒR[ƒg
ŽåÃF“Œ‹ž“sƒ[ƒ‰[ƒXƒ|[ƒc˜A–¿
ŽåŠÇF]ŒËìƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒg˜A–¿
‹¦—ÍFŒQ”nŒ§ƒ[ƒ‰[ƒXƒ|[ƒc˜A–¿
@@@ˆ¤’mŒ§ƒ[ƒ‰[ƒXƒ|[ƒc˜A–¿
@@@Šò•ŒŒ§ƒ[ƒ‰[ƒXƒ|[ƒc˜A–¿
@@@•ºŒÉŒ§ƒ[ƒ‰[ƒXƒ|[ƒc˜A–¿
@@@‘åã•{ƒ[ƒ‰[ƒXƒ|[ƒc˜A–¿
@@@“¿“‡Œ§ƒ[ƒ‰[ƒXƒ|[ƒc˜A–¿
@@@]ŒËì‹æƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒg˜A–¿
Œ‹‰Ê‚ÍPDF‚ðƒ_ƒEƒ“ƒ[ƒh‚µ‚ĉº‚³‚¢B
Federations Cup ƒgƒ‰ƒbƒNEƒXƒs[ƒh‘IŽèŒ ‘å‰ï2022
ŠJÓúF2022”N4ŒŽ23“ú(“y)A24“ú(“ú)
ŠJÃêŠF]ŒËì‹æ@…•Ó‚̃Xƒ|[ƒcƒK[ƒfƒ“ƒ[ƒ‰[ƒR[ƒg
ŽåÃF“Œ‹ž“sƒ[ƒ‰[ƒXƒ|[ƒc˜A–¿
ŽåŠÇF]ŒËìƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒg˜A–¿
‹¦—ÍFŒQ”nŒ§ƒ[ƒ‰[ƒXƒ|[ƒc˜A–¿
@@@ˆ¤’mŒ§ƒ[ƒ‰[ƒXƒ|[ƒc˜A–¿
@@@Šò•ŒŒ§ƒ[ƒ‰[ƒXƒ|[ƒc˜A–¿
@@@•ºŒÉŒ§ƒ[ƒ‰[ƒXƒ|[ƒc˜A–¿
@@@‘åã•{ƒ[ƒ‰[ƒXƒ|[ƒc˜A–¿
@@@“¿“‡Œ§ƒ[ƒ‰[ƒXƒ|[ƒc˜A–¿
@@@]ŒËì‹æƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒg˜A–¿
y200m ƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹ƒŒ[ƒXz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ìŒû“N•½ | ˆÉ’OƒXƒs[ƒhƒNƒ‰ƒu | 19”228 |
2ˆÊ | ’ß’J—El | BLIZZARD | 19”720 |
3ˆÊ | VŽR‹ | “¿“‡Œ§ƒXƒ|[ƒc‹¦‰ï | 19”831 |
y500‚{D ŒˆŸz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ìŒû“N•½ | ˆÉ’OƒXƒs[ƒhƒNƒ‰ƒu | 47”631 |
2ˆÊ | ŒËŽæ‘åŽ÷ | TDRSA | 48”504 |
3ˆÊ | ’ß’J—El | BLIZZARD | 48”836 |
y1000‚@ŒˆŸz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ìŒû“N•½ | ˆÉ’OƒXƒs[ƒhƒNƒ‰ƒu | 1’34”641 |
2ˆÊ | ’ß’J—El | BLIZZARD | 1’35”068 |
3ˆÊ | ŒËŽæ‘åŽ÷ | TDRSA | 1’35”589 |
y10000‚ ƒ|ƒCƒ“ƒg{ƒGƒ‹ƒ~ƒl[ƒVƒ‡ƒ“ƒŒ[ƒX ŒˆŸ@z
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ìŒû“N•½ | ˆÉ’OƒXƒs[ƒhƒNƒ‰ƒu | 17’39”371(19P) |
2ˆÊ | ’ß’J—El | BLIZZARD | 17’35”824(15P) |
3ˆÊ | VŽR‹ | “¿“‡Œ§ƒXƒ|[ƒc‹¦‰ï | 17’36”099(7P) |
y10000‚ ƒGƒ‹ƒ~ƒl[ƒVƒ‡ƒ“ƒŒ[ƒX ŒˆŸz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ’ß’J—El | BLIZZARD | 17’41”800 |
2ˆÊ | ìŒû“N•½ | ˆÉ’OƒXƒs[ƒhƒNƒ‰ƒu | 17’42”040 |
3ˆÊ | ŒËŽæ‘åŽ÷ | TDRSA | 17’47”760 |
y200m ƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹ƒŒ[ƒXz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‚”‹Šð‚ç | êC‘åŠw | 20”883 |
2ˆÊ | ‚”‹ŽÑ‚ç | êC‘åŠw | 21”134 |
3ˆÊ | ã“c‚ä‚è‚ | KING-T | 21”623 |
4ˆÊ | Vˆä‘t”ü | BLIZZARD | 22”432 |
y500m+D ŒˆŸz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‚”‹Šð‚ç | êC‘åŠw | 49”465 |
2ˆÊ | ‚”‹ŽÑ‚ç | êC‘åŠw | 49”609 |
3ˆÊ | Vˆä‘t”ü | BLIZZARD | 51”481 |
y1000‚ ŒˆŸz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‚”‹Šð‚ç | êC‘åŠw | 1’45”962 |
2ˆÊ | ‚”‹ŽÑ‚ç | êC‘åŠw | 49”609 |
3ˆÊ | ã“c‚ä‚è‚ | KING-T | 1’46”549 |
y10000‚ ƒ|ƒCƒ“ƒgƒGƒŠƒ~ƒl[ƒVƒ‡ƒ“ƒŒ[ƒX ŒˆŸz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‚”‹Šð‚ç | êC‘åŠw | 18’15”690(39P) |
2ˆÊ | ‚”‹ŽÑ‚ç | êC‘åŠw | 18’42”690(25P) |
3ˆÊ | Vˆä‘t”ü | BLIZZARD | 18’48”750(0P) |
4ˆÊ | ã“c‚ä‚è‚ | KING-T | 19’03”000(0P) |
y10000‚ ƒGƒ‹ƒ~ƒl[ƒVƒ‡ƒ“ƒŒ[ƒX ŒˆŸz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‚”‹Šð‚ç | êC‘åŠw | 18’53”871 |
2ˆÊ | ‚”‹ŽÑ‚ç | êC‘åŠw | 19’21”340 |
3ˆÊ | ã“c‚ä‚è‚ | KING-T |
y200m ƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹ƒŒ[ƒXz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ŒÜ\—’Šó | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 19”694 |
2ˆÊ | ”~‘º•Éˆê | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 19”880 |
3ˆÊ | ‰Y“c‘åô | Next Stage | 19”968 |
4ˆÊ | —é–Ø~ˆê˜Y | BLIZZARD | 20”120 |
5ˆÊ | ’†¼—t‘¾˜Y | ˆÉ’OƒXƒs[ƒhƒNƒ‰ƒu | 20”152 |
y500‚{D@ŒˆŸz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | —é–Ø~ˆê˜Y | BLIZZARD | 48”576 |
2ˆÊ | ‰Y“c‘åô | Next Stage | 48”629 |
3ˆÊ | ”~‘º•Éˆê | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 48”688 |
y1000‚@ŒˆŸz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ”~‘º•Éˆê | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 1’34”989 |
2ˆÊ | ‰Y“c‘åô | Next Stage | 1’35”118 |
3ˆÊ | ’†¼—t‘¾˜Y | ˆÉ’OƒXƒs[ƒhƒNƒ‰ƒu | 1’37”518 |
y10000‚@ƒ|ƒCƒ“ƒg{ƒGƒ‹ƒ~ƒl[ƒVƒ‡ƒ“ƒŒ[ƒX@ŒˆŸz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ’†¼—t‘¾˜Y | ˆÉ’OƒXƒs[ƒhƒNƒ‰ƒu | 17’36”046(18P) |
2ˆÊ | ”~‘º•Éˆê | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 17’42”782(4P) |
y10000‚@ƒGƒ‹ƒ~ƒl[ƒVƒ‡ƒ“ƒŒ[ƒX@ŒˆŸz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ”~‘º•Éˆê | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | |
2ˆÊ | ‰Y“c‘åô | Next Stage | |
3ˆÊ | ’†¼—t‘¾˜Y | ˆÉ’OƒXƒs[ƒhƒNƒ‰ƒu |
y200m ƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹ƒŒ[ƒXz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ˜h”ö‰ÄŠó | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 20”622 |
2ˆÊ | …–ìŸ | ƒ`[ƒ€EƒGƒXƒ^ƒfƒBƒI | 21”946 |
y500m+D ŒˆŸz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ˜h”ö‰ÄŠó | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 49”888 |
2ˆÊ | …–ìŸ | ƒ`[ƒ€EƒGƒXƒ^ƒfƒBƒI | 51”615 |
y1000m ŒˆŸz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ˜h”ö‰ÄŠó | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 1’45”354 |
2ˆÊ | …–ìŸ | ƒ`[ƒ€EƒGƒXƒ^ƒfƒBƒI | 1’47”500 |
y10000‚ ƒ|ƒCƒ“ƒgƒGƒŠƒ~ƒl[ƒVƒ‡ƒ“ƒŒ[ƒX ŒˆŸz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ˜h”ö‰ÄŠó | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | |
2ˆÊ | …–ìŸ | ƒ`[ƒ€EƒGƒXƒ^ƒfƒBƒI |
y10000‚ ƒGƒ‹ƒ~ƒl[ƒVƒ‡ƒ“ƒŒ[ƒX ŒˆŸz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ˜h”ö‰ÄŠó | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 19’26”320 |
2ˆÊ | …–ìŸ | ƒ`[ƒ€EƒGƒXƒ^ƒfƒBƒI |
y500m{D ŒˆŸz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ˆÉ“¡ƒ | BLIZZARD | 53”427 |
2ˆÊ | ‘å‘qŠ²‘¾ | ˆÉ’OƒXƒs[ƒhƒNƒ‰ƒu | 56”298 |
3ˆÊ | ‚–씹‰E | ˆÉ’OƒXƒs[ƒhƒNƒ‰ƒu | 56”749 |
4ˆÊ | ‘å‹v•Û”¹“l | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 1’06”798 |
y1500m ŒˆŸz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ˆÉ“¡ƒ | BLIZZARD | 2’44”959 |
2ˆÊ | ‘å‘qŠ²‘¾ | ˆÉ’OƒXƒs[ƒhƒNƒ‰ƒu | 2’46”657 |
3ˆÊ | ‚–씹‰E | ˆÉ’OƒXƒs[ƒhƒNƒ‰ƒu | 2’52”285 |
y3000m ƒ|ƒCƒ“ƒgƒŒ[ƒX@ŒˆŸz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ˆÉ“¡ƒ | BLIZZARD | 5’40”154(15P) |
2ˆÊ | ‘å‘qŠ²‘¾ | ˆÉ’OƒXƒs[ƒhƒNƒ‰ƒu | 5’49”500(8P) |
3ˆÊ | ‚–씹‰E | ˆÉ’OƒXƒs[ƒhƒNƒ‰ƒu | 6’12”681(1P) |
y5000m ƒGƒ‹ƒ~ƒl[ƒVƒ‡ƒ“ƒŒ[ƒX@ŒˆŸz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ˆÉ“¡ƒ | BLIZZARD | 9’42”018 |
2ˆÊ | ‘å‘qŠ²‘¾ | ˆÉ’OƒXƒs[ƒhƒNƒ‰ƒu | 9’49”392 |
3ˆÊ | ‚–씹‰E | ˆÉ’OƒXƒs[ƒhƒNƒ‰ƒu | 9’54”293 |
y500m{D ŒˆŸz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ”’ˆä—æØ | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 54”011 |
2ˆÊ | ‹ËŒ´ŒŽ | ˆÉ’OƒXƒs[ƒhƒNƒ‰ƒu | 56”710 |
3ˆÊ | ‹g“c‰Ì“ß | ˆÉ’OƒXƒs[ƒhƒNƒ‰ƒu | 1’00”360 |
4ˆÊ | ‰«“‡ä»ŽÑ | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 1’16”360 |
y1500m ŒˆŸz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ”’ˆä—æØ | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 2’47”410 |
2ˆÊ | ‹ËŒ´ŒŽ | ˆÉ’OƒXƒs[ƒhƒNƒ‰ƒu | 2’56”810 |
3ˆÊ | ‹g“c‰Ì“ß | ˆÉ’OƒXƒs[ƒhƒNƒ‰ƒu | 3’09”790 |
y3000m ƒ|ƒCƒ“ƒgƒŒ[ƒX@ŒˆŸz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ”’ˆä—æØ | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 5’42”078(15P) |
2ˆÊ | ‹ËŒ´ŒŽ | ˆÉ’OƒXƒs[ƒhƒNƒ‰ƒu | 5’55”200(8P) |
3ˆÊ | ‹g“c‰Ì“ß | ˆÉ’OƒXƒs[ƒhƒNƒ‰ƒu | 6’05”450(1P) |
y5000m ƒGƒ‹ƒ~ƒl[ƒVƒ‡ƒ“ƒŒ[ƒX@ŒˆŸz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ”’ˆä—æØ | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 9’55”690 |
2ˆÊ | ‹ËŒ´ŒŽ | ˆÉ’OƒXƒs[ƒhƒNƒ‰ƒu | 9’59”325 |
3ˆÊ | ‹g“c‰Ì“ß | ˆÉ’OƒXƒs[ƒhƒNƒ‰ƒu | 10’10”736 |
y500m{D@ŒˆŸz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ì–žˆê”£ | ˆÉ’OƒXƒs[ƒhƒNƒ‰ƒu | 1’25”843 |
y1000m@ŒˆŸz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ì–žˆê”£ | ˆÉ’OƒXƒs[ƒhƒNƒ‰ƒu | 2’49”093 |
y500m{D ŒˆŸz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | …–ìá | ƒ`[ƒ€EƒGƒXƒ^ƒfƒBƒI | 59”444 |
2ˆÊ | …–ì_ | ƒ`[ƒ€EƒGƒXƒ^ƒfƒBƒI | 59”448 |
3ˆÊ | •Ä‘ºˆèÆ | êC‘åŠw | 1’01”980 |
4ˆÊ | ’†”ö—´•F | ˆê”Ê | 1’02”290 |
y2000m ŒˆŸz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | …–ìá | ƒ`[ƒ€EƒGƒXƒ^ƒfƒBƒI | 4’08”685 |
2ˆÊ | …–ì_ | ƒ`[ƒ€EƒGƒXƒ^ƒfƒBƒI | 4’10”157 |
3ˆÊ | ”~X—f‘¾ | ˆê”Ê | 4’11”403 |
4ˆÊ | 󌩗å | êC‘åŠw | 4’15”200 |
5ˆÊ | ’†”ö—´•F | ˆê”Ê | 4’16”550 |
6ˆÊ | ‰ï“c—Ï‘¾˜Y | êC‘åŠw | 4’26”830 |
7ˆÊ | ˆä—¿Š¸‘å | êC‘åŠw | 4’27”330 |
8ˆÊ | •Ä‘ºˆèÆ | êC‘åŠw | 4’27”920 |
y500m{D ŒˆŸz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ¼•”Šó | ƒ`[ƒ€EƒGƒXƒ^ƒfƒBƒI | 59”694 |
2ˆÊ | ¼•”˜@ | ƒ`[ƒ€EƒGƒXƒ^ƒfƒBƒI | 1’00”958 |
3ˆÊ | ‰¡]•j | ƒl[ƒuƒ‹ƒJƒhƒ‚ƒgƒXƒWƒƒƒpƒ“ | 1’04”703 |
4ˆÊ | ¬—ÑŒ’Œá | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 1’28”310 |
y1000m ŒˆŸz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ¼•”˜@ | ƒ`[ƒ€EƒGƒXƒ^ƒfƒBƒI | 2’00”187 |
2ˆÊ | ¼•”Šó | ƒ`[ƒ€EƒGƒXƒ^ƒfƒBƒI | 2’01”297 |
3ˆÊ | ‰¡]•j | ƒl[ƒuƒ‹ƒJƒhƒ‚ƒgƒXƒWƒƒƒpƒ“ | 2’12”827 |
4ˆÊ | ¬—ÑŒ’Œá | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 3’00”677 |
y200m ŒˆŸz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ’†¼Š“o | ˆÉ’OƒXƒs[ƒhƒNƒ‰ƒu | 41”441 |
y500‚{D ŒˆŸz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ’†¼Š“o | ˆÉ’OƒXƒs[ƒhƒNƒ‰ƒu | 1’26”580 |
y200m ŒˆŸz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ˜h”ö”¹ãÄ | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 46”552 |