TOP > 東京都クラス別スピード選手権大会
東京都クラス別スピード選手権大会
第33回東京都クラス別スピード選手権大会
開催日:2015年10月18日
場所:江戸川区 水辺のスポーツガーデンローラーコート
主催:東京都ローラースポーツ連盟
主管:江戸川ローラースケート連盟
後援:江戸川区・江戸川区教育委員会
協賛:(有)ネーブル/(株)ジップス/(株)シルバーフォックス/Roller Sports shop
Aクラス男子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 川畑拳吾 | BLIZZARD | 20点 |
| 2位 | 座間天平 | BLIZZARD | 24点 |
| 3位 | 鷲尾成史 | 江戸川区連 | 16点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 川畑拳吾 | BLIZZARD | 10″161 |
| 2位 | 座間天平 | BLIZZARD | 10″682 |
| 3位 | 尾崎惇史 | チームaQua | 11″094 |
| 4位 | 鷲尾成史 | 江戸川区連 | 11″344 |
| 5位 | 宮崎友吾 | BLIZZARD | 11″909 |
| 6位 | 田中潤 | 専修大学 | 11″993 |
| 7位 | 掃部関健太 | 専修大学 | 12″075 |
| 8位 | 佐藤幸雄 | 江戸川区連 | 12″143 |
| 9位 | 笹目隆太郎 | 専修大学 | 12″419 |
| 10位 | 常盤直樹 | 専修大学 | 12″807 |
| 11位 | 内藤優樹 | 専修大学 | 13″912 |
【500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 川畑拳吾 | BLIZZARD | 43″008 |
| 2位 | 座間天平 | BLIZZARD | 43″598 |
| 3位 | 鷲尾成史 | 江戸川区連 | 48″613 |
| 4位 | 宮崎友吾 | BLIZZARD | 50″148 |
| 5位 | 尾崎惇史 | チームaQua | 50″181 |
| 6位 | 掃部関健太 | 専修大学 | 50″363 |
【5000ポイントレース】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 川畑拳吾 | BLIZZARD | 8′31″871(11P) |
| 2位 | 座間天平 | BLIZZARD | 9′05″078(5P) |
| 3位 | 鷲尾成史 | 江戸川区連 | 9′04″817(2P) |
| 4位 | 掃部関健太 | 専修大学 | 9′27″939(0P) |
Aクラス女子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 吉野友梨 | BLIZZARD | 30点 |
| 2位 | 高萩紗ら | BLIZZARD | 23点 |
| 3位 | 新井奏美 | BLIZZARD | 22点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 吉野友梨 | BLIZZARD | |
| 2位 | 高萩紗ら | BLIZZARD | |
| 3位 | 新井奏美 | BLIZZARD | |
| 4位 | 上村綾香 | BLIZZARD |
【500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 吉野友梨 | BLIZZARD | 49″743 |
| 2位 | 高萩紗ら | BLIZZARD | 51″761 |
| 3位 | 新井奏美 | BLIZZARD | 52″516 |
| 4位 | 上村綾香 | BLIZZARD | 52″564 |
【5000mポイントレース】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 吉野友梨 | BLIZZARD | 9′01″419(11P) |
| 2位 | 高萩紗ら | BLIZZARD | 9′14″545(5P) |
| 3位 | 新井奏美 | BLIZZARD | 9′22″904(2P) |
| 4位 | 上村綾香 | BLIZZARD | 10′05″742(0P) |
Cクラス総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 梅村碧 | 志村ローラークラブ | 26点 |
| 2位 | 鷲尾夏希 | 江戸川区連 | 25点 |
| 3位 | 鶴谷勇人 | BLIZZARD | 24点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 鷲尾夏希 | 江戸川区連 | 13″053 |
| 2位 | 梅村碧 | 志村ローラークラブ | 13″185 |
| 3位 | 鶴谷勇人 | BLIZZARD | 13″495 |
| 4位 | 松本遥輝 | 江戸川区連 | 13″551 |
| 5位 | 相馬啓太 | 志村ローラークラブ | 14″859 |
| 6位 | 川崎帝駕 | 志村ローラークラブ | 15″189 |
| 7位 | 小林航 | 志村ローラークラブ | 16″016 |
【500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 梅村碧 | 志村ローラークラブ | 53″864 |
| 2位 | 鶴谷勇人 | BLIZZARD | 53″890 |
| 3位 | 鷲尾夏希 | 江戸川区連 | 53″931 |
| 4位 | 松本遥輝 | 江戸川区連 | 58″568 |
| 5位 | 相馬啓太 | 志村ローラークラブ | 1′02″730 |
| 6位 | 川崎帝駕 | 志村ローラークラブ | 1′08″039 |
| 7位 | 小林航 | 志村ローラークラブ | 1′08″845 |
【1500mポイントレース】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 鶴谷勇人 | BLIZZARD | 2′42″707(8P) |
| 2位 | 梅村碧 | 志村ローラークラブ | 2′43″607(6P) |
| 3位 | 鷲尾夏希 | 江戸川区連 | 2′45″722(1P) |
| 4位 | 松本遥輝 | 江戸川区連 | 3′09″294 |
| 5位 | 相馬啓太 | 志村ローラークラブ | 3′18″141 |
| 6位 | 川崎帝駕 | 志村ローラークラブ | 3′30″105 |
| 7位 | 小林航 | 志村ローラークラブ | 3′30″522 |
Dクラス総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 今西莉沙 | 江戸川区連 | 27点 |
| 2位 | 玉置美結 | 江戸川区連 | 26点 |
| 3位 | 五十嵐瑞希 | 江戸川区連 | 22点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 玉置美結 | 江戸川区連 | 14″401 |
| 2位 | 五十嵐瑞希 | 江戸川区連 | 14″438 |
| 3位 | 今西莉沙 | 江戸川区連 | 14″623 |
| 4位 | 小林凱 | 志村ローラークラブ | 15″417 |
| 5位 | 西村瑠依 | 江戸川区連 | 15″935 |
【500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 今西莉沙 | 江戸川区連 | 59″518 |
| 2位 | 玉置美結 | 江戸川区連 | 59″812 |
| 3位 | 五十嵐瑞希 | 江戸川区連 | 1′01″678 |
| 4位 | 池浦叶翔 | 江戸川区連 | 1′04″743 |
| 5位 | 西村瑠依 | 江戸川区連 | 1′05″105 |
| 6位 | 小林凱 | 志村ローラークラブ | 1′06″808 |
【1000m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 今西莉沙 | 江戸川区連 | 2′01″094 |
| 2位 | 玉置美結 | 江戸川区連 | 2′01″489 |
| 3位 | 五十嵐瑞希 | 江戸川区連 | 2′06″983 |
| 4位 | 池浦叶翔 | 江戸川区連 | 2′14″017 |
| 5位 | 西村瑠依 | 江戸川区連 | 2′14″734 |
| 6位 | 小林凱 | 志村ローラークラブ | 1′06″808 |
チャレンジインラインスケートシニアクラス男子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 新井聡 | BLIZZARD | 30点 |
| 2位 | 梅村真史 | 志村ローラークラブ | 24点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 新井聡 | BLIZZARD | 12″385 |
| 2位 | 梅村真史 | 志村ローラークラブ | 13″783 |
【500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 新井聡 | BLIZZARD | 55″940 |
| 2位 | 梅村真史 | 志村ローラークラブ | 58″332 |
【2000m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 新井聡 | BLIZZARD | 4′01″275 |
| 2位 | 梅村真史 | 志村ローラークラブ | 4′04″156 |
チャレンジインラインスケートシニアクラス女子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 李府内暁美 | PALOTORA | 30点 |
| 2位 | 梅村恭子 | 志村ローラークラブ | 24点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 李府内暁美 | PALOTORA | 15″518 |
| 2位 | 梅村恭子 | 志村ローラークラブ | 16″753 |
【500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 李府内暁美 | PALOTORA | 1′07″742 |
| 2位 | 梅村恭子 | 志村ローラークラブ | 1′19″790 |
【2000m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 李府内暁美 | PALOTORA | 4′56″955 |
| 2位 | 梅村恭子 | 志村ローラークラブ | 5′35″476 |
チャレンジインラインスケートクラス男子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 藤山真 | 志村ローラークラブ | 27点 |
| 2位 | 古田雅也 | 24点 | |
| 3位 | 李在孝 | Team PALOTORA | 23点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 藤山真 | 志村ローラークラブ | 11″944 |
| 2位 | 古田雅也 | 13″143 | |
| 3位 | 李在孝 | Team PALOTORA | 13″194 |
| 4位 | 竹田太郎 | KAZAXRACING | 13″773 |
| 5位 | 阿部嘉也 | 21″437 |
【500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 藤山真 | 志村ローラークラブ | 55″965 |
| 2位 | 李在孝 | Team PALOTORA | 56″406 |
| 3位 | 竹田太郎 | KAZAXRACING | 56″706 |
| 4位 | 古田雅也 | 56″734 | |
| 5位 | 阿部嘉也 | 1′34″711 |
【2000m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 古田雅也 | 3′55″479 | |
| 2位 | 李在孝 | Team PALOTORA | 3′57″487 |
| 3位 | 藤山真 | 志村ローラークラブ | 3′57″731 |
| 4位 | 竹田太郎 | KAZAXRACING | 3′58″207 |
| 5位 | 阿部嘉也 | 6′07″630 |
チャレンジインラインスケートクラス女子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 小林ひろ子 | 志村ローラークラブ | 26点 |
| 2位 | 阿部麻子 | 25点 | |
| 3位 | 相馬くみ子 | 志村ローラークラブ | 24点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 小林ひろ子 | 志村ローラークラブ | 19″671 |
| 2位 | 阿部麻子 | 20″225 | |
| 3位 | 相馬くみ子 | 志村ローラークラブ | 20″422 |
【500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 相馬くみ子 | 志村ローラークラブ | 1′28″872 |
| 2位 | 小林ひろ子 | 志村ローラークラブ | 1′28″873 |
| 2位 | 阿部麻子 | 1′40″013 |
【2000m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 阿部麻子 | 6′02″676 | |
| 2位 | 小林ひろ子 | 志村ローラークラブ | 6′03″021 |
| 3位 | 相馬くみ子 | 志村ローラークラブ | 6′03″627 |
チャレンジインラインスケートキッズ高学年クラス総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 金子和香 | 志村ローラークラブ | 28点 |
| 2位 | 中村昇矢 | 志村ローラークラブ | 26点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 中村昇矢 | 志村ローラークラブ | 17″749 |
| 2位 | 金子和香 | 志村ローラークラブ | 18″035 |
【200m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 金子和香 | 志村ローラークラブ | 33″520 |
| 2位 | 中村昇矢 | 志村ローラークラブ | 33″592 |
【400m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 金子和香 | 志村ローラークラブ | 1′04″729 |
| 2位 | 中村昇矢 | 志村ローラークラブ | 1′04″952 |
チャレンジインラインスケートキッズ低学年クラス総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 篠田梁花 | 28点 | |
| 2位 | 相馬周吾 | 志村ローラークラブ | 26点 |
| 3位 | 松澤芭那 | 志村ローラークラブ | 21点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 篠田梁花 | 20″195 | |
| 2位 | 相馬周吾 | 志村ローラークラブ | 21″341 |
| 3位 | 松澤芭那 | 志村ローラークラブ | 23″806 |
【200m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 相馬周吾 | 志村ローラークラブ | 39″023 |
| 2位 | 篠田梁花 | 39″674 | |
| 3位 | 松澤芭那 | 志村ローラークラブ | 41″307 |
【400m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 篠田梁花 | 1′12″441 | |
| 2位 | 相馬周吾 | 志村ローラークラブ | 1′21″051 |
| 3位 | 松澤芭那 | 志村ローラークラブ | 1′29″834 |
チャレンジローラースケートシニアクラス男子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 金子寿太郎 | 志村ローラークラブ | 30点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 金子寿太郎 | 志村ローラークラブ | 47″674 |
【200m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 金子寿太郎 | 志村ローラークラブ | 34″903 |
【400m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 金子寿太郎 | 志村ローラークラブ | 1′09″351 |
チャレンジローラースケートクラス男子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 橘悠 | 志村ローラークラブ | 28点 |
| 2位 | 佐藤幸雄 | 江戸川区連 | 25点 |
| 2位 | 永井尊瑠 | 専修大学 | 21点 |
【100m】
v| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 橘悠 | 志村ローラークラブ | 12″501 |
| 2位 | 永井尊瑠 | 専修大学 | 12″795 |
| 3位 | 佐藤幸雄 | 江戸川区連 | 12″924 |
| 4位 | 松原光 | 専修大学 | 14″076 |
| 5位 | 泉京助 | 専修大学 | 14″419 |
| 6位 | 石井佑和 | 専修大学 | 14″795 |
【200m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 佐藤幸雄 | 江戸川区連 | 24″671 |
| 2位 | 橘悠 | 志村ローラークラブ | 24″979 |
| 3位 | 永井尊瑠 | 専修大学 | 25″376 |
| 4位 | 松原光 | 専修大学 | 25″887 |
| 5位 | 石井佑和 | 専修大学 | 26″675 |
| 6位 | 泉京助 | 専修大学 | 27″036 |
【1000m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 橘悠 | 志村ローラークラブ | 2′03″252 |
| 2位 | 佐藤幸雄 | 江戸川区連 | 2′04″418 |
| 3位 | 石井佑和 | 専修大学 | 2′11″150 |
| 4位 | 永井尊瑠 | 専修大学 | 2′11″427 |
| 5位 | 泉京助 | 専修大学 | 2′12″016 |
| 6位 | 松原光 | 専修大学 | 2′12″549 |
チャレンジローラースケートクラス女子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 川畑有彩 | 専修大学 | 28点 |
| 2位 | 徳丸春花 | 専修大学 | 26点 |
| 3位 | 山田加奈 | 専修大学 | 21点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 川畑有彩 | 専修大学 | 13″917 |
| 2位 | 徳丸春花 | 専修大学 | 14″046 |
| 3位 | 山田加奈 | 専修大学 | 15″118 |
【200m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 川畑有彩 | 専修大学 | 26″623 |
| 2位 | 徳丸春花 | 専修大学 | 26″914 |
| 3位 | 山田加奈 | 専修大学 | 27″854 |
【1000m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 徳丸春花 | 専修大学 | 2′10″942 |
| 2位 | 川畑有彩 | 専修大学 | 2′11″142 |
| 3位 | 山田加奈 | 専修大学 | 2′16″235 |
チャレンジローラースケートキッズ低学年クラス総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 廣光恵海 | 志村ローラークラブ | 30点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 廣光恵海 | 志村ローラークラブ | 24″074 |
【200m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 廣光恵海 | 志村ローラークラブ | 46″394 |
【400m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 廣光恵海 | 志村ローラークラブ | 1′36″415 |
チャレンジバンビクラス
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 五十嵐真大 | 江戸川区連 | 17"116 |
| 2位 | 松本智晃 | 江戸川区連 | 19"010 |
| 3位 | 西村周磨 | 江戸川区連 | 19"722 |
| 4位 | 阿部琴音 | 27"990 | |
| 5位 | 李 府内宙彌 | PALOTORA | 1'07"486 |
【200m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 五十嵐真大 | 江戸川区連 | 33″944 |
| 2位 | 松本智晃 | 江戸川区連 | 34″744 |
| 3位 | 西村周磨 | 江戸川区連 | 36″912 |
| 4位 | 阿部琴音 | 52″588 | |
| 5位 | 李 府内宙彌 | PALOTORA | 2′24″649 |
スペシャルクラス
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 清水雄大 | こいわクラブ | 41″057 |
| 2位 | 浦瀬亮 | 46″565 | |
| 3位 | 吉原里音 | こいわクラブ | 47″108 |
| 4位 | 石井仁啓 | 江戸川区連 | 1'02"568 |
【600m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 清水雄大 | こいわクラブ | 2′01″582 |
| 2位 | 浦瀬亮 | 2′14″948 | |
| 3位 | 吉原里音 | こいわクラブ | 2′22″594 |
| 4位 | 石井仁啓 | 江戸川区連 | 3′13″616 |
| 5位 | 上田康資 | こいわクラブ | 3′15″249 |




