TOP@„@“Œ‹ž“sƒNƒ‰ƒX•ÊƒXƒs[ƒh‘IŽèŒ ‘å‰ï
“Œ‹ž“sƒNƒ‰ƒX•ÊƒXƒs[ƒh‘IŽèŒ ‘å‰ï
‘æ34‰ñ“Œ‹ž“sƒNƒ‰ƒX•ÊƒXƒs[ƒh‘IŽèŒ ‘å‰ï
ŠJÓúF2016”N9ŒŽ25“ú
êŠF]ŒËì‹æ@…•Ó‚̃Xƒ|[ƒcƒK[ƒfƒ“ƒ[ƒ‰[ƒR[ƒg
ŽåÃF“Œ‹ž“sƒ[ƒ‰[ƒXƒ|[ƒc˜A–¿
ŽåŠÇF]ŒËìƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒg˜A–¿
Œã‰‡F]ŒËì‹æE]ŒËì‹æ‹³ˆçˆÏˆõ‰ï
‹¦Ž^F(Š”)ƒWƒbƒvƒX/(Š”)ƒVƒ‹ƒo[ƒtƒHƒbƒNƒX/Roller Sports shop
AƒNƒ‰ƒX’jŽq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | Kuohung Lee | 28 | |
2ˆÊ | ˜h”ö¬Žj | ]ŒËì‹æ˜A | 26“_ |
3ˆÊ | ‚ŽR½ | ƒA[ƒXƒr[ƒg | 21“_ |
4ˆÊ | “c’† | êC‘åŠw | 18“_ |
5ˆÊ | ù–Ú—²‘¾˜Y | êC‘åŠw | 15“_ |
6ˆÊ | í”Õ’¼Ž÷ | êC‘åŠw | 12“_ |
7ˆÊ | “à“¡—DŽ÷ | êC‘åŠw | 9“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | Kuohung Lee | 11"218 | |
2ˆÊ | ˜h”ö¬Žj | ]ŒËì‹æ˜A | 11"426 |
3ˆÊ | ‚ŽR½ | ƒA[ƒXƒr[ƒg | 11"617 |
4ˆÊ | “c’† | êC‘åŠw | 12"047 |
5ˆÊ | ù–Ú—²‘¾˜Y | êC‘åŠw | 12"410 |
6ˆÊ | í”Õ’¼Ž÷ | êC‘åŠw | 12"965 |
7ˆÊ | “à“¡—DŽ÷ | êC‘åŠw | 14"042 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | Kuohung Lee | 48"564 | |
2ˆÊ | ˜h”ö¬Žj | ]ŒËì‹æ˜A | 49"564 |
3ˆÊ | ‚ŽR½ | ƒA[ƒXƒr[ƒg | 50"931 |
4ˆÊ | “c’† | êC‘åŠw | 53"349 |
5ˆÊ | ù–Ú—²‘¾˜Y | êC‘åŠw | 54"513 |
6ˆÊ | í”Õ’¼Ž÷ | êC‘åŠw | 59"154 |
7ˆÊ | “à“¡—DŽ÷ | êC‘åŠw | 59"154 |
y5000ƒ|ƒCƒ“ƒgƒŒ[ƒXz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ˜h”ö¬Žj | ]ŒËì‹æ˜A | 9'01"981(9P) |
2ˆÊ | Kuohung Lee | 9'29"297(7P) | |
3ˆÊ | ‚ŽR½ | ƒA[ƒXƒr[ƒg | 9'26"098(2P) |
4ˆÊ | “c’† | êC‘åŠw | 10'01"645 |
5ˆÊ | ù–Ú—²‘¾˜Y | êC‘åŠw | 10'27"824 |
6ˆÊ | í”Õ’¼Ž÷ | êC‘åŠw | 11'04"380 |
7ˆÊ | “à“¡—DŽ÷ | êC‘åŠw | 11'04"380 |
AƒNƒ‰ƒX—Žq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‚”‹Šð‚ç | BLIZZARD | 28“_ |
2ˆÊ | ‚”‹ŽÑ‚ç | BLIZZARD | 25“_ |
3ˆÊ | Vˆä‘t”ü | BLIZZARD | 22“_ |
4ˆÊ | 㑺ˆ» | BLIZZARD | 18“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‚”‹ŽÑ‚ç | BLIZZARD | 12"125 |
2ˆÊ | ‚”‹Šð‚ç | BLIZZARD | 12"324 |
3ˆÊ | Vˆä‘t”ü | BLIZZARD | 12"742 |
4ˆÊ | 㑺ˆ» | BLIZZARD | 13"392 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‚”‹Šð‚ç | BLIZZARD | 49"641 |
2ˆÊ | ‚”‹ŽÑ‚ç | BLIZZARD | 49"770 |
3ˆÊ | Vˆä‘t”ü | BLIZZARD | 49"861 |
4ˆÊ | 㑺ˆ» | BLIZZARD | 52"153 |
y5000mƒ|ƒCƒ“ƒgƒŒ[ƒXz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‚”‹Šð‚ç | BLIZZARD | 9'17"505(10P) |
2ˆÊ | ‚”‹ŽÑ‚ç | BLIZZARD | 9'17"224(5P) |
3ˆÊ | Vˆä‘t”ü | BLIZZARD | 9'28"092(3P) |
3ˆÊ | 㑺ˆ» | BLIZZARD | 9'53"298 |
BƒNƒ‰ƒX’jŽq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ’ß’J—El | BLIZZARD | 28“_ |
2ˆÊ | ‹{è—FŒá | BLIZZARD | 24“_ |
3ˆÊ | 㑺r² | BLIZZARD | 23“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‹{è—FŒá | BLIZZARD | 11"892 |
2ˆÊ | ’ß’J—El | BLIZZARD | 12"618 |
3ˆÊ | 㑺r² | BLIZZARD | 12"847 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ’ß’J—El | BLIZZARD | 54"422 |
2ˆÊ | 㑺r² | BLIZZARD | 54"484 |
1ˆÊ | ‹{è—FŒá | BLIZZARD | 59"852 |
y3000mƒ|ƒCƒ“ƒgƒŒ[ƒXz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ’ß’J—El | BLIZZARD | 5'45"580(6P) |
2ˆÊ | ‹{è—FŒá | BLIZZARD | 5'51"916(4P) |
3ˆÊ | 㑺r² | BLIZZARD | 5'46"801(2P) |
CƒNƒ‰ƒX‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ˜h”ö‰ÄŠó | ]ŒËì‹æ˜A | 30“_ |
2ˆÊ | ”~‘º•É | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 24“_ |
3ˆÊ | ŒÜ\—’Šó | ]ŒËì‹æ˜A | 20“_ |
4ˆÊ | ¯‘ò‹Ú“Þ | ]ŒËì‹æ˜A | 19“_ |
5ˆÊ | ‹Ê’u”üŒ‹ | ]ŒËì‹æ˜A | 15“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ˜h”ö‰ÄŠó | ]ŒËì‹æ˜A | 12"360 |
2ˆÊ | ”~‘º•É | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 12"613 |
3ˆÊ | ŒÜ\—’Šó | ]ŒËì‹æ˜A | 13"026 |
4ˆÊ | ¯‘ò‹Ú“Þ | ]ŒËì‹æ˜A | 13"103 |
5ˆÊ | ‹Ê’u”üŒ‹ | ]ŒËì‹æ˜A | 13"554 |
6ˆÊ | 쓇Š°Žm | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 15"236 |
7ˆÊ | Š‹¼—å“Þ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 17"642 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ˜h”ö‰ÄŠó | ]ŒËì‹æ˜A | 51"214 |
2ˆÊ | ”~‘º•É | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 51"528 |
3ˆÊ | ŒÜ\—’Šó | ]ŒËì‹æ˜A | 55"228 |
4ˆÊ | ¯‘ò‹Ú“Þ | ]ŒËì‹æ˜A | 55"269 |
5ˆÊ | ‹Ê’u”üŒ‹ | ]ŒËì‹æ˜A | 56"228 |
6ˆÊ | 쓇Š°Žm | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 1'11"569 |
y1500mƒ|ƒCƒ“ƒgƒŒ[ƒXz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ˜h”ö‰ÄŠó | ]ŒËì‹æ˜A | 2'37"344(9P) |
2ˆÊ | ”~‘º•É | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 2'39"288(5P) |
3ˆÊ | ŒÜ\—’Šó | ]ŒËì‹æ˜A | 2'52"151(1P) |
4ˆÊ | ¯‘ò‹Ú“Þ | 2'53"063 | 19“_ |
5ˆÊ | ‹Ê’u”üŒ‹ | 2'54"403 | 15“_ |
6ˆÊ | 쓇Š°Žm | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 3'58"356 |
7ˆÊ | Š‹¼—å“Þ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 4'05"346 |
DƒNƒ‰ƒX‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ’r‰YŠãÄ | ]ŒËì‹æ˜A | 28“_ |
2ˆÊ | ¼‘º—ÚˆË | ]ŒËì‹æ˜A | 26“_ |
3ˆÊ | ¯‘ò˜aŠ‘ | ]ŒËì‹æ˜A | 20“_ |
4ˆÊ | ŒÜ\—’^‘å | ]ŒËì‹æ˜A | 19“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ’r‰YŠãÄ | ]ŒËì‹æ˜A | 13"756 |
2ˆÊ | ¼‘º—ÚˆË | ]ŒËì‹æ˜A | 14"046 |
3ˆÊ | ŒÜ\—’^‘å | ]ŒËì‹æ˜A | 15"232 |
4ˆÊ | ¯‘ò˜aŠ‘ | ]ŒËì‹æ˜A | 15"414 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ¼‘º—ÚˆË | ]ŒËì‹æ˜A | 57"750 |
2ˆÊ | ’r‰YŠãÄ | ]ŒËì‹æ˜A | 58"158 |
3ˆÊ | ¯‘ò˜aŠ‘ | ]ŒËì‹æ˜A | 1'06"788 |
4ˆÊ | ŒÜ\—’^‘å | ]ŒËì‹æ˜A | 1'09"985 |
y1000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ’r‰YŠãÄ | ]ŒËì‹æ˜A | 2'01"564 |
2ˆÊ | ¼‘º—ÚˆË | ]ŒËì‹æ˜A | 2'01"650 |
3ˆÊ | ¯‘ò˜aŠ‘ | ]ŒËì‹æ˜A | 2'19"512 |
4ˆÊ | ŒÜ\—’^‘å | ]ŒËì‹æ˜A | 2'28"406 |
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒCƒ“ƒ‰ƒCƒ“ƒXƒP[ƒgƒVƒjƒAƒNƒ‰ƒX’jŽq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ²“¡K—Y | ]ŒËì‹æ˜A | 30“_ |
2ˆÊ | lŒ©˜a”Ž | 24“_ | |
3ˆÊ | Š‹¼W•½ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 21“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ²“¡K—Y | ]ŒËì‹æ˜A | 11"894 |
2ˆÊ | lŒ©˜a”Ž | 13"428 | |
3ˆÊ | Š‹¼W•½ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 18"492 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ²“¡K—Y | ]ŒËì‹æ˜A | 52"315 |
2ˆÊ | lŒ©˜a”Ž | 56"440 | |
3ˆÊ | Š‹¼W•½ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 1'15"812 |
y2000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ²“¡K—Y | ]ŒËì‹æ˜A | 3'42"996 |
2ˆÊ | lŒ©˜a”Ž | 3'51"195 | |
3ˆÊ | Š‹¼W•½ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 4'53"618 |
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒCƒ“ƒ‰ƒCƒ“ƒXƒP[ƒgƒVƒjƒAƒNƒ‰ƒX—Žq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ”~‘º‹±Žq | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 30“_ |
2ˆÊ | ˆÉ“¡ƒ] | ˆÉ“¡@ƒ] | 24“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ”~‘º‹±Žq | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 16"591 |
2ˆÊ | ˆÉ“¡ƒ] | ˆÉ“¡@ƒ] | 22"229 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ”~‘º‹±Žq | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 1'17"845 |
2ˆÊ | ˆÉ“¡ƒ] | ˆÉ“¡@ƒ] | 1'34"610 |
y2000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ”~‘º‹±Žq | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 5'40"828 |
2ˆÊ | ˆÉ“¡ƒ] | ˆÉ“¡@ƒ] | 6'25"152 |
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒCƒ“ƒ‰ƒCƒ“ƒXƒP[ƒgƒNƒ‰ƒX’jŽq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‰iˆä‘¸—Ú | êC‘åŠw | 25“_ |
2ˆÊ | 㑺²“T | BLIZZARD | 24“_ |
3ˆÊ | Vˆä‘ | BLIZZARD | 22“_ |
4ˆÊ | ŒÃ“c‰ë–ç | Š‹ü‹æ˜A–¿ | 17“_ |
5ˆÊ | ¼Œ´Œõ | êC‘åŠw | 15“_ |
6ˆÊ | ò‹ž• | êC‘åŠw | 13“_ |
7ˆÊ | ”~‘º^Žj | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 7“_ |
8ˆÊ | X—É‘¾˜Y | êC‘åŠw | 5“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | Vˆä‘ | BLIZZARD | 12"110 |
2ˆÊ | ¼Œ´Œõ | êC‘åŠw | 12"507 |
3ˆÊ | ‰iˆä‘¸—Ú | êC‘åŠw | 12"631 |
4ˆÊ | 㑺²“T | BLIZZARD | 12"827 |
5ˆÊ | ŒÃ“c‰ë–ç | Š‹ü‹æ˜A–¿ | 12"958 |
6ˆÊ | ò‹ž• | êC‘åŠw | 13"032 |
7ˆÊ | ”~‘º^Žj | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 13"800 |
8ˆÊ | X—É‘¾˜Y | êC‘åŠw | 15"331 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‰iˆä‘¸—Ú | êC‘åŠw | 53"912 |
2ˆÊ | 㑺²“T | BLIZZARD | 54"523 |
3ˆÊ | ¼Œ´Œõ | êC‘åŠw | 54"626 |
4ˆÊ | Vˆä‘ | BLIZZARD | 54"785 |
5ˆÊ | ŒÃ“c‰ë–ç | Š‹ü‹æ˜A–¿ | 56"930 |
6ˆÊ | ò‹ž• | êC‘åŠw | 58"052 |
y2000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 㑺²“T | BLIZZARD | 3'44"414 |
2ˆÊ | ‰iˆä‘¸—Ú | êC‘åŠw | 3'46"089 |
3ˆÊ | ŒÃ“c‰ë–ç | Š‹ü‹æ˜A–¿ | 3'46"209 |
4ˆÊ | Vˆä‘ | BLIZZARD | 3'56"529 |
5ˆÊ | ò‹ž• | êC‘åŠw | 4'09"982 |
6ˆÊ | ”~‘º^Žj | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 4'13"635 |
7ˆÊ | X—É‘¾˜Y | êC‘åŠw | 5'16"337 |
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒCƒ“ƒ‰ƒCƒ“ƒXƒP[ƒgƒNƒ‰ƒX—Žq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | —› •{“à‹Å”ü | Team PALOTORA | 30“_ |
2ˆÊ | ‘哇’mŽq | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 24“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | —› •{“à‹Å”ü | Team PALOTORA | 15"119 |
2ˆÊ | ‘哇’mŽq | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 17"926 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | —› •{“à‹Å”ü | Team PALOTORA | 1'07"397 |
2ˆÊ | ‘哇’mŽq | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 1'20"125 |
y2000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | —› •{“à‹Å”ü | Team PALOTORA | 4'42"930 |
2ˆÊ | ‘哇’mŽq | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 5'51"550 |
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒCƒ“ƒ‰ƒCƒ“ƒXƒP[ƒgƒLƒbƒY’áŠw”NƒNƒ‰ƒX‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ¼àV”m“ß | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 28“_ |
2ˆÊ | 쌴—I•ã | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 26“_ |
3ˆÊ | ²”Œ•– | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 21“_ |
4ˆÊ | ¼àV—– | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 18“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ¼àV”m“ß | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 19"643 |
2ˆÊ | 쌴—I•ã | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 19"992 |
3ˆÊ | ²”Œ•– | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 21"222 |
4ˆÊ | ¼àV—– | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 26"264 |
y200mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ¼àV”m“ß | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 34"364 |
2ˆÊ | 쌴—I•ã | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 34"392 |
3ˆÊ | ŽÂ“c—À‰Ô | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 38"496 |
4ˆÊ | ¼àV—– | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 51"778 |
y400mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ¼àV”m“ß | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 1'10"784 |
2ˆÊ | 쌴—I•ã | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 1'18"093 |
3ˆÊ | ŽÂ“c—À‰Ô | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 1'19"839 |
4ˆÊ | ¼àV—– | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 1'48"297 |
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒgƒVƒjƒAƒNƒ‰ƒX’jŽq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ²“¡K—Y | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 30“_ |
2ˆÊ | Š‹¼W•½ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 24“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ²“¡K—Y | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 12"916 |
2ˆÊ | Š‹¼W•½ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 18"854 |
y200mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ²“¡K—Y | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 24"937 |
2ˆÊ | Š‹¼W•½ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 34"086 |
y400mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ²“¡K—Y | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 49"057 |
2ˆÊ | Š‹¼W•½ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 1'10"026 |
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒgƒNƒ‰ƒX’jŽq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | A–ØW‘¾˜Y | êC‘åŠw | 30“_ |
2ˆÊ | •Ÿ“c—¤l | êC‘åŠw | 24“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | A–ØW‘¾˜Y | êC‘åŠw | 14"546 |
2ˆÊ | •Ÿ“c—¤l | êC‘åŠw | 14"949 |
y200mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | A–ØW‘¾˜Y | êC‘åŠw | 27"090 |
2ˆÊ | •Ÿ“c—¤l | êC‘åŠw | 27"536 |
y1000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | A–ØW‘¾˜Y | êC‘åŠw | 2'16"647 |
2ˆÊ | •Ÿ“c—¤l | êC‘åŠw | 2'17"942 |
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒgƒLƒbƒY‚Šw”NƒNƒ‰ƒX‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ŸŒ´‹Õ… | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 30“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ŸŒ´‹Õ… | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 15"788 |
y200mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ŸŒ´‹Õ… | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 31"205 |
y400mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ŸŒ´‹Õ… | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 1'01"836 |
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒoƒ“ƒrƒNƒ‰ƒX
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ¼‘ºŽü– | ]ŒËì‹æ˜A | 18"187 |
2ˆÊ | ‹Ê’u«‘å | ]ŒËì‹æ˜A | 18"232 |
3ˆÊ | ¼–{’qW | ]ŒËì‹æ˜A | 19"933 |
4ˆÊ | —› •{“à’ˆœ\ | PALOTORA | 57"285 |
y200mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ¼–{’qW | ]ŒËì‹æ˜A | 30"577 |
2ˆÊ | ¼‘ºŽü– | ]ŒËì‹æ˜A | 31"237 |
3ˆÊ | ‹Ê’u«‘å | ]ŒËì‹æ˜A | 32"373 |
4ˆÊ | —› •{“à’ˆœ\ | PALOTORA | 1'27"753 |
ƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒNƒ‰ƒX
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‰Y£—º | 39"131 | |
3ˆÊ | –Ø‘ºŒ’‘¾ | 40"792 |
y600mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‰Y£—º | 2'00"153 | |
3ˆÊ | –Ø‘ºŒ’‘¾ | 2'08"436 |