TOP > 東京都クラス別スピード選手権大会
東京都クラス別スピード選手権大会
第35回東京都クラス別スピード選手権大会
開催日:2017年9月24日
場所:江戸川区 水辺のスポーツガーデンローラーコート
主催:東京都ローラースポーツ連盟
主管:江戸川ローラースケート連盟
後援:江戸川区・江戸川区教育委員会
協賛:(株)ジップス/(株)シルバーフォックス/Roller Sports shop/有限会社ネーブル
Aクラス男子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 川畑拳吾 | BLIZZARD | 28点 |
| 2位 | 座間天平 | 専修大学 | 26点 |
| 3位 | 梅村碧一 | 志村ローラークラブ | 19点 |
| 4位 | 鶴谷勇人 | BLIZZARD | 14点 |
| 5位 | チェ ヒョンジン | BLIZZARD | 14点 |
| 6位 | 高山誠 | アースビート | 13点 |
| 7位 | 佐藤幸雄 | 江戸川区連盟 | 12点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 川畑拳吾 | BLIZZARD | 10"746 |
| 2位 | 座間天平 | 専修大学 | 11"100 |
| 3位 | チェ ヒョンジン | BLIZZARD | 11"723 |
| 4位 | 梅村碧一 | 志村ローラークラブ | 12"315 |
| 5位 | 佐藤幸雄 | 江戸川区連盟 | 12"690 |
| 6位 | 高山誠 | アースビート | 12"729 |
| 7位 | 鶴谷勇人 | BLIZZARD | 12"997 |
【500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 座間天平 | 専修大学 | 44"344 |
| 2位 | 川畑拳吾 | BLIZZARD | 44"660 |
| 3位 | チェ ヒョンジン | BLIZZARD | 46"856 |
| 4位 | 梅村碧一 | 志村ローラークラブ | 48"085 |
| 5位 | 鶴谷勇人 | BLIZZARD | 50"043 |
| 6位 | 高山誠 | アースビート | 50"341 |
| 7位 | 佐藤幸雄 | 江戸川区連盟 | 51"201 |
【5000ポイントレース】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 川畑拳吾 | BLIZZARD | 8'39"761(10P) |
| 2位 | 座間天平 | 専修大学 | 8'35"066(7P) |
| 3位 | 梅村碧一 | 志村ローラークラブ | 8'40"138(1P) |
| 4位 | 鶴谷勇人 | BLIZZARD | 8'56"466 |
| 6位 | 高山誠 | アースビート | 9'16"307 |
| 7位 | 佐藤幸雄 | 江戸川区連盟 | 9'17"531 |
Aクラス女子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 吉野友梨 | BLIZZARD | 30点 |
| 2位 | 高萩嬉ら | BLIZZARD | 24点 |
| 3位 | 新井奏美 | BLIZZARD | 20点 |
| 4位 | 鷲尾夏希 | 江戸川区連盟 | 13点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 吉野友梨 | BLIZZARD | 12"301 |
| 2位 | 高萩嬉ら | BLIZZARD | 12"370 |
| 3位 | 鷲尾夏希 | 江戸川区連盟 | 12"580 |
| 4位 | 新井奏美 | BLIZZARD | 13"230 |
【500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 吉野友梨 | BLIZZARD | 49"171 |
| 2位 | 高萩嬉ら | BLIZZARD | 49"378 |
| 3位 | 新井奏美 | BLIZZARD | 49"678 |
| 4位 | 鷲尾夏希 | 江戸川区連盟 | 49"878 |
【5000mポイントレース】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 吉野友梨 | BLIZZARD | 8'52"900(9P) |
| 2位 | 高萩嬉ら | BLIZZARD | 8'53"077(8P) |
| 3位 | 新井奏美 | BLIZZARD | 9'22"243(1P) |
Cクラス総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 五十嵐瑞希 | 江戸川区連盟 | 28点 |
| 2位 | 星沢芹奈 | 江戸川区連盟 | 26点 |
| 3位 | 池浦叶翔 | 江戸川区連盟 | 21点 |
| 4位 | 玉置美結 | 江戸川区連盟 | 18点 |
| 5位 | 小林航 | 志村ローラークラブ | 12点 |
| 6位 | 川島寛士 | 志村ローラークラブ | 12点 |
| 7位 | 小林凱 | 志村ローラークラブ | 9点 |
| 8位 | 葛西怜奈 | 志村ローラークラブ | 7点 |
| 9位 | 松澤芭那 | 志村ローラークラブ | 4点 |
| 10位 | 森田和睦 | 志村ローラークラブ | 3点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 星沢芹奈 | 江戸川区連盟 | 13"393 |
| 2位 | 五十嵐瑞希 | 江戸川区連盟 | 13"430 |
| 3位 | 池浦叶翔 | 江戸川区連盟 | 13"664 |
| 4位 | 玉置美結 | 江戸川区連盟 | 13"768 |
| 5位 | 川島寛士 | 志村ローラークラブ | 14"087 |
| 6位 | 小林凱 | 志村ローラークラブ | 14"180 |
| 7位 | 小林航 | 志村ローラークラブ | 14"721 |
| 8位 | 葛西怜奈 | 志村ローラークラブ | 15"740 |
| 9位 | 森田和睦 | 志村ローラークラブ | 16"770 |
| 10位 | 松澤芭那 | 志村ローラークラブ | 17"078 |
【500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 五十嵐瑞希 | 江戸川区連盟 | 54"010 |
| 2位 | 星沢芹奈 | 江戸川区連盟 | 54"537 |
| 3位 | 池浦叶翔 | 江戸川区連盟 | 54"819 |
| 4位 | 玉置美結 | 江戸川区連盟 | 54"987 |
【1500mポイントレース】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 五十嵐瑞希 | 江戸川区連盟 | 2'49"585(9P) |
| 2位 | 池浦叶翔 | 江戸川区連盟 | 2'50"030(2P) |
| 3位 | 星沢芹奈 | 江戸川区連盟 | 2'52"204(2P) |
| 4位 | 玉置美結 | 江戸川区連盟 | 2'52"440(1P) |
| 5位 | 小林航 | 志村ローラークラブ | 3'02"301(1P) |
Dクラス総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 星沢和椛 | 江戸川区連盟 | 28点 |
| 2位 | 池田徳郁 | 志村ローラークラブ | 24点 |
| 3位 | 五十嵐真大 | 江戸川区連盟 | 23点 |
| 4位 | 玉置将大 | 江戸川区連盟 | 17点 |
| 5位 | 川原悠輔 | 志村ローラークラブ | 16点 |
| 6位 | 池田桃羽 | 志村ローラークラブ | 11点 |
| 7位 | 小林暖 | 志村ローラークラブ | 10点 |
| 8位 | 若海那春 | 志村ローラークラブ | 6点 |
| 9位 | 松澤蘭 | 志村ローラークラブ | 2点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 池田徳郁 | 志村ローラークラブ | 14"343 |
| 2位 | 星沢和椛 | 江戸川区連盟 | 14"776 |
| 3位 | 五十嵐真大 | 江戸川区連盟 | 14"804 |
| 4位 | 玉置将大 | 江戸川区連盟 | 16"304 |
| 5位 | 川原悠輔 | 志村ローラークラブ | 16"525 |
| 6位 | 池田桃羽 | 志村ローラークラブ | 17"416 |
| 7位 | 小林暖 | 志村ローラークラブ | 17"825 |
| 8位 | 若海那春 | 志村ローラークラブ | 18"420 |
| 9位 | 松澤蘭 | 志村ローラークラブ | 20"869 |
【500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 星沢和椛 | 江戸川区連盟 | 59"227 |
| 2位 | 五十嵐真大 | 江戸川区連盟 | 59"733 |
| 3位 | 池田徳郁 | 志村ローラークラブ | 1'01"047 |
| 4位 | 川原悠輔 | 志村ローラークラブ | 1'08"931 |
【1000m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 星沢和椛 | 江戸川区連盟 | 1'59"875 |
| 2位 | 五十嵐真大 | 江戸川区連盟 | 2'04"517 |
| 3位 | 池田徳郁 | 志村ローラークラブ | 2'08"917 |
| 4位 | 玉置将大 | 江戸川区連盟 | 2'25"333 |
| 5位 | 川原悠輔 | 志村ローラークラブ | 2'25"518 |
| 6位 | 小林暖 | 志村ローラークラブ | 2'40"908 |
| 7位 | 池田桃羽 | 志村ローラークラブ | 2'41"212 |
| 8位 | 若海那春 | 志村ローラークラブ | 2'43"447 |
チャレンジインラインスケートシニアクラス男子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 名取広信 | ネーブル | 30点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 名取広信 | ネーブル | 17"629 |
【500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 名取広信 | ネーブル | 1'20"386 |
【2000m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 名取広信 | ネーブル | 5'38"363 |
チャレンジインラインスケートシニアクラス女子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 稲川かお子 | 志村ローラークラブ | 30点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 稲川かお子 | 志村ローラークラブ | 17"805 |
【500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 稲川かお子 | 志村ローラークラブ | 1'14"516 |
【2000m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 稲川かお子 | 志村ローラークラブ | 5'09"044 |
チャレンジインラインスケートクラス男子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 新井聡 | BLIZZARD | 28点 |
| 2位 | 古田雅也 | 26点 | |
| 3位 | 梅村真史 | 志村ローラークラブ | 21点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 新井聡 | BLIZZARD | 13"151 |
| 2位 | 古田雅也 | 13"619 | |
| 3位 | 梅村真史 | 志村ローラークラブ | 14"131 |
【500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 新井聡 | BLIZZARD | 55"203 |
| 2位 | 古田雅也 | 56"463 | |
| 3位 | 梅村真史 | 志村ローラークラブ | 57"805 |
【2000m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 古田雅也 | 3'54"768 | |
| 2位 | 新井聡 | BLIZZARD | 4'03"475 |
| 3位 | 梅村真史 | 志村ローラークラブ | 4'12"028 |
チャレンジインラインスケートクラス女子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 大島知子 | 志村ローラークラブ | 30点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 大島知子 | 志村ローラークラブ | 17"760 |
【500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 大島知子 | 志村ローラークラブ | 1'21"821 |
【2000m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 大島知子 | 志村ローラークラブ | 6'01"193 |
チャレンジインラインスケートキッズ高学年クラス総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 鈴木淳一郎 | 30点 | |
| 2位 | 相馬周吾 | 志村ローラークラブ | 24点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 鈴木淳一郎 | 16"632 | |
| 2位 | 相馬周吾 | 志村ローラークラブ | 19"735 |
【200m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 鈴木淳一郎 | 30"698 | |
| 2位 | 相馬周吾 | 志村ローラークラブ | 33"738 |
【400m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 鈴木淳一郎 | 1'03"119 | |
| 2位 | 相馬周吾 | 志村ローラークラブ | 1'05"845 |
チャレンジインラインスケートキッズ低学年クラス総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 平山悠太 | 28点 | |
| 2位 | 堀越義景 | 世田谷区連盟 | 26点 |
| 3位 | 伊藤純 | 21点 | |
| 4位 | 寺島健 | 18点 | |
| 5位 | 平井早人 | 世田谷区連盟 | 15点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 平山悠太 | 17"466 | |
| 2位 | 堀越義景 | 世田谷区連盟 | 18"140 |
| 3位 | 伊藤純 | 18"800 | |
| 4位 | 寺島健 | 18"979 | |
| 5位 | 平井早人 | 世田谷区連盟 | 19"050 |
【200m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 平山悠太 | 31"855 | |
| 2位 | 堀越義景 | 世田谷区連盟 | 32"491 |
| 3位 | 伊藤純 | 34"171 | |
| 4位 | 寺島健 | 35"049 | |
| 5位 | 平井早人 | 世田谷区連盟 | 35"674 |
【400m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 堀越義景 | 世田谷区連盟 | 1'05"579 |
| 2位 | 平山悠太 | 1'06"976 | |
| 3位 | 伊藤純 | 1'13"258 | |
| 4位 | 寺島健 | 1'20"267 | |
| 5位 | 平井早人 | 世田谷区連盟 | 1'22"261 |
チャレンジローラースケートクラス男子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 佐藤幸雄 | 江戸川区連盟 | 30点 |
| 2位 | 相馬啓太 | 志村ローラークラブ | 24点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 佐藤幸雄 | 江戸川区連盟 | 13"487 |
| 2位 | 相馬啓太 | 志村ローラークラブ | 14"545 |
【200m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 佐藤幸雄 | 江戸川区連盟 | 24"625 |
| 2位 | 相馬啓太 | 志村ローラークラブ | 26"495 |
【1000m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 佐藤幸雄 | 江戸川区連盟 | 2'05"368 |
| 2位 | 相馬啓太 | 志村ローラークラブ | 2'14"633 |
チャレンジローラースケートクラス女子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 金子和香 | 志村ローラークラブ | 30点 |
| 2位 | 松本杏樹 | 志村ローラークラブ | 24点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 金子和香 | 志村ローラークラブ | |
| 2位 | 松本杏樹 | 志村ローラークラブ |
【200m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 金子和香 | 志村ローラークラブ | |
| 2位 | 松本杏樹 | 志村ローラークラブ |
【1000m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 金子和香 | 志村ローラークラブ | |
| 2位 | 松本杏樹 | 志村ローラークラブ |
チャレンジローラースケートキッズ高学年クラス総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 松本隼弥 | 志村ローラークラブ | 30点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 松本隼弥 | 志村ローラークラブ | 16"586 |
【200m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 松本隼弥 | 志村ローラークラブ | 31"290 |
【400m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 松本隼弥 | 志村ローラークラブ | 1'09"322 |
チャレンジローラースケートキッズ低学年クラス総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 猪狩香音 | 志村ローラークラブ | 30点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 猪狩香音 | 志村ローラークラブ | 29"834 |
【200m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 猪狩香音 | 志村ローラークラブ | 58"104 |
【400m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 猪狩香音 | 志村ローラークラブ | 1'59"702 |
スペシャルクラス総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 田村祐太 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
20 |
| 2位 | 野口隼輝 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
16 |
| 3位 | 木村健太 | 14 | |
| 4位 | 吉原里音 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
12 |
| 5位 | 市吉康 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
10 |
【200m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 田村祐太 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
32'866 |
| 2位 | 野口隼輝 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
40'157 |
| 3位 | 木村健太 | 40'619 | |
| 4位 | 吉原里音 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
42'986 |
| 5位 | 市吉康 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
45'211 |
【600m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 田村祐太 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
1'33"792 |
| 2位 | 野口隼輝 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
1'44"319 |
| 3位 | 木村健太 | 2'05"604 | |
| 4位 | 吉原里音 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
2'07"052 |
| 5位 | 市吉康 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
2'13"460 |




