TOP > 東京都クラス別スピード選手権大会
東京都クラス別スピード選手権大会
第36回東京都クラス別スピード選手権大会
開催日:2018年9月16日
場所:江戸川区 水辺のスポーツガーデンローラーコート
主催:東京都ローラースポーツ連盟
主管:江戸川ローラースケート連盟
後援:江戸川区・江戸川区教育委員会
協賛:(株)ジップス/(株)シルバーフォックス/Roller Sports shop/有限会社ネーブル
Aクラス男子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 山本天平 | 専修大学 | 30点 |
| 2位 | 上村俊彰 | BLIZZARD | 22点 |
| 3位 | 永井尊瑠 | 専修大学 | 21点 |
| 4位 | 尾崎惇史 | 18点 | |
| 5位 | 植木晃太郎 | 専修大学 | 13点 |
| 6位 | 古田雅也 | 葛飾区連盟 | 10点 |
| 7位 | 石井佑和 | 専修大学 | 9点 |
| 8位 | 稲山湧也 | 専修大学 | 8点 |
| 9位 | 泉京助 | 専修大学 | 7点 |
| 10位 | 松原光 | 専修大学 | 4点 |
| 11位 | 根本剛志 | 専修大学 | 3点 |
| 12位 | 小川晃平 | 専修大学 | 3点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 山本天平 | 専修大学 | 10"552 |
| 2位 | 尾崎惇史 | 11"114 | |
| 3位 | 永井尊瑠 | 専修大学 | 11"467 |
| 4位 | 上村俊彰 | BLIZZARD | 11"848 |
| 5位 | 泉京助 | 専修大学 | 12"280 |
| 6位 | 稲山湧也 | 専修大学 | 12"407 |
| 7位 | 植木晃太郎 | 専修大学 | 12"480 |
| 8位 | 石井佑和 | 専修大学 | 12"487 |
| 9位 | 古田雅也 | 葛飾区連盟 | 12"904 |
| 10位 | 松原光 | 専修大学 | 13"079 |
| 11位 | 根本剛志 | 専修大学 | 13"503 |
| 12位 | 小川晃平 | 専修大学 | 13"976 |
【500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 山本天平 | 専修大学 | 47"156 |
| 2位 | 上村俊彰 | BLIZZARD | 48"328 |
| 3位 | 永井尊瑠 | 専修大学 | 51"102 |
| 4位 | 尾崎惇史 | 51"629 |
【5000ポイントレース】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 山本天平 | 専修大学 | 8'46"474(11P) |
| 2位 | 上村俊彰 | BLIZZARD | 9'10"890(5P) |
| 3位 | 永井尊瑠 | 専修大学 | 9'13"680(2P) |
| 4位 | 古田雅也 | 葛飾区連盟 | 9'33"628 |
| 5位 | 植木晃太郎 | 専修大学 | 9'34"939 |
| 6位 | 尾崎惇史 | 10'13"377 |
Aクラス女子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 吉野友梨 | BLIZZARD | 30点 |
| 2位 | 鷲尾夏希 | 江戸川区連盟 | 23点 |
| 3位 | 高萩嬉ら | BLIZZARD | 22点 |
| 4位 | 内田奈々美 | ネーブル | 18点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 吉野友梨 | BLIZZARD | 11"645 |
| 2位 | 鷲尾夏希 | 江戸川区連盟 | 11"727 |
| 3位 | 高萩嬉ら | BLIZZARD | 12"178 |
| 4位 | 内田奈々美 | ネーブル | 12"569 |
【500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 鷲尾夏希 | 江戸川区連盟 | 48"490 |
| 2位 | 吉野友梨 | BLIZZARD | 48"699 |
| 3位 | 高萩嬉ら | BLIZZARD | 48"866 |
| 4位 | 内田奈々美 | ネーブル | 53"660 |
【5000mポイントレース】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 吉野友梨 | BLIZZARD | 9'02"850(9P) |
| 2位 | 高萩嬉ら | BLIZZARD | 9'02"648(5P) |
| 3位 | 鷲尾夏希 | 江戸川区連盟 | 9'15"430(4P) |
| 4位 | 内田奈々美 | ネーブル | 9'58"234 |
Bクラス男子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 小野里佳悟 | ネーブル | 30点 |
| 2位 | 梅村碧 | 志村ローラークラブ | 24点 |
| 3位 | 今泉蒼生 | ネーブル | 20点 |
| 4位 | 小林創太 | ネーブル | 19点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 小野里佳悟 | ネーブル | 11"338 |
| 2位 | 梅村碧 | 志村ローラークラブ | 11"514 |
| 3位 | 今泉蒼生 | ネーブル | 11"878 |
| 4位 | 小林創太 | ネーブル | 12"546 |
【500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 小野里佳悟 | ネーブル | 48"434 |
| 2位 | 梅村碧 | 志村ローラークラブ | 48"620 |
| 3位 | 今泉蒼生 | ネーブル | 52"019 |
| 4位 | 小林創太 | ネーブル | 52"270 |
【3000mポイントレース】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 小野里佳悟 | ネーブル | 5'07"020(7P) |
| 2位 | 梅村碧 | 志村ローラークラブ | 5'07"924(4P) |
| 3位 | 今泉蒼生 | ネーブル | 5'33"503(1P) |
| 4位 | 小林創太 | ネーブル | 5'33"698 |
Cクラス総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 五十嵐瑞希 | 江戸川区連盟 | 30点 |
| 2位 | 星沢芹奈 | 江戸川区連盟 | 24点 |
| 3位 | 池浦叶翔 | 江戸川区連盟 | 19点 |
| 4位 | 川島寛士 | 志村ローラークラブ | 16点 |
| 5位 | 玉置美結 | 江戸川区連盟 | 17点 |
| 6位 | 鈴木淳一郎 | 江戸川区連盟 | 22点 |
| 7位 | 小林航 | 志村ローラークラブ | 11点 |
| 8位 | 池田徳郁 | 志村ローラークラブ | 3点 |
| 9位 | 森田和睦 | 志村ローラークラブ | 3点 |
| 10位 | 葛西怜奈 | 志村ローラークラブ | 3点 |
| 11位 | 松澤芭那 | 志村ローラークラブ | 3点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 五十嵐瑞希 | 江戸川区連盟 | 12"271 |
| 2位 | 星沢芹奈 | 江戸川区連盟 | 12"452 |
| 3位 | 池浦叶翔 | 江戸川区連盟 | 12"652 |
| 4位 | 川島寛士 | 志村ローラークラブ | 12"836 |
| 5位 | 小林凱 | 志村ローラークラブ | 13"205 |
| 5位 | 玉置美結 | 江戸川区連盟 | 13"258 |
| 6位 | 鈴木淳一郎 | 江戸川区連盟 | 13"319 |
| 8位 | 池田徳郁 | 志村ローラークラブ | 13"839 |
| 9位 | 葛西怜奈 | 志村ローラークラブ | 14"056 |
| 10位 | 森田和睦 | 志村ローラークラブ | 15"230 |
| 11位 | 松澤芭那 | 志村ローラークラブ | 15"278 |
【500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 五十嵐瑞希 | 江戸川区連盟 | 52"067 |
| 2位 | 星沢芹奈 | 江戸川区連盟 | 53"748 |
| 3位 | 川島寛士 | 志村ローラークラブ | 54"950 |
| 4位 | 玉置美結 | 江戸川区連盟 | 53"945 |
【1500mポイントレース】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 五十嵐瑞希 | 江戸川区連盟 | 2'45"759(6P) |
| 2位 | 星沢芹奈 | 江戸川区連盟 | 2'45"541(5P) |
| 3位 | 池浦叶翔 | 江戸川区連盟 | 2'46"096(1P) |
| 4位 | 玉置美結 | 江戸川区連盟 | 2'46"444 |
| 5位 | 鈴木淳一郎 | 江戸川区連盟 | 3'00"558 |
| 4位 | 川島寛士 | 志村ローラークラブ | 3'02"006 |
| 7位 | 小林凱 | 志村ローラークラブ | 3'02"177 |
Dクラス総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 五十嵐真大 | 江戸川区連盟 | 30点 |
| 2位 | 星沢和椛 | 江戸川区連盟 | 24点 |
| 3位 | 白井玲菜 | 江戸川区連盟 | 21点 |
| 4位 | 玉置将大 | 江戸川区連盟 | 15点 |
| 5位 | 川原悠輔 | 志村ローラークラブ | 15点 |
| 6位 | 宮部要 | 江戸川区連盟 | 12点 |
| 7位 | 小林暖 | 志村ローラークラブ | 10点 |
| 8位 | 森川莉子 | 江戸川区連盟 | 7点 |
| 9位 | 若海那春 | 志村ローラークラブ | 4点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 五十嵐真大 | 江戸川区連盟 | 12"737 |
| 2位 | 星沢和椛 | 江戸川区連盟 | 13"329 |
| 3位 | 白井玲菜 | 江戸川区連盟 | 14"042 |
| 4位 | 宮部要 | 江戸川区連盟 | 14"300 |
| 5位 | 川原悠輔 | 志村ローラークラブ | 14"769 |
| 6位 | 玉置将大 | 江戸川区連盟 | 14"850 |
| 7位 | 小林暖 | 志村ローラークラブ | 16"124 |
| 8位 | 森川莉子 | 江戸川区連盟 | 16"937 |
| 9位 | 若海那春 | 志村ローラークラブ | 17"999 |
【500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 五十嵐真大 | 江戸川区連盟 | 55"135 |
| 2位 | 星沢和椛 | 江戸川区連盟 | 56"223 |
| 3位 | 白井玲菜 | 江戸川区連盟 | 58"525 |
| 4位 | 川原悠輔 | 志村ローラークラブ | 1'05"009 |
【1000m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 五十嵐真大 | 江戸川区連盟 | 1'56"989 |
| 2位 | 星沢和椛 | 江戸川区連盟 | 1'57"289 |
| 3位 | 白井玲菜 | 江戸川区連盟 | 1'59"889 |
| 4位 | 玉置将大 | 江戸川区連盟 | 2'00"090 |
| 5位 | 宮部要 | 江戸川区連盟 | 2'23"704 |
| 6位 | 川原悠輔 | 志村ローラークラブ | 2'25"489 |
| 7位 | 小林暖 | 志村ローラークラブ | 2'25"869 |
| 8位 | 森川莉子 | 江戸川区連盟 | 2'34"526 |
| 9位 | 若海那春 | 志村ローラークラブ | 2'35"698 |
チャレンジインラインスケートシニアクラス総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 稲川かお子 | 志村ローラークラブ | 30点 |
| 2位 | 梅村恭子 | 志村ローラークラブ | 23点 |
| 3位 | 名取広信 | ネーブル | 22点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 稲川かお子 | 志村ローラークラブ | 17"173 |
| 2位 | 名取広信 | ネーブル | 17"203 |
| 3位 | 梅村恭子 | 志村ローラークラブ | 17"890 |
【500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 稲川かお子 | 志村ローラークラブ | 1'12"933 |
| 2位 | 梅村恭子 | 志村ローラークラブ | 1'15"532 |
| 3位 | 名取広信 | ネーブル | 1'19"476 |
【2000m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 稲川かお子 | 志村ローラークラブ | 4'58"764 |
| 2位 | 梅村恭子 | 志村ローラークラブ | 5'25"266 |
| 3位 | 名取広信 | ネーブル | 5'40"177 |
チャレンジインラインスケートクラス男子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 佐藤幸雄 | 江戸川区連盟 | 30点 |
| 2位 | 新井聡 | BLIZZARD | 24点 |
| 3位 | 梅村真史 | 志村ローラークラブ | 21点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 佐藤幸雄 | 江戸川区連盟 | 11"727 |
| 2位 | 新井聡 | BLIZZARD | 12"499 |
| 3位 | 梅村真史 | 志村ローラークラブ | 14"168 |
【500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 佐藤幸雄 | 江戸川区連盟 | 51"918 |
| 2位 | 新井聡 | BLIZZARD | 55"121 |
| 3位 | 梅村真史 | 志村ローラークラブ | 59"401 |
【2000m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 佐藤幸雄 | 江戸川区連盟 | 3'45"957 |
| 2位 | 新井聡 | BLIZZARD | 4'32"907 |
| 3位 | 梅村真史 | 志村ローラークラブ | 4'35"921 |
チャレンジインラインスケートキッズ高学年クラス総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 伊藤純 | BLIZZARD | 30点 |
| 2位 | 相馬周吾 | 志村ローラークラブ | 24点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 伊藤純 | BLIZZARD | 15"261 |
| 2位 | 相馬周吾 | 志村ローラークラブ | 18"425 |
【200m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 伊藤純 | BLIZZARD | 27"816 |
| 2位 | 相馬周吾 | 志村ローラークラブ | 33"912 |
【400m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 伊藤純 | BLIZZARD | 58"595 |
| 2位 | 相馬周吾 | 志村ローラークラブ | 1'08"912 |
チャレンジインラインスケートキッズ低学年クラス総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 堀越義景 | 世田谷区連盟 | 28点 |
| 2位 | 早田昊登 | 志村ローラークラブ | 26点 |
| 3位 | 平井早人 | 世田谷区連盟 | 20点 |
| 4位 | 藤原巳羽朱 | 世田谷区連盟 | 14点 |
| 5位 | 松崎蓮太郎 | 世田谷区連盟 | 14点 |
| 6位 | 谷野把奈 | 世田谷区連盟 | 13点 |
| 7位 | 伊藤彩 | 世田谷区連盟 | 10点 |
| 8位 | 奥村賢太郎 | 志村ローラークラブ | 7点 |
| 9位 | 松井惺馬 | 世田谷区連盟 | 6点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 堀越義景 | 世田谷区連盟 | 16"328 |
| 2位 | 早田昊登 | 志村ローラークラブ | 17"921 |
| 3位 | 平井早人 | 世田谷区連盟 | 18"627 |
| 4位 | 藤原巳羽朱 | 世田谷区連盟 | 18"837 |
| 5位 | 松崎蓮太郎 | 世田谷区連盟 | 19"569 |
| 6位 | 谷野把奈 | 世田谷区連盟 | 19"719 |
| 7位 | 伊藤彩 | 世田谷区連盟 | 20"319 |
| 8位 | 奥村賢太郎 | 志村ローラークラブ | 21"072 |
| 9位 | 松井惺馬 | 世田谷区連盟 | 22"010 |
【200m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 早田昊登 | 志村ローラークラブ | 34"342 |
| 2位 | 堀越義景 | 世田谷区連盟 | 37"150 |
| 3位 | 平井早人 | 世田谷区連盟 | 37"683 |
【400m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 堀越義景 | 世田谷区連盟 | 1'05"250 |
| 2位 | 早田昊登 | 志村ローラークラブ | 1'11"740 |
| 3位 | 藤原巳羽朱 | 世田谷区連盟 | 1'12"750 |
| 4位 | 平井早人 | 世田谷区連盟 | 1'13"000 |
| 5位 | 伊藤彩 | 世田谷区連盟 | 1'16"400 |
| 6位 | 谷野把奈 | 世田谷区連盟 | 1'16"760 |
| 7位 | 松崎蓮太郎 | 世田谷区連盟 | 1'17"120 |
| 8位 | 松井惺馬 | 世田谷区連盟 | 1'20"810 |
| 9位 | 奥村賢太郎 | 志村ローラークラブ | 1'21"030 |
チャレンジローラースケートクラス男子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 佐藤幸雄 | 江戸川区連盟 | 30点 |
| 2位 | 相馬啓太 | 志村ローラークラブ | 22点 |
| 3位 | 加藤璃央 | 専修大学 | 21点 |
| 4位 | 福田陸人 | 専修大学 | 18点 |
| 5位 | 佐藤修平 | 専修大学 | 14点 |
| 6位 | 西條真 | 専修大学 | 12点 |
| 7位 | 麻尾裕大 | 専修大学 | 10点 |
| 8位 | 河田幸介 | 専修大学 | 8点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 佐藤幸雄 | 江戸川区連盟 | 12"946 |
| 2位 | 加藤璃央 | 専修大学 | 13"569 |
| 2位 | 相馬啓太 | 志村ローラークラブ | 13"848 |
| 4位 | 福田陸人 | 専修大学 | 14"053 |
| 5位 | 佐藤修平 | 専修大学 | 14"407 |
| 6位 | 河田幸介 | 専修大学 | 16"353 |
| 7位 | 麻尾裕大 | 専修大学 | 18"352 |
| 8位 | 西條真 | 専修大学 | 19"018 |
【200m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 佐藤幸雄 | 江戸川区連盟 | |
| 2位 | 相馬啓太 | 志村ローラークラブ | |
| 3位 | 加藤璃央 | 専修大学 | |
| 4位 | 福田陸人 | 専修大学 | |
| 5位 | 佐藤修平 | 専修大学 | |
| 6位 | 西條真 | 専修大学 | |
| 7位 | 麻尾裕大 | 専修大学 | |
| 8位 | 河田幸介 | 専修大学 |
【1000m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 佐藤幸雄 | 江戸川区連盟 | 2'10"295 |
| 2位 | 相馬啓太 | 志村ローラークラブ | 2'18"473 |
| 3位 | 西條真 | 専修大学 | 2'20"358 |
| 4位 | 福田陸人 | 専修大学 | 2'20"659 |
| 5位 | 加藤璃央 | 専修大学 | 2'20"972 |
| 5位 | 佐藤修平 | 専修大学 | 2'27"642 |
| 7位 | 麻尾裕大 | 専修大学 | 2'35"023 |
| 8位 | 河田幸介 | 専修大学 | 2'42"367 |
チャレンジローラースケートクラス女子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 川畑有彩 | 専修大学 | 30点 |
| 2位 | 渡邉琴絵 | 専修大学 | 24点 |
| 3位 | 古屋海月 | 専修大学 | 18点 |
| 4位 | 牧野有花 | 専修大学 | 18点 |
| 5位 | 小山絢子 | 専修大学 | 17点 |
| 6位 | 岸淵汐里 | 専修大学 | 12点 |
| 7位 | 倉下光 | 専修大学 | 10点 |
| 8位 | 林真由 | 専修大学 | 6点 |
| 9位 | 芳田桃実 | 専修大学 | 3点 |
| 10位 | 淺野絢 | 専修大学 | 3点 |
| 11位 | 田村有 | 専修大学 | 3点 |
| 12位 | 羽田真優香 | 専修大学 | 2点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 川畑有彩 | 専修大学 | 13"170 |
| 2位 | 渡邉琴絵 | 専修大学 | 13"579 |
| 3位 | 牧野有花 | 専修大学 | 14"397 |
| 4位 | 古屋海月 | 専修大学 | 14"463 |
| 5位 | 小山絢子 | 専修大学 | 14"937 |
| 6位 | 岸淵汐里 | 専修大学 | 15"114 |
| 7位 | 倉下光 | 専修大学 | 15"259 |
| 8位 | 林真由 | 専修大学 | 16"102 |
| 9位 | 芳田桃実 | 専修大学 | 16"447 |
| 10位 | 羽田真優香 | 専修大学 | 16"981 |
| 11位 | 田村有 | 専修大学 | 17"532 |
| 12位 | 針貝紀香 | 専修大学 | 17"583 |
| 13位 | 淺野絢 | 専修大学 | 17"768 |
【200m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 川畑有彩 | 専修大学 | 25"535 |
| 2位 | 渡邉琴絵 | 専修大学 | 26"299 |
| 3位 | 小山絢子 | 専修大学 | 27"131 |
| 4位 | 古屋海月 | 専修大学 | 27"387 |
| 5位 | 岸淵汐里 | 専修大学 | 27"841 |
| 6位 | 牧野有花 | 専修大学 | 32"399 |
【1000m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 川畑有彩 | 専修大学 | 2'17"884 |
| 2位 | 渡邉琴絵 | 専修大学 | 2'18"506 |
| 3位 | 牧野有花 | 専修大学 | 2'19"000 |
| 4位 | 古屋海月 | 専修大学 | 2'19"290 |
| 5位 | 小山絢子 | 専修大学 | 2'19"736 |
| 6位 | 倉下光 | 専修大学 | 2'20"461 |
| 6位 | 岸淵汐里 | 専修大学 | 2'21"322 |
| 8位 | 林真由 | 専修大学 | 2'30"311 |
| 9位 | 芳田桃実 | 専修大学 | 2'39"925 |
| 10位 | 田村有 | 専修大学 | 2'45"675 |
| 11位 | 淺野絢 | 専修大学 | 2'51"312 |
チャレンジローラースケートキッズ低学年クラス総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 池田桃羽 | 志村ローラークラブ | 28点 |
| 2位 | 堀越義景 | 世田谷区連盟 | 26点 |
| 3位 | 松澤蘭 | 志村ローラークラブ | 21点 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 堀越義景 | 世田谷区連盟 | 18"178 |
| 2位 | 池田桃羽 | 志村ローラークラブ | 18"431 |
| 3位 | 松澤蘭 | 志村ローラークラブ | 20"612 |
【200m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 池田桃羽 | 志村ローラークラブ | 33"202 |
| 2位 | 堀越義景 | 世田谷区連盟 | 35"364 |
| 3位 | 松澤蘭 | 志村ローラークラブ | 39"647 |
【400m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 池田桃羽 | 志村ローラークラブ | 1'09"807 |
| 2位 | 堀越義景 | 世田谷区連盟 | 1'18"697 |
| 3位 | 松澤蘭 | 志村ローラークラブ | 1'22"002 |
チャレンジバンビ総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 楊海辰 | 世田谷区連盟 | 20 |
| 2位 | 森川季依 | 江戸川区連盟 | 15 |
| 3位 | 宇賀神怜奈 | 世田谷区連盟 | 15 |
【100m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 楊海辰 | 世田谷区連盟 | 25"817 |
| 2位 | 宇賀神怜奈 | 世田谷区連盟 | 31"086 |
| 3位 | 森川季依 | 江戸川区連盟 | 33"578 |
【200m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 楊海辰 | 世田谷区連盟 | 46"963 |
| 2位 | 森川季依 | 江戸川区連盟 | 1'00"322 |
| 3位 | 宇賀神怜奈 | 世田谷区連盟 | 1'02"239 |
スペシャルクラスビギナークラス
【30m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 小林昴生 | ネーブル | 34"22 |
スペシャルクラス総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 三好悠治 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
18 |
| 2位 | 近藤剛 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
17 |
| 3位 | 近藤瑞穂 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
15 |
| 4位 | 田村祐太 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
12 |
| 5位 | 芳野晶一 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
10 |
| 6位 | 木村健太 | 8 | |
| 7位 | 浦瀬亮 | 港区連盟 | 6 |
| 8位 | 野口隼輝 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
3 |
| 9位 | 市吉康 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
3 |
| 10位 | 山崎裕己 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
2 |
【200m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 三好悠治 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
25"347 |
| 2位 | 近藤瑞穂 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
29"746 |
| 3位 | 近藤剛 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
29"158 |
| 4位 | 田村祐太 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
33"257 |
| 5位 | 芳野晶一 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
33"540 |
| 6位 | 木村健太 | 35"355 | |
| 7位 | 浦瀬亮 | 港区連盟 | 41"498 |
| 8位 | 市吉康 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
41"666 |
| 9位 | 野口隼輝 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
41"925 |
| 10位 | 山崎裕己 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
42"569 |
【600m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 2位 | 近藤剛 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
1'15"047 |
| 1位 | 三好悠治 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
1'16"077 |
| 3位 | 近藤瑞穂 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
1'25"944 |
| 4位 | 田村祐太 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
1'30"167 |
| 5位 | 芳野晶一 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
1'44"769 |
| 6位 | 木村健太 | 2'00"027 | |
| 7位 | 浦瀬亮 | 港区連盟 | 2'04"910 |
| 8位 | 野口隼輝 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
2'05"556 |
| 9位 | 市吉康 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
2'05"779 |
| 10位 | 山崎裕己 | スペシャルオリンピックス 日本・東京 |
2'06"711 |




