TOP@„@“Œ‹ž“sƒNƒ‰ƒX•ÊƒXƒs[ƒh‘IŽèŒ ‘å‰ï
“Œ‹ž“sƒNƒ‰ƒX•ÊƒXƒs[ƒh‘IŽèŒ ‘å‰ï
‘æ37‰ñ“Œ‹ž“sƒNƒ‰ƒX•ÊƒXƒs[ƒh‘IŽèŒ ‘å‰ï
ŠJÓúF2019”N9ŒŽ15“ú
êŠF]ŒËì‹æ@…•Ó‚̃Xƒ|[ƒcƒK[ƒfƒ“ƒ[ƒ‰[ƒR[ƒg
ŽåÃF“Œ‹ž“sƒ[ƒ‰[ƒXƒ|[ƒc˜A–¿
ŽåŠÇF]ŒËìƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒg˜A–¿
Œã‰‡F]ŒËì‹æE]ŒËì‹æ‹³ˆçˆÏˆõ‰ï
‹¦Ž^F(Š”)ƒWƒbƒvƒX/(Š”)ƒVƒ‹ƒo[ƒtƒHƒbƒNƒX/Roller Sports shop
AƒNƒ‰ƒX’jŽq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ŒËŽæ‘åŽ÷ | TDRSA | 20“_ |
2ˆÊ | ‚ŽR½ | 15“_ | |
3ˆÊ | ²“¡K—Y | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 14“_ |
4ˆÊ | ŒÃ“c‰ë–ç | 13“_ |
y100mz
12"239‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ŒËŽæ‘åŽ÷ | TDRSA | 10"860 |
2ˆÊ | ²“¡K—Y | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | |
3ˆÊ | ‚ŽR½ | 12"642 | |
4ˆÊ | ŒÃ“c‰ë–ç | 13"612 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ŒËŽæ‘åŽ÷ | TDRSA | 47"531 |
2ˆÊ | ‚ŽR½ | 53"451 | |
3ˆÊ | ŒÃ“c‰ë–ç | 55"681 | |
4ˆÊ | ²“¡K—Y | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 1'10"801 |
y5000ƒ|ƒCƒ“ƒgƒŒ[ƒXz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ŒËŽæ‘åŽ÷ | TDRSA | 9'48"126(11P) |
2ˆÊ | ‚ŽR½ | 10'04"240(1P) | |
3ˆÊ | ŒÃ“c‰ë–ç | 10'07"150 | |
4ˆÊ | ²“¡K—Y | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 10'42"956 |
AƒNƒ‰ƒX—Žq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‚”‹Šð‚ç | BLIZZARD | 30“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‚”‹Šð‚ç | BLIZZARD | 12"334 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‚”‹Šð‚ç | BLIZZARD | 49"850 |
y5000mƒ|ƒCƒ“ƒgƒŒ[ƒXz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‚”‹Šð‚ç | BLIZZARD | 9'42"559(11P) |
BƒNƒ‰ƒX’jŽq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ŒÜ\—’Šó | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 30“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ŒÜ\—’Šó | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 12"096 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ŒÜ\—’Šó | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 50"021 |
y3000mƒ|ƒCƒ“ƒgƒŒ[ƒXz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ŒÜ\—’Šó | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 9'56"603(6P) |
BƒNƒ‰ƒX—Žq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ¯‘ò‹Ú“Þ | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 30“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ¯‘ò‹Ú“Þ | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 12"825 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ¯‘ò‹Ú“Þ | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 52"470 |
y3000mƒ|ƒCƒ“ƒgƒŒ[ƒXz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ¯‘ò‹Ú“Þ | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 9'43"884(6P) |
CƒNƒ‰ƒX‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ’r‰YŠãÄ | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 30“_ |
2ˆÊ | ¯‘ò˜aŠ‘ | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 16“_ |
3ˆÊ | ŒÜ\—’^‘å | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 20“_ |
4ˆÊ | —é–Ø~ˆê˜Y | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 20“_ |
5ˆÊ | ¬—ÑŠM | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 14“_ |
6ˆÊ | ”’ˆä—æØ | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 12“_ |
7ˆÊ | ’r“c“¿ˆè | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 8“_ |
8ˆÊ | ˆÉ“¡ƒ | BLIZZARD | 7“_ |
9ˆÊ | X“c˜a–r | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 3“_ |
10ˆÊ | 쌴—I•ã | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 3“_ |
11ˆÊ | Xì从q | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 3“_ |
12ˆÊ | ó–ì@—Y‘å | ƒtƒŒƒ“ƒY–{’¬ | 3“_ |
13ˆÊ | ŽáŠC“ßt | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 3“_ |
14ˆÊ | Žºˆä—D‹G | ƒtƒŒƒ“ƒY–{’¬ | 3“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ’r‰YŠãÄ | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 12"165 |
2ˆÊ | ¯‘ò˜aŠ‘ | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 13"173 |
3ˆÊ | ŒÜ\—’^‘å | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 13"185 |
4ˆÊ | —é–Ø~ˆê˜Y | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 13"368 |
5ˆÊ | ¬—ÑŠM | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 13"590 |
6ˆÊ | ’r“c“¿ˆè | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 13"918 |
7ˆÊ | ”’ˆä—æØ | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 13"939 |
8ˆÊ | ˆÉ“¡ƒ | BLIZZARD | 13"990 |
9ˆÊ | 쌴—I•ã | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 14"740 |
10ˆÊ | X“c˜a–r | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 14"869 |
11ˆÊ | ó–ì@—Y‘å | ƒtƒŒƒ“ƒY–{’¬ | 15"275 |
12ˆÊ | Žºˆä—D‹G | ƒtƒŒƒ“ƒY–{’¬ | 16"180 |
13ˆÊ | Xì从q | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 16"894 |
14ˆÊ | ŽáŠC“ßt | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 16"992 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ’r‰YŠãÄ | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 52"650 |
2ˆÊ | —é–Ø~ˆê˜Y | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 52"820 |
3ˆÊ | ¯‘ò˜aŠ‘ | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 53"630 |
4ˆÊ | ŒÜ\—’^‘å | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 54"150 |
y1500mƒ|ƒCƒ“ƒgƒŒ[ƒXz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ’r‰YŠãÄ | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 2'50"109(7P) |
2ˆÊ | ¯‘ò˜aŠ‘ | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 2'50"327(3P) |
3ˆÊ | ŒÜ\—’^‘å | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 2'50"581(2P) |
4ˆÊ | —é–Ø~ˆê˜Y | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 2'53"739 |
5ˆÊ | ”’ˆä—æØ | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 3'01"617 |
6ˆÊ | ¬—ÑŠM | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 3'07"433 |
DƒNƒ‰ƒX‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‹Ê’u«‘å | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 30“_ |
2ˆÊ | ¬—Ñ’g | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 24“_ |
3ˆÊ | Xì‹GˆË | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 21“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‹Ê’u«‘å | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 14"070 |
2ˆÊ | ¬—Ñ’g | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 15"491 |
3ˆÊ | Xì‹GˆË | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 22"517 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‹Ê’u«‘å | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 58"770 |
2ˆÊ | ¬—Ñ’g | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 1'08"530 |
3ˆÊ | Xì‹GˆË | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 1'39"980 |
y1000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‹Ê’u«‘å | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 2'04"389 |
2ˆÊ | ¬—Ñ’g | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 2'30"457 |
3ˆÊ | Xì‹GˆË | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 3'43"51 |
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒCƒ“ƒ‰ƒCƒ“ƒXƒP[ƒgƒVƒjƒAƒNƒ‰ƒX‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | —k‰F—z | ¢“c’J‹æ˜A–¿ | 28“_ |
2ˆÊ | –¼ŽæLM | ƒl[ƒuƒ‹ | 26“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | –¼ŽæLM | ƒl[ƒuƒ‹ | 18"329 |
2ˆÊ | —k‰F—z | ¢“c’J‹æ˜A–¿ | 19"296 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | —k‰F—z | ¢“c’J‹æ˜A–¿ | 1'11"891 |
2ˆÊ | –¼ŽæLM | ƒl[ƒuƒ‹ | 1'15"912 |
y2000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | —k‰F—z | ¢“c’J‹æ˜A–¿ | 3'06"996 |
2ˆÊ | –¼ŽæLM | ƒl[ƒuƒ‹ | 3'18"153 |
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒCƒ“ƒ‰ƒCƒ“ƒXƒP[ƒgƒNƒ‰ƒX’jŽq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | Vˆä‘ | BLIZZARD | 30“_ |
2ˆÊ | ”~‘º^Žj | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 22“_ |
3ˆÊ | Ô“‡KŽŠ | ƒtƒŒƒ“ƒY–{’¬ | 22“_ |
4ˆÊ | ”’ˆäTˆê | ƒtƒŒƒ“ƒY–{’¬ | 19“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | Vˆä‘ | BLIZZARD | 12"662 |
2ˆÊ | Ô“‡KŽŠ | ƒtƒŒƒ“ƒY–{’¬ | 13"456 |
3ˆÊ | ”’ˆäTˆê | ƒtƒŒƒ“ƒY–{’¬ | 13"894 |
4ˆÊ | ”~‘º^Žj | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 14"231 |
y400mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | Vˆä‘ | BLIZZARD | 47"137 |
2ˆÊ | ”~‘º^Žj | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 48"859 |
3ˆÊ | Ô“‡KŽŠ | ƒtƒŒƒ“ƒY–{’¬ | 51"669 |
4ˆÊ | ”’ˆäTˆê | ƒtƒŒƒ“ƒY–{’¬ | 52"375 |
y2000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | Vˆä‘ | BLIZZARD | 2'11"442 |
2ˆÊ | ”~‘º^Žj | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 2'12"648 |
3ˆÊ | Ô“‡KŽŠ | ƒtƒŒƒ“ƒY–{’¬ | 2'21"365 |
4ˆÊ | ”’ˆäTˆê | ƒtƒŒƒ“ƒY–{’¬ | 2'22"163 |
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒCƒ“ƒ‰ƒCƒ“ƒXƒP[ƒgƒLƒbƒY‚Šw”NƒNƒ‰ƒX‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | Ä“¡—D“l | BLIZZARD | 28“_ |
2ˆÊ | ó–ì—Y‘å | ƒtƒŒƒ“ƒY–{’¬ | 26“_ |
3ˆÊ | Žºˆä—D‹G | ƒtƒŒƒ“ƒY–{’¬ | 21“_ |
4ˆÊ | …’Jt“¹ | 17“_ | |
5ˆÊ | ’J–ì”c“Þ | ¢“c’J‹æ˜A–¿ | 16“_ |
6ˆÊ | “¡Œ´–¤‰HŽé | ¢“c’J‹æ˜A–¿ | 12“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | Ä“¡—D“l | BLIZZARD | 14"422 |
2ˆÊ | ó–ì—Y‘å | ƒtƒŒƒ“ƒY–{’¬ | 15"498 |
3ˆÊ | Žºˆä—D‹G | ƒtƒŒƒ“ƒY–{’¬ | 16"532 |
4ˆÊ | …’Jt“¹ | 16"543 | |
5ˆÊ | ’J–ì”c“Þ | ¢“c’J‹æ˜A–¿ | 17"778 |
6ˆÊ | “¡Œ´–¤‰HŽé | ¢“c’J‹æ˜A–¿ | 17"803 |
y200mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ó–ì—Y‘å | ƒtƒŒƒ“ƒY–{’¬ | 28"721 |
2ˆÊ | Ä“¡—D“l | BLIZZARD | 28"759 |
3ˆÊ | Žºˆä—D‹G | ƒtƒŒƒ“ƒY–{’¬ | 31"298 |
4ˆÊ | …’Jt“¹ | 33"780 |
y400mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | Ä“¡—D“l | BLIZZARD | 57"442 |
2ˆÊ | ó–ì—Y‘å | ƒtƒŒƒ“ƒY–{’¬ | 57"734 |
3ˆÊ | Žºˆä—D‹G | ƒtƒŒƒ“ƒY–{’¬ | 1'03"223 |
4ˆÊ | ’J–ì”c“Þ | ¢“c’J‹æ˜A–¿ | 1'10"772 |
5ˆÊ | …’Jt“¹ | 1'10"997 | |
6ˆÊ | “¡Œ´–¤‰HŽé | ¢“c’J‹æ˜A–¿ | 1'12"199 |
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒCƒ“ƒ‰ƒCƒ“ƒXƒP[ƒgƒLƒbƒY’áŠw”NƒNƒ‰ƒX‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | –x‰z‹`Œi | ¢“c’J‹æ˜A–¿ | 30“_ |
2ˆÊ | •½ˆä‘l | ¢“c’J‹æ˜A–¿ | 24“_ |
3ˆÊ | ‘“cÝ“o | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 21“_ |
4ˆÊ | ¼è˜@‘¾˜Y | ¢“c’J‹æ˜A–¿ | 17“_ |
5ˆÊ | Ä“¡—Dˆß | BLIZZARD | 14“_ |
6ˆÊ | ‹àŽq^”V | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 13“_ |
7ˆÊ | Ä“¡—D‘¿ | BLIZZARD | 8“_ |
8ˆÊ | —kŠC’C | ¢“c’J‹æ˜A–¿ | 6“_ |
9ˆÊ | —é–ØŒ[‘¾˜Y | ¢“c’J‹æ˜A–¿ | 5“_ |
10ˆÊ | ŽR‰ª^÷ | ¢“c’J‹æ˜A–¿ | 3“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | –x‰z‹`Œi | ¢“c’J‹æ˜A–¿ | 15"745 |
2ˆÊ | •½ˆä‘l | ¢“c’J‹æ˜A–¿ | 16"720 |
3ˆÊ | ‘“cÝ“o | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 16"751 |
4ˆÊ | ¼è˜@‘¾˜Y | ¢“c’J‹æ˜A–¿ | 18"305 |
5ˆÊ | Ä“¡—Dˆß | BLIZZARD | 19"167 |
6ˆÊ | ‹àŽq^”V | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 19"203 |
7ˆÊ | —kŠC’C | ¢“c’J‹æ˜A–¿ | 20"544 |
8ˆÊ | —é–ØŒ[‘¾˜Y | ¢“c’J‹æ˜A–¿ | 21"108 |
9ˆÊ | Ä“¡—D‘¿ | BLIZZARD | 21"931 |
10ˆÊ | ŽR‰ª^÷ | ¢“c’J‹æ˜A–¿ | 25"950 |
y200mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | –x‰z‹`Œi | ¢“c’J‹æ˜A–¿ | 29"870 |
2ˆÊ | •½ˆä‘l | ¢“c’J‹æ˜A–¿ | 31"863 |
3ˆÊ | ‘“cÝ“o | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 32"301 |
4ˆÊ | ¼è˜@‘¾˜Y | ¢“c’J‹æ˜A–¿ | 34"429 |
y400mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | –x‰z‹`Œi | ¢“c’J‹æ˜A–¿ | 1'02"265 |
2ˆÊ | •½ˆä‘l | ¢“c’J‹æ˜A–¿ | 1'05"694 |
3ˆÊ | ‘“cÝ“o | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 1'06"945 |
4ˆÊ | ‹àŽq^”V | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 1'15"867 |
5ˆÊ | ¼è˜@‘¾˜Y | ¢“c’J‹æ˜A–¿ | 1'16"292 |
6ˆÊ | Ä“¡—Dˆß | BLIZZARD | 1'21"076 |
7ˆÊ | Ä“¡—D‘¿ | BLIZZARD | 1'21"259 |
8ˆÊ | —kŠC’C | ¢“c’J‹æ˜A–¿ | 1'25"275 |
9ˆÊ | —é–ØŒ[‘¾˜Y | ¢“c’J‹æ˜A–¿ | 1'30"100 |
10ˆÊ | ŽR‰ª^÷ | ¢“c’J‹æ˜A–¿ | 1'38"636 |
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒgƒVƒjƒA‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ”ög‘ | 30“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ”ög‘ |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ”ög‘ |
y2000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ”ög‘ |
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒgƒNƒ‰ƒX’jŽq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | “y¶‹ž‘¾˜Y | “ú–{‘åŠw | 30“_ |
2ˆÊ | ²“¡K—Y | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 23“_ |
3ˆÊ | •½ˆäm‘å | “ú–{‘åŠw | 19“_ |
4ˆÊ | ‹{‰º«‘å | “ú–{‘åŠw | 17“_ |
5ˆÊ | ™–{•V‘¾ | “ú–{‘åŠw | 17“_ |
6ˆÊ | X“c—½‰› | “ú–{‘åŠw | 13“_ |
7ˆÊ | ™–{‘ñ–í | ƒtƒŒƒ“ƒY–{’¬ | 9“_ |
8ˆÊ | _—Ñ•à | “ú–{‘åŠw | 7“_ |
9ˆÊ | ŠÔ‹{—º‰î | “ú–{‘åŠw | 3“_ |
10ˆÊ | ‹{àV | “ú–{‘åŠw | 3“_ |
11ˆÊ | ‰Í’Ã—à‰¹ | “ú–{‘åŠw | 3“_ |
12ˆÊ | Ö“¡ŒºŠó | “ú–{‘åŠw | 3“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | “y¶‹ž‘¾˜Y | “ú–{‘åŠw | 12"452 |
2ˆÊ | •½ˆäm‘å | “ú–{‘åŠw | 12"809 |
3ˆÊ | ²“¡K—Y | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 12"928 |
4ˆÊ | ™–{•V‘¾ | “ú–{‘åŠw | 13"198 |
5ˆÊ | ‹{‰º«‘å | “ú–{‘åŠw | 13"619 |
6ˆÊ | X“c—½‰› | “ú–{‘åŠw | 13"640 |
7ˆÊ | ™–{‘ñ–í | ƒtƒŒƒ“ƒY–{’¬ | 13"995 |
8ˆÊ | _—Ñ•à | “ú–{‘åŠw | 14"600 |
9ˆÊ | ‹{àV | “ú–{‘åŠw | 15"582 |
10ˆÊ | ŠÔ‹{—º‰î | “ú–{‘åŠw | 15"986 |
11ˆÊ | ‰Í’Ã—à‰¹ | “ú–{‘åŠw | 17"355 |
12ˆÊ | Ö“¡ŒºŠó | “ú–{‘åŠw | 17"403 |
y200mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | “y¶‹ž‘¾˜Y | “ú–{‘åŠw | 23"862 |
2ˆÊ | ²“¡K—Y | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 24"711 |
3ˆÊ | •½ˆäm‘å | “ú–{‘åŠw | 24"904 |
4ˆÊ | ™–{•V‘¾ | “ú–{‘åŠw | 26"013 |
5ˆÊ | ‹{‰º«‘å | “ú–{‘åŠw | 26"396 |
6ˆÊ | ™–{‘ñ–í | ƒtƒŒƒ“ƒY–{’¬ | 26"589 |
y1000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | “y¶‹ž‘¾˜Y | “ú–{‘åŠw | 2'07"631 |
2ˆÊ | ²“¡K—Y | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 2'08"948 |
3ˆÊ | ‹{‰º«‘å | “ú–{‘åŠw | 2'15"032 |
4ˆÊ | X“c—½‰› | “ú–{‘åŠw | 2'16"891 |
5ˆÊ | ™–{•V‘¾ | “ú–{‘åŠw | 2'17"748 |
6ˆÊ | •½ˆäm‘å | “ú–{‘åŠw | 2'18"118 |
7ˆÊ | _—Ñ•à | “ú–{‘åŠw | 2'32"505 |
8ˆÊ | ™–{‘ñ–í | ƒtƒŒƒ“ƒY–{’¬ | 2'33"615 |
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒgƒNƒ‰ƒX—Žq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‘åàV—z | “ú–{‘åŠw | 30“_ |
2ˆÊ | ŒI²—R‰À | “ú–{‘åŠw | 23“_ |
3ˆÊ | “c‘ºD | “ú–{‘åŠw | 22“_ |
4ˆÊ | ŒËàV—F‰¾ | “ú–{‘åŠw | 17“_ |
5ˆÊ | ”n£—¢•ä | “ú–{‘åŠw | 16“_ |
6ˆÊ | ‚‹´•Pˆß | “ú–{‘åŠw | 12“_ |
7ˆÊ | “’–{Œõ”ü | “ú–{‘åŠw | 9“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‘åàV—z | “ú–{‘åŠw | 13"423 |
2ˆÊ | “c‘ºD | “ú–{‘åŠw | 14"961 |
3ˆÊ | ŒI²—R‰À | “ú–{‘åŠw | 14"975 |
4ˆÊ | ”n£—¢•ä | “ú–{‘åŠw | 15"341 |
5ˆÊ | ŒËàV—F‰¾ | “ú–{‘åŠw | 15"448 |
6ˆÊ | ‚‹´•Pˆß | “ú–{‘åŠw | 16"112 |
