TOP > 東京都クラス別スピード選手権大会
東京都クラス別スピード選手権大会
第23回東京都クラス別スピード選手権大会
開催日:2005年9月4日
場所:練馬区営 総合体育館ローラースケート場
主催:東京都ローラースポーツ連盟
主管:練馬区ローラースケート連盟
シニアクラス男子総合
順位 | 氏名 | 点数 |
---|---|---|
1位 | 榎本勝則 | 14点 |
2位 | 巻島杉夫 | 9点 |
3位 | 山崎利夫 | 7点 |
【500m】
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 榎本勝則 | 1'04"49 |
2位 | 巻島杉夫 | 1'06"76 |
3位 | 山崎利夫 | 1'13"56 |
【3000m】
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 榎本勝則 | 7'35"20 |
2位 | 鶴田雄一郎 | 7'50"35 |
3位 | 巻島杉夫 | 7'50"35 |
Aクラス男子総合
順位 | 氏名 | 点数 |
---|---|---|
1位 | 戸取大樹 | 14点 |
2位 | 高山誠 | 9点 |
3位 | 今村洋史 | 8点 |
【500m】
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 戸取大樹 | 1'00"31 |
2位 | 高山誠 | 1'02"15 |
3位 | 草下靖也 | 1'02"73 |
【5000m】
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 戸取大樹 | 11'32"98 |
2位 | 今村洋史 | 11'46"70 |
3位 | 高山誠 | 11'47"02 |
Bクラス男子総合
順位 | 氏名 | 点数 |
---|---|---|
1位 | 長田雅海 | 14点 |
2位 | 池田知裕 | 10点 |
3位 | 高木学 | 8点 |
【500m】
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 長田雅海 | 1'03"24 |
2位 | 池田知裕 | 1'07"27 |
3位 | 高木学 | 1'13"95 |
【3000m】
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 長田雅海 | 7'33"33 |
2位 | 池田知裕 | 7'35"15 |
3位 | 高木学 | 7'49"80 |
Cクラス男子総合
順位 | 氏名 | 点数 |
---|---|---|
1位 | 相馬圭人 | 14点 |
2位 | 野稲円理 | 10点 |
3位 | 巻島創 | 7点 |
【300m】
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 相馬圭人 | 39"64 |
2位 | 野稲円理 | 40"57 |
3位 | 片岡魁 | 43"56 |
【1000m】
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 相馬圭人 | 2'37"70 |
2位 | 野稲円理 | 2'38"18 |
3位 | 巻島創 | 2'39"53 |
Cクラス女子総合
順位 | 氏名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 松島瑶子 | 14点 |
2位 | 野稲愛 | 10点 |
3位 | 加藤南 | 7点 |
【300m】
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 松島瑶子 | 43"22 |
2位 | 野稲愛 | 47"55 |
3位 | 広田英里奈 | 50"42 |
【1000m】
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 松島瑶子 | 2'29"82 |
2位 | 野稲愛 | 2'45"26 |
3位 | 加藤南 | 2'49"14 |
Dクラス男子総合
順位 | 氏名 | 点数 |
---|---|---|
1位 | 高山一樹 | 14点 |
2位 | 座間天平 | 10点 |
3位 | 半田和也 | 8点 |
【300m】
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 高山一樹 | 55"45 |
2位 | 座間天平 | 57"81 |
3位 | 半田和也 | 1'07"24 |
【1000m】
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 高山一樹 | 3'15"98 |
2位 | 座間天平 | 3'24"18 |
3位 | 半田和也 | 3'59"38 |
Dクラス女子総合
順位 | 氏名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 巻島槙 | 14点 |
2位 | 杉本奈緒 | 8点 |
3位 | 高宮希羽子 | 8点 |
【300m】
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 巻島槙 | 47"59 |
2位 | 柳瀬真奈 | 53"87 |
3位 | 高宮希羽子 | 54"09 |
【1000m】
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 巻島槙 | 2'48"75 |
2位 | 杉本奈緒 | 3'05"01 |
3位 | 高宮希羽子 | 3'07"45 |