TOP@„@“Œ‹ž“sƒNƒ‰ƒX•ÊƒXƒs[ƒh‘IŽèŒ ‘å‰ï
“Œ‹ž“sƒNƒ‰ƒX•ÊƒXƒs[ƒh‘IŽèŒ ‘å‰ï
‘æ23‰ñ“Œ‹ž“sƒNƒ‰ƒX•ÊƒXƒs[ƒh‘IŽèŒ ‘å‰ï
ŠJÓúF2005”N9ŒŽ4“ú
êŠF—û”n‹æ‰c@‘‡‘̈çŠÙƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒgê
ŽåÃF“Œ‹ž“sƒ[ƒ‰[ƒXƒ|[ƒc˜A–¿
ŽåŠÇF—û”n‹æƒ[ƒ‰[ƒXƒP[ƒg˜A–¿
ƒVƒjƒAƒNƒ‰ƒX’jŽq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | “_” |
---|---|---|
1ˆÊ | ‰|–{Ÿ‘¥ | 14“_ |
2ˆÊ | Šª“‡™•v | 9“_ |
3ˆÊ | ŽRè—˜•v | 7“_ |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|
1ˆÊ | ‰|–{Ÿ‘¥ | 1'04"49 |
2ˆÊ | Šª“‡™•v | 1'06"76 |
3ˆÊ | ŽRè—˜•v | 1'13"56 |
y3000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|
1ˆÊ | ‰|–{Ÿ‘¥ | 7'35"20 |
2ˆÊ | ’ß“c—Yˆê˜Y | 7'50"35 |
3ˆÊ | Šª“‡™•v | 7'50"35 |
AƒNƒ‰ƒX’jŽq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | “_” |
---|---|---|
1ˆÊ | ŒËŽæ‘åŽ÷ | 14“_ |
2ˆÊ | ‚ŽR½ | 9“_ |
3ˆÊ | ¡‘º—mŽj | 8“_ |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|
1ˆÊ | ŒËŽæ‘åŽ÷ | 1'00"31 |
2ˆÊ | ‚ŽR½ | 1'02"15 |
3ˆÊ | ‘‰º–õ–ç | 1'02"73 |
y5000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|
1ˆÊ | ŒËŽæ‘åŽ÷ | 11'32"98 |
2ˆÊ | ¡‘º—mŽj | 11'46"70 |
3ˆÊ | ‚ŽR½ | 11'47"02 |
BƒNƒ‰ƒX’jŽq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | “_” |
---|---|---|
1ˆÊ | ’·“c‰ëŠC | 14“_ |
2ˆÊ | ’r“c’m—T | 10“_ |
3ˆÊ | ‚–ØŠw | 8“_ |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|
1ˆÊ | ’·“c‰ëŠC | 1'03"24 |
2ˆÊ | ’r“c’m—T | 1'07"27 |
3ˆÊ | ‚–ØŠw | 1'13"95 |
y3000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|
1ˆÊ | ’·“c‰ëŠC | 7'33"33 |
2ˆÊ | ’r“c’m—T | 7'35"15 |
3ˆÊ | ‚–ØŠw | 7'49"80 |
CƒNƒ‰ƒX’jŽq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | “_” |
---|---|---|
1ˆÊ | ‘Š”nŒ\l | 14“_ |
2ˆÊ | –ìˆî‰~— | 10“_ |
3ˆÊ | Šª“‡‘n | 7“_ |
y300mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|
1ˆÊ | ‘Š”nŒ\l | 39"64 |
2ˆÊ | –ìˆî‰~— | 40"57 |
3ˆÊ | •Ð‰ªŠ@ | 43"56 |
y1000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|
1ˆÊ | ‘Š”nŒ\l | 2'37"70 |
2ˆÊ | –ìˆî‰~— | 2'38"18 |
3ˆÊ | Šª“‡‘n | 2'39"53 |
CƒNƒ‰ƒX—Žq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | “¾“_ |
---|---|---|
1ˆÊ | ¼“‡àôŽq | 14“_ |
2ˆÊ | –ìˆîˆ¤ | 10“_ |
3ˆÊ | ‰Á“¡“ì | 7“_ |
y300mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|
1ˆÊ | ¼“‡àôŽq | 43"22 |
2ˆÊ | –ìˆîˆ¤ | 47"55 |
3ˆÊ | L“c‰p—¢“Þ | 50"42 |
y1000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|
1ˆÊ | ¼“‡àôŽq | 2'29"82 |
2ˆÊ | –ìˆîˆ¤ | 2'45"26 |
3ˆÊ | ‰Á“¡“ì | 2'49"14 |
DƒNƒ‰ƒX’jŽq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | “_” |
---|---|---|
1ˆÊ | ‚ŽRˆêŽ÷ | 14“_ |
2ˆÊ | ÀŠÔ“V•½ | 10“_ |
3ˆÊ | ”¼“c˜a–ç | 8“_ |
y300mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|
1ˆÊ | ‚ŽRˆêŽ÷ | 55"45 |
2ˆÊ | ÀŠÔ“V•½ | 57"81 |
3ˆÊ | ”¼“c˜a–ç | 1'07"24 |
y1000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|
1ˆÊ | ‚ŽRˆêŽ÷ | 3'15"98 |
2ˆÊ | ÀŠÔ“V•½ | 3'24"18 |
3ˆÊ | ”¼“c˜a–ç | 3'59"38 |
DƒNƒ‰ƒX—Žq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | “¾“_ |
---|---|---|
1ˆÊ | Šª“‡–Š | 14“_ |
2ˆÊ | ™–{“Þ | 8“_ |
3ˆÊ | ‚‹{Šó‰HŽq | 8“_ |
y300mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|
1ˆÊ | Šª“‡–Š | 47"59 |
2ˆÊ | –ö£^“Þ | 53"87 |
3ˆÊ | ‚‹{Šó‰HŽq | 54"09 |
y1000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|
1ˆÊ | Šª“‡–Š | 2'48"75 |
2ˆÊ | ™–{“Þ | 3'05"01 |
3ˆÊ | ‚‹{Šó‰HŽq | 3'07"45 |