TOP > 東京都クラス別スピード選手権大会
東京都クラス別スピード選手権大会
第24回東京都クラス別スピード選手権大会
開催日:2006年
場所:練馬区営 総合体育館ローラースケート場
シニアクラス男子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 山崎利夫 | 志村ローラークラブ | 12点 |
| 2位 | 市村惣八 | アースビート | 8点 |
| 3位 | 巻島杉夫 | 道満クラブ | 7点 |
【500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 山崎利夫 | 志村ローラークラブ | 1'14"21 |
| 2位 | 広田武史 | 1'15"46 | |
| 3位 | 市村惣八 | アースビート | 1'15"46 |
【3000m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 巻島杉夫 | 道満クラブ | 7'51"93 |
| 2位 | 山崎利夫 | 志村ローラークラブ | 7'55"76 |
| 3位 | 市村惣八 | アースビート | 7'56"35 |
Aクラス男子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 戸取大樹 | Powerslide J.T | 14点 |
| 2位 | 岡部文武 | アースビート | 9点 |
| 3位 | 高山誠 | アースビート | 9点 |
【500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 戸取大樹 | Powerslide J.T | 1'02"26 |
| 2位 | 高山誠 | アースビート | 1'03"59 |
| 3位 | 岡部文武 | アースビート | 1'03"85 |
【5000m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 戸取大樹 | Powerslide J.T | 11'19"31 |
| 2位 | 岡部文武 | アースビート | 11'19"61 |
| 3位 | 高山誠 | アースビート | 12'25"63 |
Bクラス男子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 巻島創 | アースビート | 14点 |
| 2位 | 渡辺圭補 | 志村ローラークラブ | 10点 |
| 3位 | 野村祥矢 | 志村ローラークラブ | 8点 |
【500m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 巻島創 | アースビート | 1'10"35 |
| 2位 | 渡辺圭補 | 志村ローラークラブ | 1'27"98 |
| 3位 | 野村祥矢 | 志村ローラークラブ | 1'50"14 |
【3000m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 巻島創 | アースビート | 7'20"99 |
| 2位 | 渡辺圭補 | 志村ローラークラブ | 11'34"15 |
| 3位 | 野村祥矢 | 志村ローラークラブ | 13'13"35 |
Cクラス男子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 渡辺瑠 | 14点 | |
| 2位 | 高山一樹 | 志村ローラークラブ | 9点 |
| 3位 | 高木徹 | 志村ローラークラブ | 9点 |
【300m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 渡辺瑠 | 40"58 | |
| 2位 | 高木徹 | 志村ローラークラブ | 47"60 |
| 3位 | 高山一樹 | 志村ローラークラブ | 50"02 |
【1000m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 渡辺瑠 | 2'13"14 | |
| 2位 | 高山一樹 | 志村ローラークラブ | 2'43"61 |
| 3位 | 高木徹 | 志村ローラークラブ | 2'44"93 |
Cクラス女子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 松島瑶子 | 14点 | |
| 2位 | 巻島槙 | 道満クラブ | 10点 |
| 3位 | 加藤南 | 8点 |
【300m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 松島瑶子 | 43"19 | |
| 2位 | 巻島槙 | 道満クラブ | 44"06 |
| 3位 | 加藤南 | 51"11 |
【1000m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 松島瑶子 | 2'24"64 | |
| 2位 | 巻島槙 | 道満クラブ | 2'31"40 |
| 3位 | 加藤南 | 2'44"04 |
Dクラス男子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 座間天平 | 志村ローラークラブ | 14点 |
| 2位 | 和田尊 | 志村ローラークラブ | 9点 |
| 3位 | 半田和也 | 志村ローラークラブ | 9点 |
【300m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 座間天平 | 志村ローラークラブ | 49"66 |
| 2位 | 半田和也 | 志村ローラークラブ | 56"16 |
| 3位 | 和田尊 | 志村ローラークラブ | 56"79 |
【1000m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 座間天平 | 志村ローラークラブ | 3'05"76 |
| 2位 | 半田和也 | 志村ローラークラブ | 3'27"12 |
| 3位 | 和田尊 | 志村ローラークラブ | 3'46"43 |
Dクラス女子総合
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 渡辺碧 | 14点 | |
| 2位 | 武井咲樹 | 道満クラブ | 10点 |
| 3位 | 八木春香 | 志村ローラークラブ | 8点 |
【300m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 渡辺碧 | 58"85 | |
| 2位 | 武井咲樹 | 道満クラブ | 58"90 |
| 3位 | 八木春香 | 志村ローラークラブ | 1'05"19 |
【1000m】
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 渡辺碧 | 3'01"59 | |
| 2位 | 武井咲樹 | 道満クラブ | 3'09"88 |
| 3位 | 八木春香 | 志村ローラークラブ | 3'48"07 |




