TOP > 東京都クラス別スピード選手権大会
東京都クラス別スピード選手権大会
第26回東京都クラス別スピード選手権大会
開催日:2008年年9月7日
場所:練馬区総合体育館ローラースケート場
シニアクラス男子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 小川直樹 | アースビート | 30点 |
2位 | 巻島杉夫 | アースビート | 24点 |
3位 | 市村惣八 | アースビート | 21点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 巻島杉夫 | アースビート | 14"01 |
2位 | 小川直樹 | アースビート | 14"38 |
3位 | 市村惣八 | アースビート | 15"49 |
【500m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 小川直樹 | アースビート | 1'04"88 |
2位 | 巻島杉夫 | アースビート | 1'07"51 |
3位 | 市村惣八 | アースビート | 1'15"08 |
【3000m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 小川直樹 | アースビート | 7'12"63 |
2位 | 巻島杉夫 | アースビート | 7'47"89 |
3位 | 市村惣八 | アースビート | 7'51"03 |
Aクラス男子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 戸取大樹 | MatterWheelJapan | 30点 |
2位 | 岡部文武 | アースビート | 21点 |
3位 | 宮崎真吾 | 志村ローラークラブ | 21点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 戸取大樹 | MatterWheelJapan | 12"84 |
2位 | 高山誠 | アースビート | 13"22 |
3位 | 岡部文武 | アースビート | 13"54 |
【500m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 戸取大樹 | MatterWheelJapan | 59"62 |
2位 | 宮崎真吾 | 志村ローラークラブ | 1'03"25 |
3位 | 岡部文武 | アースビート | 1'03"46 |
【5000m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 戸取大樹 | MatterWheelJapan | 10'54"27 |
2位 | 岡部文武 | アースビート | 11'09"63 |
3位 | 池田知裕 | 志村ローラークラブ | 11'20"21 |
Aクラス女子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 宮崎早織 | 志村ローラークラブ | 30点 |
2位 | 駒形園美 | 志村ローラークラブ | 24点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 宮崎早織 | 志村ローラークラブ | 15"66 |
2位 | 駒形園美 | 志村ローラークラブ | 18"14 |
【300m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 宮崎早織 | 志村ローラークラブ | 1'13"65 |
2位 | 駒形園美 | 志村ローラークラブ | 1'15"51 |
【5000m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 宮崎早織 | 志村ローラークラブ | 14'01"20 |
2位 | 駒形園美 | 志村ローラークラブ | 14'59"43 |
Bクラス男子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 和田悠 | 志村ローラークラブ | 30点 |
2位 | 高木徹 | 志村ローラークラブ | 23点 |
3位 | 八木悠太 | 志村ローラークラブ | 22点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 和田悠 | 志村ローラークラブ | 14"48 |
2位 | 高木徹 | 志村ローラークラブ | 15"27 |
3位 | 八木悠太 | 志村ローラークラブ | 15"60 |
【500m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 和田悠 | 志村ローラークラブ | 1'10"28 |
2位 | 八木悠太 | 志村ローラークラブ | 1'10"82 |
3位 | 高木徹 | 志村ローラークラブ | 1'11"54 |
【3000m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 和田悠 | 志村ローラークラブ | 7'41"33 |
2位 | 高木徹 | 志村ローラークラブ | 7'43"35 |
3位 | 八木悠太 | 志村ローラークラブ | 7'45"72 |
Cクラス男子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 座間天平 | 志村ローラークラブ | 28点 |
2位 | 高山一樹 | アースビート | 26点 |
3位 | 藤山真 | 志村ローラークラブ | 20点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 座間天平 | 志村ローラークラブ | 14"62 |
2位 | 高山一樹 | アースビート | 15"60 |
3位 | 藤山真 | 志村ローラークラブ | 16"37 |
【300m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 座間天平 | 志村ローラークラブ | 40"55 |
2位 | 高山一樹 | アースビート | 42"22 |
3位 | 和田尊 | 志村ローラークラブ | 47"94 |
【1500m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 高山一樹 | アースビート | 3'33"02 |
2位 | 座間天平 | 志村ローラークラブ | 3'45"05 |
3位 | 藤山真 | 志村ローラークラブ | 4'13"58 |
Cクラス女子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 巻島槙 | 30点 | |
2位 | 吉野有梨 | BLIZZARD | 24点 |
3位 | 川畑有彩 | BLIZZARD | 21点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 巻島槙 | 13"81 | |
2位 | 吉野有梨 | BLIZZARD | 14"49 |
3位 | 川畑有彩 | BLIZZARD | 14"60 |
【300m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 巻島槙 | 39"64 | |
2位 | 吉野有梨 | BLIZZARD | 40"10 |
3位 | 川畑有彩 | BLIZZARD | 41"85 |
【1500m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 巻島槙 | 3'33"41 | |
2位 | 吉野有梨 | BLIZZARD | 3'33"68 |
3位 | 川畑有彩 | BLIZZARD | 3'42"34 |
Dクラス男子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 藤生智也 | 30点 | |
2位 | 中山樹 | 24点 | |
3位 | 大津伽月 | 志村ローラークラブ | 21点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 藤生智也 | 16"57 | |
2位 | 中山樹 | 17"06 | |
3位 | 大津伽月 | 志村ローラークラブ | 25"23 |
【300m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 藤生智也 | 45"53 | |
2位 | 中山樹 | 55"66 | |
3位 | 大津伽月 | 志村ローラークラブ | 1'11"56 |
【1000m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 藤生智也 | 2'42"35 | |
2位 | 中山樹 | 3'01"13 | |
3位 | 大津伽月 | 志村ローラークラブ | 3'56"41 |
Dクラス女子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 渡辺碧 | BLIZZARD | 30点 |
2位 | 高萩嬉ら | BLIZZARD | 23点 |
3位 | 駒形心美 | 志村ローラークラブ | 22点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 渡辺碧 | BLIZZARD | 14"13 |
2位 | 高萩嬉ら | BLIZZARD | 16"23 |
3位 | 駒形心美 | 志村ローラークラブ | 17"05 |
【300m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 渡辺碧 | BLIZZARD | 42"13 |
2位 | 高萩嬉ら | BLIZZARD | 46"54 |
3位 | 駒形心美 | 志村ローラークラブ | 47"04 |
【1000m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 渡辺碧 | BLIZZARD | 2'22"47 |
2位 | 高萩嬉ら | BLIZZARD | 2'41"09 |
3位 | 駒形心美 | 志村ローラークラブ | 2'46"02 |