TOP@„@“Œ‹ž“sƒNƒ‰ƒX•ÊƒXƒs[ƒh‘IŽèŒ ‘å‰ï
“Œ‹ž“sƒNƒ‰ƒX•ÊƒXƒs[ƒh‘IŽèŒ ‘å‰ï
‘æ27‰ñ“Œ‹ž“sƒNƒ‰ƒX•ÊƒXƒs[ƒh‘IŽèŒ ‘å‰ï
ŠJÓúF2009”N9ŒŽ6“ú
êŠF]ŒËì‹æ@…•Ó‚̃Xƒ|[ƒcƒK[ƒfƒ“ƒ[ƒ‰[ƒR[ƒg
ƒVƒjƒAƒNƒ‰ƒX’jŽq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ¬ì’¼Ž÷ | ƒA[ƒXƒr[ƒg | 18“_ |
2ˆÊ | ’ß“c—Yˆê˜Y | 12“_ | |
3ˆÊ | —é–؈ê˜Y | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 9“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ¬ì’¼Ž÷ | ƒA[ƒXƒr[ƒg | 12"36 |
2ˆÊ | ’ß“c—Yˆê˜Y | 12"95 | |
3ˆÊ | —é–؈ê˜Y | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 13"85 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ¬ì’¼Ž÷ | ƒA[ƒXƒr[ƒg | 52"19 |
2ˆÊ | ’ß“c—Yˆê˜Y | 53"00 | |
3ˆÊ | —é–؈ê˜Y | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 1`02"05 |
y2000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ¬ì’¼Ž÷ | ƒA[ƒXƒr[ƒg | 3`49"24 |
2ˆÊ | ’ß“c—Yˆê˜Y | 4`01"97 | |
3ˆÊ | —é–؈ê˜Y | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 1`02"05 |
AƒNƒ‰ƒX’jŽq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 씨ŒŒá | BLIZZARD | 16“_ |
2ˆÊ | ‰ª•”•¶• | ƒA[ƒXƒr[ƒg | 14“_ |
3ˆÊ | ˜h”ö¬Žj | ƒA[ƒXƒr[ƒg | 8“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 씨ŒŒá | BLIZZARD | 11"00 |
2ˆÊ | ‰ª•”•¶• | ƒA[ƒXƒr[ƒg | 11"27 |
3ˆÊ | ‚ŽR½ | ƒA[ƒXƒr[ƒg | 11"67 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‰ª•”•¶• | ƒA[ƒXƒr[ƒg | 48"88 |
2ˆÊ | 씨ŒŒá | BLIZZARD | 49"06 |
3ˆÊ | ˜h”ö¬Žj | ƒA[ƒXƒr[ƒg | 49"72 |
y5000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 씨ŒŒá | BLIZZARD | 8`46"62 |
2ˆÊ | ‰ª•”•¶• | ƒA[ƒXƒr[ƒg | 8`46"80 |
3ˆÊ | ˜h”ö¬Žj | ƒA[ƒXƒr[ƒg | 9`02"29 |
BƒNƒ‰ƒX’jŽq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‹k—I | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 16“_ |
2ˆÊ | ”ª–Ø—I‘¾ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 14“_ |
3ˆÊ | Έä~ˆê | 8“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ”ª–Ø—I‘¾ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 12"30 |
2ˆÊ | ‹k—I | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 12"30 |
3ˆÊ | Έä~ˆê | 15"62 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‹k—I | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 1`00"53 |
2ˆÊ | ”ª–Ø—I‘¾ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 1`00"72 |
3ˆÊ | Έä~ˆê | 1`03"06 |
y3000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‹k—I | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 6`49"27 |
2ˆÊ | ”ª–Ø—I‘¾ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 7`08"96 |
3ˆÊ | Έä~ˆê | 7`46"44 |
AƒNƒ‰ƒX—Žq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 씨—LÊ | BLIZZARD | 18“_ |
2ˆÊ | ’r¼ç•ä | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 12“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 씨—LÊ | BLIZZARD | 13"06 |
2ˆÊ | ’r¼ç•ä | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 14"56 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 씨—LÊ | BLIZZARD | 59"01 |
2ˆÊ | ’r¼ç•ä | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 1'06"97 |
y3000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 씨—LÊ | BLIZZARD | 7'01"14 |
2ˆÊ | ’r¼ç•ä | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 8'02"23 |
CƒNƒ‰ƒX’jŽq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ÀŠÔ“V•½ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 18“_ |
2ˆÊ | ‹k‘¸ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 12“_ |
3ˆÊ | ¬—Ñ—³”n | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 9“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ÀŠÔ“V•½ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 13"07 |
2ˆÊ | ‹k‘¸ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 14"90 |
3ˆÊ | ¬—Ñ—³”n | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 17"20 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ÀŠÔ“V•½ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 54"83 |
2ˆÊ | ‹k‘¸ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 1`14"11 |
3ˆÊ | ¬—Ñ—³”n | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 1`21"30 |
y1500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ÀŠÔ“V•½ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 2`54"33 |
2ˆÊ | ‹k‘¸ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 3`31"61 |
3ˆÊ | ¬—Ñ—³”n | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 4`20"70 |
CƒNƒ‰ƒX—Žq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‹g–ì—F—œ | BLIZZARD | 18“_ |
2ˆÊ | 㑺ˆ» | BLIZZARD | 11“_ |
3ˆÊ | ŠL’Ë» | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 10“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‹g–ì—F—œ | BLIZZARD | 13"19 |
2ˆÊ | ŠL’Ë» | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 17"87 |
3ˆÊ | 㑺ˆ» | BLIZZARD | 21"33 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‹g–ì—F—œ | BLIZZARD | 56"01“_ |
2ˆÊ | 㑺ˆ» | BLIZZARD | 1'07"95 |
3ˆÊ | ŠL’Ë» | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 1'26"34 |
y1500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‹g–ì—F—œ | BLIZZARD | 3`04"13 |
2ˆÊ | 㑺ˆ» | BLIZZARD | 3`34"55 |
3ˆÊ | ŠL’Ë» | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 4`33"19 |
DƒNƒ‰ƒX’jŽq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | “¡¶’q–ç | ˆÉ¨èƒNƒ‰ƒu | 18“_ |
2ˆÊ | ’†ŽRŽ÷ | 12“_ | |
3ˆÊ | 㑺r² | BLIZZARD | 9“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | “¡¶’q–ç | ˆÉ¨èƒNƒ‰ƒu | 14"84 |
2ˆÊ | ’†ŽRŽ÷ | 15"61 | |
3ˆÊ | 㑺r² | BLIZZARD | 18"00 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | “¡¶’q–ç | ˆÉ¨èƒNƒ‰ƒu | 1'02"75 |
2ˆÊ | ’†ŽRŽ÷ | 1'12"63 | |
3ˆÊ | 㑺r² | BLIZZARD | 1'15"58 |
y1000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | “¡¶’q–ç | ˆÉ¨èƒNƒ‰ƒu | 2'15"16 |
2ˆÊ | ’†ŽRŽ÷ | 2'27"33 | |
3ˆÊ | 㑺r² | BLIZZARD | 2'47"32 |
DƒNƒ‰ƒX—Žq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‚”‹Šð‚ç | BLIZZARD | 18“_ |
2ˆÊ | ’†ŽR–G | 12“_ | |
3ˆÊ | ‚”‹ŽÑ‚ç | BLIZZARD | 9“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‚”‹Šð‚ç | BLIZZARD | 14"63 |
2ˆÊ | ’†ŽR–G | 16"91 | |
3ˆÊ | ‚”‹ŽÑ‚ç | BLIZZARD | 21"07 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‚”‹Šð‚ç | BLIZZARD | 1`04"75 |
2ˆÊ | ’†ŽR–G | 1`15"55 | |
3ˆÊ | ‚”‹ŽÑ‚ç | BLIZZARD | 1`26"86 |
y1000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‚”‹Šð‚ç | BLIZZARD | 2`16"56 |
2ˆÊ | ’†ŽR–G | 2`39"07 | |
3ˆÊ | ‚”‹ŽÑ‚ç | BLIZZARD | 3`16"60 |