TOP@„@“Œ‹ž“sƒNƒ‰ƒX•ÊƒXƒs[ƒh‘IŽèŒ ‘å‰ï
“Œ‹ž“sƒNƒ‰ƒX•ÊƒXƒs[ƒh‘IŽèŒ ‘å‰ï
‘æ28‰ñ“Œ‹ž“sƒNƒ‰ƒX•ÊƒXƒs[ƒh‘IŽèŒ ‘å‰ï
ŠJÓúF2010”N8ŒŽ29“ú
êŠF]ŒËì‹æ@…•Ó‚̃Xƒ|[ƒcƒK[ƒfƒ“ƒ[ƒ‰[ƒR[ƒg
ƒVƒjƒAƒNƒ‰ƒX’jŽq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ’ß“c—Yˆê˜Y | 30“_ | |
2ˆÊ | Žs‘º‘y”ª | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 24“_ |
3ˆÊ | —é–؈ê˜Y | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 21“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ’ß“c—Yˆê˜Y | 12.491 | |
2ˆÊ | Žs‘º‘y”ª | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 13.303 |
3ˆÊ | —é–؈ê˜Y | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 14.845 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ’ß“c—Yˆê˜Y | 53.18 | |
2ˆÊ | Žs‘º‘y”ª | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 1’00.077 |
3ˆÊ | —é–؈ê˜Y | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 1’05.021 |
y2000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ’ß“c—Yˆê˜Y | 4'43.363 | |
2ˆÊ | Žs‘º‘y”ª | ]ŒËì‹æ˜A–¿ | 4'45.280 |
3ˆÊ | —é–؈ê˜Y | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 4'58.790 |
AƒNƒ‰ƒX’jŽq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‰ª•”•¶• | ƒA[ƒXƒr[ƒg | 25“_ |
2ˆÊ | 씨ŒŒá | BLIZZARD | 25“_ |
3ˆÊ | ŒËŽæ‘åŽ÷ | MATIERWHEELJAPAN | 25“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 씨ŒŒá | BLIZZARD | 10.726 |
2ˆÊ | ŒËŽæ‘åŽ÷ | MATIERWHEELJAPAN | 10.887 |
1ˆÊ | ‰ª•”•¶• | ƒA[ƒXƒr[ƒg | 11.187 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ŒËŽæ‘åŽ÷ | MATIERWHEELJAPAN | 48.885 |
2ˆÊ | ‰ª•”•¶• | ƒA[ƒXƒr[ƒg | 49.013 |
3ˆÊ | 씨ŒŒá | BLIZZARD | 49.141 |
y5000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‰ª•”•¶• | ƒA[ƒXƒr[ƒg | 8'39.413 |
2ˆÊ | 씨ŒŒá | BLIZZARD | 8'43.102 |
3ˆÊ | ŒËŽæ‘åŽ÷ | MATIERWHEELJAPAN | 8'58.640 |
BƒNƒ‰ƒX’jŽq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ”ª–Ø—I‘¾ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 30“_ |
3ˆÊ | Έä~ˆê | 24“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ”ª–Ø—I‘¾ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 12.318 |
3ˆÊ | Έä~ˆê | 12.933 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ”ª–Ø—I‘¾ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 56.657 |
3ˆÊ | Έä~ˆê | 58.384 |
y3000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ”ª–Ø—I‘¾ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 6'20.908 |
3ˆÊ | Έä~ˆê | 6'46.257 |
BƒNƒ‰ƒX—Žq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‹g–ì—F—œ | BLIZZARD | 30“_ |
2ˆÊ | 씨—LÊ | BLIZZARD | 24“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‹g–ì—F—œ | BLIZZARD | 12.341 |
2ˆÊ | 씨—LÊ | BLIZZARD | 12.562 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‹g–ì—F—œ | BLIZZARD | 51.921 |
2ˆÊ | 씨—LÊ | BLIZZARD | 53.719 |
y3000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‹g–ì—F—œ | BLIZZARD | 6'04.094 |
2ˆÊ | 씨—LÊ | BLIZZARD | 6'08.812 |
CƒNƒ‰ƒX’jŽq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‹k‘¸ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 27“_ |
2ˆÊ | “¡ŽR^ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 26“_ |
3ˆÊ | “¡¶’q–ç | ˆÉ¨èƒNƒ‰ƒu | 22“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‹k‘¸ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 13.126 |
2ˆÊ | “¡ŽR^ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 14.349 |
3ˆÊ | “¡¶’q–ç | ˆÉ¨èƒNƒ‰ƒu | 14.385 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‹k‘¸ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 59.523 |
2ˆÊ | “¡ŽR^ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 59.663 |
3ˆÊ | “¡¶’q–ç | ˆÉ¨èƒNƒ‰ƒu | 1’05.287 |
y1500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | “¡ŽR^ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 3'11.386 |
2ˆÊ | “¡¶’q–ç | ˆÉ¨èƒNƒ‰ƒu | 3'11.684 |
3ˆÊ | ‹k‘¸ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 3'11.913 |
CƒNƒ‰ƒX—Žq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‚”‹Šð‚ç | BLIZZARD | 28“_ |
2ˆÊ | 㑺ˆ» | BLIZZARD | 26“_ |
3ˆÊ | ŠL’Ë» | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 21“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‚”‹Šð‚ç | BLIZZARD | 13.629 |
2ˆÊ | 㑺ˆ» | BLIZZARD | 13.629 |
3ˆÊ | ŠL’Ë» | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 15.978 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 㑺ˆ» | BLIZZARD | 56.439 |
2ˆÊ | ‚”‹Šð‚ç | BLIZZARD | 56.480 |
3ˆÊ | ŠL’Ë» | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 1’15.953 |
y1500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‚”‹Šð‚ç | BLIZZARD | 2'58.711 |
2ˆÊ | 㑺ˆ» | BLIZZARD | 2'58.806 |
3ˆÊ | ŠL’Ë» | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 3'44.091 |
DƒNƒ‰ƒX’jŽq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‘å’ɾŒŽ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 26“_ |
2ˆÊ | 㑺r² | BLIZZARD | 25“_ |
3ˆÊ | ŽRª—Ñ‘¾˜Y | ƒxƒAƒoƒŒ[ | 21“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‘å’ɾŒŽ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 15.450 |
2ˆÊ | ”ª–Øãù‘¾ | ˆÉ¨èƒNƒ‰ƒu | 16.763 |
3ˆÊ | ŽRª—Ñ‘¾˜Y | ƒxƒAƒoƒŒ[ | 16.934 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 㑺r² | BLIZZARD | 1’05.473 |
2ˆÊ | ‘å’ɾŒŽ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 1’05.989 |
3ˆÊ | ŽRª—Ñ‘¾˜Y | ƒxƒAƒoƒŒ[ | 1’14.852 |
y1000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 㑺r² | BLIZZARD | 2'18.496 |
2ˆÊ | ‘å’ɾŒŽ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 2'22.193 |
3ˆÊ | ŽRª—Ñ‘¾˜Y | ƒxƒAƒoƒŒ[ | 2'40.967 |
DƒNƒ‰ƒX—Žq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‚”‹ŽÑ‚ç | BLIZZARD | 30“_ |
2ˆÊ | Vˆä‘t”ü | BLIZZARD | 24“_ |
3ˆÊ | •Ÿ“‡‚ ‚¨‚¢ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 21“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‚”‹ŽÑ‚ç | BLIZZARD | 15.887 |
2ˆÊ | Vˆä‘t”ü | BLIZZARD | 16.080 |
3ˆÊ | •Ÿ“‡‚ ‚¨‚¢ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 18.792 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‚”‹ŽÑ‚ç | BLIZZARD | 1'07.430 |
2ˆÊ | Vˆä‘t”ü | BLIZZARD | 1'07.800 |
3ˆÊ | •Ÿ“‡‚ ‚¨‚¢ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 1’31.321 |
y1000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ‚”‹ŽÑ‚ç | BLIZZARD | 2'18.049 |
2ˆÊ | Vˆä‘t”ü | BLIZZARD | 2'18.050 |
3ˆÊ | •Ÿ“‡‚ ‚¨‚¢ | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 3'34.659 |
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒX’jŽq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 㑺²“T | BLIZZARD | 28“_ |
2ˆÊ | {‰ê’B‘¥ | 25“_ | |
3ˆÊ | “n•ÓŒ\•â | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒuj | 22“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 㑺²“T | BLIZZARD | 12.338 |
2ˆÊ | “n•ÓŒ\•â | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒuj | 12.397 |
3ˆÊ | {‰ê’B‘¥ | 12.876 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | {‰ê’B‘¥ | 55.936 | |
2ˆÊ | 㑺²“T | BLIZZARD | 56.020 |
3ˆÊ | “n•ÓŒ\•â | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒuj | 56.064 |
y2000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 㑺²“T | BLIZZARD | 3'49.880 |
2ˆÊ | {‰ê’B‘¥ | 3'49.929 | |
3ˆÊ | “n•ÓŒ\•â | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒuj | 4'11.787 |
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒX—Žq‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 㑺‚³‚ÆŽq | BLIZZARD | 30“_ |
2ˆÊ | Œ´“c–íŒbŽq | 24“_ | |
3ˆÊ | ”Ñ“‡—D‰Ô | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 21“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 㑺‚³‚ÆŽq | BLIZZARD | 14.480 |
2ˆÊ | Œ´“c–íŒbŽq | 16.920 | |
3ˆÊ | ”Ñ“‡—D‰Ô | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 22.667 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 㑺‚³‚ÆŽq | BLIZZARD | 58.953 |
2ˆÊ | Œ´“c–íŒbŽq | 1’12.635 | |
3ˆÊ | ”Ñ“‡—D‰Ô | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 1’48.163 |
y2000mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 㑺‚³‚ÆŽq | BLIZZARD | 4'37.107 |
2ˆÊ | Œ´“c–íŒbŽq | 5'29.184 | |
3ˆÊ | ”Ñ“‡—D‰Ô | Žu‘ºƒ[ƒ‰[ƒNƒ‰ƒu | 8'20.785 |
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒXƒLƒbƒY‘‡
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | “¾“_ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ’r“cFO | ƒAƒ^ƒbƒN | 30“_ |
2ˆÊ | ˆê–{™x‰î | ƒAƒ^ƒbƒN | 24“_ |
3ˆÊ | “c’†‹ | ƒAƒ^ƒbƒN | 21“_ |
y100mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ’r“cFO | ƒAƒ^ƒbƒN | 15.257 |
2ˆÊ | ˆê–{™x‰î | ƒAƒ^ƒbƒN | 17.295 |
3ˆÊ | ¼—Ñ‹gŠC | ƒAƒ^ƒbƒN | 18.437 |
y500mz
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|
1ˆÊ | ’r“cFO | ƒAƒ^ƒbƒN | 1'21.838 |
2ˆÊ | ˆê–{™x‰î | ƒAƒ^ƒbƒN | 1'33.647 |
3ˆÊ | “c’†“씿 | ƒAƒ^ƒbƒN | 1'34.201 |