TOP > 東京都クラス別スピード選手権大会
東京都クラス別スピード選手権大会
第28回東京都クラス別スピード選手権大会
開催日:2010年8月29日
場所:江戸川区 水辺のスポーツガーデンローラーコート
シニアクラス男子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 鶴田雄一郎 | 30点 | |
2位 | 市村惣八 | 江戸川区連盟 | 24点 |
3位 | 鈴木一郎 | 志村ローラークラブ | 21点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 鶴田雄一郎 | 12.491 | |
2位 | 市村惣八 | 江戸川区連盟 | 13.303 |
3位 | 鈴木一郎 | 志村ローラークラブ | 14.845 |
【500m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 鶴田雄一郎 | 53.18 | |
2位 | 市村惣八 | 江戸川区連盟 | 1’00.077 |
3位 | 鈴木一郎 | 志村ローラークラブ | 1’05.021 |
【2000m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 鶴田雄一郎 | 4'43.363 | |
2位 | 市村惣八 | 江戸川区連盟 | 4'45.280 |
3位 | 鈴木一郎 | 志村ローラークラブ | 4'58.790 |
Aクラス男子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 岡部文武 | アースビート | 25点 |
2位 | 川畑拳吾 | BLIZZARD | 25点 |
3位 | 戸取大樹 | MATIERWHEELJAPAN | 25点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 川畑拳吾 | BLIZZARD | 10.726 |
2位 | 戸取大樹 | MATIERWHEELJAPAN | 10.887 |
1位 | 岡部文武 | アースビート | 11.187 |
【500m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 戸取大樹 | MATIERWHEELJAPAN | 48.885 |
2位 | 岡部文武 | アースビート | 49.013 |
3位 | 川畑拳吾 | BLIZZARD | 49.141 |
【5000m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 岡部文武 | アースビート | 8'39.413 |
2位 | 川畑拳吾 | BLIZZARD | 8'43.102 |
3位 | 戸取大樹 | MATIERWHEELJAPAN | 8'58.640 |
Bクラス男子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 八木悠太 | 志村ローラークラブ | 30点 |
3位 | 石井淳一 | 24点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 八木悠太 | 志村ローラークラブ | 12.318 |
3位 | 石井淳一 | 12.933 |
【500m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 八木悠太 | 志村ローラークラブ | 56.657 |
3位 | 石井淳一 | 58.384 |
【3000m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 八木悠太 | 志村ローラークラブ | 6'20.908 |
3位 | 石井淳一 | 6'46.257 |
Bクラス女子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 吉野友梨 | BLIZZARD | 30点 |
2位 | 川畑有彩 | BLIZZARD | 24点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 吉野友梨 | BLIZZARD | 12.341 |
2位 | 川畑有彩 | BLIZZARD | 12.562 |
【500m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 吉野友梨 | BLIZZARD | 51.921 |
2位 | 川畑有彩 | BLIZZARD | 53.719 |
【3000m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 吉野友梨 | BLIZZARD | 6'04.094 |
2位 | 川畑有彩 | BLIZZARD | 6'08.812 |
Cクラス男子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 橘尊 | 志村ローラークラブ | 27点 |
2位 | 藤山真 | 志村ローラークラブ | 26点 |
3位 | 藤生智也 | 伊勢崎クラブ | 22点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 橘尊 | 志村ローラークラブ | 13.126 |
2位 | 藤山真 | 志村ローラークラブ | 14.349 |
3位 | 藤生智也 | 伊勢崎クラブ | 14.385 |
【500m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 橘尊 | 志村ローラークラブ | 59.523 |
2位 | 藤山真 | 志村ローラークラブ | 59.663 |
3位 | 藤生智也 | 伊勢崎クラブ | 1’05.287 |
【1500m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 藤山真 | 志村ローラークラブ | 3'11.386 |
2位 | 藤生智也 | 伊勢崎クラブ | 3'11.684 |
3位 | 橘尊 | 志村ローラークラブ | 3'11.913 |
Cクラス女子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 高萩嬉ら | BLIZZARD | 28点 |
2位 | 上村綾香 | BLIZZARD | 26点 |
3位 | 貝塚晶 | 志村ローラークラブ | 21点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 高萩嬉ら | BLIZZARD | 13.629 |
2位 | 上村綾香 | BLIZZARD | 13.629 |
3位 | 貝塚晶 | 志村ローラークラブ | 15.978 |
【500m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 上村綾香 | BLIZZARD | 56.439 |
2位 | 高萩嬉ら | BLIZZARD | 56.480 |
3位 | 貝塚晶 | 志村ローラークラブ | 1’15.953 |
【1500m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 高萩嬉ら | BLIZZARD | 2'58.711 |
2位 | 上村綾香 | BLIZZARD | 2'58.806 |
3位 | 貝塚晶 | 志村ローラークラブ | 3'44.091 |
Dクラス男子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 大津伽月 | 志村ローラークラブ | 26点 |
2位 | 上村俊彰 | BLIZZARD | 25点 |
3位 | 山根林太郎 | ベアバレー | 21点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 大津伽月 | 志村ローラークラブ | 15.450 |
2位 | 八木脩太 | 伊勢崎クラブ | 16.763 |
3位 | 山根林太郎 | ベアバレー | 16.934 |
【500m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 上村俊彰 | BLIZZARD | 1’05.473 |
2位 | 大津伽月 | 志村ローラークラブ | 1’05.989 |
3位 | 山根林太郎 | ベアバレー | 1’14.852 |
【1000m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 上村俊彰 | BLIZZARD | 2'18.496 |
2位 | 大津伽月 | 志村ローラークラブ | 2'22.193 |
3位 | 山根林太郎 | ベアバレー | 2'40.967 |
Dクラス女子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 高萩紗ら | BLIZZARD | 30点 |
2位 | 新井奏美 | BLIZZARD | 24点 |
3位 | 福島あおい | 志村ローラークラブ | 21点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 高萩紗ら | BLIZZARD | 15.887 |
2位 | 新井奏美 | BLIZZARD | 16.080 |
3位 | 福島あおい | 志村ローラークラブ | 18.792 |
【500m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 高萩紗ら | BLIZZARD | 1'07.430 |
2位 | 新井奏美 | BLIZZARD | 1'07.800 |
3位 | 福島あおい | 志村ローラークラブ | 1’31.321 |
【1000m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 高萩紗ら | BLIZZARD | 2'18.049 |
2位 | 新井奏美 | BLIZZARD | 2'18.050 |
3位 | 福島あおい | 志村ローラークラブ | 3'34.659 |
チャレンジクラス男子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 上村彰典 | BLIZZARD | 28点 |
2位 | 須賀達則 | 25点 | |
3位 | 渡辺圭補 | 志村ローラークラブ) | 22点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 上村彰典 | BLIZZARD | 12.338 |
2位 | 渡辺圭補 | 志村ローラークラブ) | 12.397 |
3位 | 須賀達則 | 12.876 |
【500m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 須賀達則 | 55.936 | |
2位 | 上村彰典 | BLIZZARD | 56.020 |
3位 | 渡辺圭補 | 志村ローラークラブ) | 56.064 |
【2000m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 上村彰典 | BLIZZARD | 3'49.880 |
2位 | 須賀達則 | 3'49.929 | |
3位 | 渡辺圭補 | 志村ローラークラブ) | 4'11.787 |
チャレンジクラス女子総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 上村さと子 | BLIZZARD | 30点 |
2位 | 原田弥恵子 | 24点 | |
3位 | 飯島優花 | 志村ローラークラブ | 21点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 上村さと子 | BLIZZARD | 14.480 |
2位 | 原田弥恵子 | 16.920 | |
3位 | 飯島優花 | 志村ローラークラブ | 22.667 |
【500m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 上村さと子 | BLIZZARD | 58.953 |
2位 | 原田弥恵子 | 1’12.635 | |
3位 | 飯島優花 | 志村ローラークラブ | 1’48.163 |
【2000m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 上村さと子 | BLIZZARD | 4'37.107 |
2位 | 原田弥恵子 | 5'29.184 | |
3位 | 飯島優花 | 志村ローラークラブ | 8'20.785 |
チャレンジクラスキッズ総合
順位 | 氏名 | クラブ名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 池田孝弘 | アタック | 30点 |
2位 | 一本杉駿介 | アタック | 24点 |
3位 | 田中豪 | アタック | 21点 |
【100m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 池田孝弘 | アタック | 15.257 |
2位 | 一本杉駿介 | アタック | 17.295 |
3位 | 松林吉海 | アタック | 18.437 |
【500m】
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 池田孝弘 | アタック | 1'21.838 |
2位 | 一本杉駿介 | アタック | 1'33.647 |
3位 | 田中南帆 | アタック | 1'34.201 |