TOP > 東京都クラス別スピード選手権大会
東京都クラス別スピード選手権大会
第39回東京都クラス別スピード選手権大会
開催日:2021年11月7日
開催場所:江戸川区 水辺のスポーツガーデンローラーコート
主催:東京都ローラースポーツ連盟
主管:江戸川ローラースケート連盟
スペシャル総合順位
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 小林健吾 | 江戸川区連盟 | 20 |
| 2位 | 大河内巌 | 一般 | 18 |
バンビ総合順位
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 河村咲蔵 | 江戸川区連盟 | 20 |
| 2位 | 鷲尾隼翔 | 江戸川区連盟 | 10 |
小学生ビギナー総合順位
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 大久保隼斗 | 江戸川区連盟 | 20 |
| 2位 | 江村優孝 | フレンズ本町 | 17 |
| 3位 | 飯島光博 | 一般 | 17 |
小学生スポーツ女子総合順位
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 白井玲菜 | 江戸川区連盟 | 20 |
| 2位 | 桐原瑞月 | 伊丹スピードクラブ | 19 |
| 3位 | 吉田歌那 | 伊丹スピードクラブ | 17 |
小学生スポーツ男子総合順位
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 大倉幹太 | 伊丹スピードクラブ | 20 |
| 2位 | 小林優吾 | 江戸川区連盟 | 19 |
一般ビギナー総合順位
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 赤島幸至 | フレンズ本町 | 20 |
| 2位 | 白井慎一 | フレンズ本町 | 18 |
| 3位 | 山田美智子 | 江戸川区連盟 | 18 |
一般スポーツ女子総合順位
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 高萩紗ら | 専修大学 | 20 |
| 2位 | 鷲尾夏希 | 江戸川区連盟 | 19 |
| 3位 | 森千花子 | 伊丹スピードクラブ | 17 |
一般スポーツ男子総合順位
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 川口哲平 | 伊丹スピードクラブ | 20 |
| 2位 | 吉野修斗 | JD | 16 |
| 3位 | 戸取大樹 | 東京ドームローラースケートアリーナ | 16 |
マスターズ総合順位
| 順位 | 氏名 | クラブ名 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 水野雪香 | エスタディオ | 19 |
| 2位 | 高山誠 | アースビート | 19 |
| 3位 | 佐藤幸雄 | 江戸川区連盟 | 19 |




