TOP@„@ŽŽ‡“ú’ö/Œ‹‰Ê
ŽŽ‡“ú’ö/Œ‹‰Ê
2023”N“x
ŠÖ¼Šw¶ƒTƒbƒJ[ƒŠ[ƒO1•”i‘OŠúj
ß | “ú’ö | ‘Îí | Œ‹‰Ê | Ú× |
---|---|---|---|---|
1 | 4/9(“ú) | vs‘åŒo‘å | 1-2 | ‹L˜^ |
2 | 4/16(“ú) | vs‚т킱‘å | 0-1 | ‹L˜^ |
3 | 4/29(“yEj) | vsã“ì‘å | 1-3 | ‹L˜^ |
4 | 5/4(–ØEj) | vsŠÖ¼‘å | 0-3 | ‹L˜^ |
5 | 5/14(“ú) | vs‘å‘Ì‘å | 0-4 | ‹L˜^ |
6 | 5/20(“y) | vs‹žŽY‘å | 1-4 | ‹L˜^ |
7 | 5/28(“ú) | vsŠÖ•Ÿ‘å | 2-1 | ‹L˜^ |
8 | 6/3(“y) | vs‘å‰@‘å | 2-1 | ‹L˜^ |
9 | 6/10(“y) | vs“¯‘å | 0-1 | ‹L˜^ |
10 | 7/15(“y) | vs—§–½‘å | 2-1 | ‹L˜^ |
11 | 7/22(“y) | vsŠÖŠw‘å | 2-1 | ‹L˜^ |
ŠÖ¼Šw¶ƒTƒbƒJ[ƒŠ[ƒO1•”iŒãŠúj
ß | “ú’ö | ‘Îí | Œ‹‰Ê | Ú× |
---|---|---|---|---|
1 | 8/13(“ú) | vs‹žŽY‘å | 2|1 | ‹L˜^ |
2 | 11/8(…) | vsŠÖŠw‘å | 1]1 | ‹L˜^ |
3 | 10/12(–Ø) | vs“¯‘å | 0]3 | ‹L˜^ |
4 | 10/1(“ú) | vsŠÖ¼‘å | 3|2 | ‹L˜^ |
5 | 10/8(“ú) | vs‘å‘Ì‘å | 0|1 | ‹L˜^ |
6 | 10/15(“ú) | vs‘åŒo‘å | 1]4 | ‹L˜^ |
7 | 10/22(“ú) | vsã“ì‘å | 1]2 | ‹L˜^ |
8 | 10/25(…) | vs‚т킱‘å | 1]3 | ‹L˜^ |
9 | 10/28(“y) | vs‘å‰@‘å | 0]3 | ‹L˜^ |
10 | 11/4(“y) | vs—§–½‘å | 2-0 | ‹L˜^ |
11 | ’²®’† | vsŠÖ•Ÿ‘å | 0]5 | ‹L˜^ |
ŠÖ¼ƒTƒbƒJ[ƒŠ[ƒODivision2iSt.Andrew'sFCj
ß | “ú’ö | ‘Îí | Œ‹‰Ê | Ú× |
---|---|---|---|---|
1 | 4/9(“ú) | vs_ŒËFC1970 | 1-1 | ‹L˜^ |
2 | 4/16(“ú) | vsã“ì‘åRevo | 4-1 | ‹L˜^ |
3 | 5/14(“ú) | vsã“ì‘åƒNƒ‰ƒu | 1-5 | ‹L˜^ |
4 | 5/27(“y) | vsFC.AWJ | 1-2 | ‹L˜^ |
5 | 6/3(“y) | vsAS.Laranja Kyoto | 3-2 | ‹L˜^ |
6 | 6/10(“y) | vs‹ž“sŽ‡ŒõƒNƒ‰ƒu | 2-2 | ‹L˜^ |
7 | 6/18(“ú) | vs‚»ƒ~ƒlƒCƒFC | 5-0 | ‹L˜^ |
8 | 7/2(“ú) | vs_ŒËFC1970 | 1-3 | ‹L˜^ |
9 | 7/8(“y) | vsã“ì‘åRevo | 0-0 | ‹L˜^ |
10 | 7/15(“y) | vsã“ì‘åƒNƒ‰ƒu | 1-0 | ‹L˜^ |
11 | 8/26(“y) | vsFC.AWJ | 0-2 | ‹L˜^ |
12 | 9/3(“ú) | vsAS.Laranja Kyoto | 2-3 | ‹L˜^ |
13 | 9/9(“y) | vs‹ž“sŽ‡ŒõƒNƒ‰ƒu | 0-1 | ‹L˜^ |
14 | 9/17(“ú) | vs‚»ƒ~ƒlƒCƒFC | 8-1 | ‹L˜^ |
IƒŠ[ƒO AƒuƒƒbƒNi“ŽR‘åBj
ß | “ú’ö | ‘Îí | Œ‹‰Ê | Ú× |
---|---|---|---|---|
1 | 6/4(“ú) | vsŠÖ•Ÿ‘åB | 2-0 | ‹L˜^ |
2 | 6/18(“ú) | vsã“ì‘åU-19 | 3-2 | ‹L˜^ |
3 | 6/25(“ú) | vsŠÖ‘‘å | 7-0 | ‹L˜^ |
4 | 7/2(“ú) | vs‘åãŒö—§‘å | 5-0 | ‹L˜^ |
5 | 10/7(“y) | vsˆ°‰®‘å | 9-1 | ‹L˜^ |
6 | 10/14(“y) | vsŠÖŠw‘åD | 2-3 | ‹L˜^ |
7 | 9/16(“y) | vsŠÖŠw‘åB1 | 1-0 | ‹L˜^ |
8 | 10/21(“y) | vs‘å‰@‘åI | 3-1 | ‹L˜^ |
9 | 7/29(“y) | vs‚т킱‘åI4 | 1-1 | ‹L˜^ |
10 | ŽŽ‡‚È‚µ | ‹L˜^ | ||
11 | 9/22(“y) | vsŠÖ‘åREDGROW | 1-4 | ‹L˜^ |
12 | 9/9(“y) | vsb“ì‘åB | 1-2 | ‹L˜^ |
13 | 7/16(“ú) | vs‘å‘Ì‘åI | 0-5 | ‹L˜^ |
IƒŠ[ƒO BƒuƒƒbƒNi“ŽR‘åC1j
ß | “ú’ö | ‘Îí | Œ‹‰Ê | Ú× |
---|---|---|---|---|
1 | 6/4(“ú) | vsŠÖ•Ÿ‘åC1 | 5-1 | ‹L˜^ |
2 | 6/11(“ú) | vsã“ì‘åC | 1-0 | ‹L˜^ |
3 | 10/7(“y) | vs‚т킱‘åI1 | 0-5 | ‹L˜^ |
4 | 10/14(“y) | vs‘勳‘å | 3-0 | ‹L˜^ |
5 | 7/2(“ú) | vs‘åŽY‘åB | 3-0 | ‹L˜^ |
6 | 9/2(“y) | vs“¯‘åI | 1]3 | ‹L˜^ |
7 | 9/16(“y) | vsŠÖŠw‘åB2 | 1]1 | ‹L˜^ |
8 | 10/21(“y) | vs‘å‰@‘å‡U | 1-2 | ‹L˜^ |
9 | 7/29(“y) | vs‚т킱‘åI5 | 2-0 | ‹L˜^ |
10 | ŽŽ‡‚È‚µ | ‹L˜^ | ||
11 | 9/23(“y) | vsŠÖ‘åSOLEO | 1-2 | ‹L˜^ |
12 | 9/9(“y) | vsb“ì‘åC | 2-2 | ‹L˜^ |
13 | 7/16(“ú) | vs‘å‘Ì‘å‡U | 0-0 | ‹L˜^ |
IƒŠ[ƒO CƒuƒƒbƒNi“ŽR‘åC2j
ß | “ú’ö | ‘Îí | Œ‹‰Ê | Ú× |
---|---|---|---|---|
1 | 6/4(“ú) | vsŠÖ•Ÿ‘åC2 | 0-1 | ‹L˜^ |
2 | 9/24(“ú) | vs‹žŽY‘åB | 0]1 | ‹L˜^ |
3 | 10/7(“y) | vs‚т킱‘åI2 | 1-‚P | ‹L˜^ |
4 | 7/2(“ú) | vs‘å‘‘å | 10[0 | ‹L˜^ |
5 | 8/11(‹àEj) | vs‹ß‹E‘åB1 | 1|2 | ‹L˜^ |
6 | 9/2(“y) | vs“¯‘å‡U | 3|2 | ‹L˜^ |
7 | 9/16(“y) | vsŠÖŠw‘åC1 | 3|7 | ‹L˜^ |
8 | 10/21(“y) | vs‘å‰@‘å‡V | 3-2 | ‹L˜^ |
9 | 7/29(“y) | vs‚т킱‘åI6 | 1|3 | ‹L˜^ |
10 | ŽŽ‡‚È‚µ | ‹L˜^ | ||
11 | 7/15(“y) | vs‘夑å | 3|2 | ‹L˜^ |
12 | 6/11(“ú) | vs‘åŒo‘å‡T | 2-1 | ‹L˜^ |
13 | 10/14(“y“y) | vs—§–½‘å‡T | 0-2 | ‹L˜^ |